SI
SI
discoversearch

We've detected that you're using an ad content blocking browser plug-in or feature. Ads provide a critical source of revenue to the continued operation of Silicon Investor.  We ask that you disable ad blocking while on Silicon Investor in the best interests of our community.  If you are not using an ad blocker but are still receiving this message, make sure your browser's tracking protection is set to the 'standard' level.
Strategies & Market Trends : Technical analysis for shorts & longs
SPY 695.560.0%4:00 PM EST

 Public ReplyPrvt ReplyMark as Last ReadFilePrevious 10Next 10PreviousNext  
To: Johnny Canuck who wrote (34345)9/21/2001 6:05:18 AM
From: Johnny Canuck  Read Replies (1) of 70161
 
Sept 20,2001 Unified List:

Symbol Last Trade Change Volume Bid Ask Avg Vol Day's Range 52-week Range P/E
*INDICES* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *INDICES*)
^DJI Sep 20 8376.21 0.00 0.00% N/A N/A N/A N/A 0.00 0.00 8375.72 11350.05 N/A
^IXIC Sep 20 1470.93 -56.87 -3.72% N/A N/A N/A N/A 1467.10 1513.24 1451.31 3913.87 N/A
^SPX Sep 20 984.54 -31.56 -3.11% N/A N/A N/A N/A 984.49 1016.10 984.49 1467.88 N/A
^NDX Sep 20 1166.27 -41.96 -3.47% N/A N/A N/A N/A 1160.61 1205.64 1135.85 3810.30 N/A
QQQ Sep 20 28.97 -1.00 -3.34% 90,841,696 N/A N/A N/A 28.80 30.09 28.2600 95.2344 N/A
^NWX Sep 20 221.67 -3.26 -1.45% N/A N/A N/A N/A 219.16 226.24 213.94 1259.23 N/A
^OEX Sep 20 501.02 -17.83 -3.44% N/A N/A N/A N/A 500.95 518.85 500.87 791.16 N/A
^SOXX Sep 20 392.98 -25.81 -6.16% N/A N/A N/A N/A 389.51 422.34 386.37 1040.47 N/A
*NET* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *NET*)
AOL Sep 20 29.25 -1.70 -5.49% 32,287,900 N/A N/A 13,754,136 29.25 30.80 28.5900 62.2700 58.84
YHOO Sep 20 9.97 -0.10 -0.99% 8,129,200 9.95 9.97 7,992,000 9.81 10.34 9.8000 112.4375 N/A
AMZN Sep 20 7.48 +0.17 +2.33% 8,641,100 7.29 7.54 6,142,681 7.05 7.64 6.6400 44.6250 N/A
EBAY Sep 20 44.99 -3.34 -6.91% 10,457,300 44.45 45.00 6,061,500 44.37 47 26.7500 77.5625 160.03
DCLK Sep 20 7.05 +0.11 +1.59% 3,826,400 6.75 7.00 1,595,272 6.38 7.06 6.3800 42.1250 N/A
RNWK Sep 20 3.71 -0.59 -13.72% 1,242,600 3.75 3.95 1,377,090 3.70 4.31 3.7000 43.5000 N/A
*DOW* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *DOW*)
UAL Sep 20 17.23 -1.53 -8.16% 2,385,000 N/A N/A 555,545 16.50 18.74 16.5000 48.1250 N/A
AA Sep 20 28.61 -1.89 -6.20% 6,878,600 N/A N/A 3,147,954 28.01 29.95 23.1250 45.7100 18.15
UTX Sep 20 41.64 -6.01 -12.61% 9,618,900 N/A N/A 2,523,090 41.49 46.70 41.4900 87.5000 12.44
HWP Sep 20 14.50 -0.90 -5.84% 12,042,300 N/A N/A 6,638,818 14.37 15.30 14.3700 53.7188 22.32
MRK Sep 20 66.85 -1.01 -1.49% 8,044,600 N/A N/A 5,388,000 66.60 67.62 60.3500 96.6875 22.48
JPM Sep 20 31.56 -2.55 -7.48% 12,567,300 N/A N/A 6,227,000 31.30 33.74 31.3000 57.3300 19.16
AXP Sep 20 26.20 +0.20 +0.77% 16,831,100 N/A N/A 4,820,363 25.16 27.50 25.1600 63.0000 16.60
WMT Sep 20 45.31 -0.14 -0.31% 12,657,300 N/A N/A 6,687,272 45.01 45.94 41.4375 58.7500 31.92
T Sep 20 18.06 +0.07 +0.39% 15,642,600 N/A N/A 10,638,909 17.60 18.50 16.5000 32.8750 N/A
GE Sep 20 30.37 -2.13 -6.55% 46,683,600 N/A N/A 19,548,500 30.37 31.53 30.3700 59.9375 23.77
*BEAST* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *BEAST*)
MSFT Sep 20 50.76 -3.11 -5.77% 59,038,200 50.40 50.50 30,098,454 50.67 52.61 40.2500 76.1500 38.76
INTC Sep 20 20.67 -1.61 -7.23% 70,391,200 20.61 20.65 42,345,272 20.50 22.27 20.5000 63.5000 28.56
CSCO Sep 20 12.88 -0.61 -4.52% 85,750,200 12.77 12.80 55,756,864 12.65 13.30 12.4200 63.6250 N/A
WCOM Sep 20 12.30 -0.45 -3.53% 31,044,400 12.29 12.49 24,118,364 12.25 12.94 11.5000 30.8125 10.81
ORCL Sep 20 11.31 +0.11 +0.98% 57,281,700 11.27 11.29 36,826,544 10.74 11.54 10.2400 41.2813 24.89
IBM Sep 20 93.40 -2.60 -2.71% 15,182,900 N/A N/A 6,858,272 92.85 95.75 80.0625 126.6875 20.50
EMC Sep 20 12.62 +0.02 +0.16% 27,955,700 N/A N/A 17,107,364 12.01 13.18 12.0000 104.9375 18.39
*PC* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *PC*)
DELL Sep 20 17.48 -1.60 -8.39% 41,382,300 17.40 17.50 24,264,228 17.15 18.50 16.2500 39.3750 34.69
CPQ Sep 20 7.85 -0.28 -3.44% 19,367,900 N/A N/A 10,799,545 7.71 8.17 7.7100 31.6250 N/A
GTW Sep 20 6.50 -0.10 -1.52% 2,728,200 N/A N/A 2,106,318 6.30 7.00 5.9700 60.8000 N/A
AAPL Sep 20 15.68 -1.34 -7.87% 7,351,900 15.80 15.95 5,353,681 15.50 16.95 13.6250 61.4375 99.53
BBY Sep 20 45.46 -3.90 -7.90% 5,560,000 N/A N/A 2,621,818 45.02 48.70 21.0000 70.2500 27.27
*NETWORK* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *NETWORK*)
SUNW Sep 20 8.47 -0.63 -6.92% 64,949,200 8.41 8.44 39,021,592 8.25 9.50 8.1000 61.9375 31.38
EXTR Sep 20 10.06 -0.99 -8.96% 4,884,100 10.08 10.20 4,459,090 10.02 11.34 10.0200 128.8750 N/A
FDRY Sep 20 7 -0.19 -2.64% 2,718,600 7.00 7.06 2,871,272 6.94 7.23 5.9375 90.4375 15.53
JNPR Sep 20 10.95 +0.20 +1.86% 15,543,800 10.96 11.04 12,260,363 10.27 11.548 9.8490 244.5000 26.54
*TELECOM* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *TELECOM*)
ALA Sep 20 11.40 -0.63 -5.24% 2,959,100 N/A N/A 1,272,863 11.26 12.08 11.2600 76.5625 21.44
NXTL Sep 20 9.21 -0.69 -6.97% 7,591,200 9.18 9.21 9,747,409 9.15 9.95 8.9830 51.3750 N/A
NT Sep 20 5.08 +0.06 +1.20% 18,733,500 N/A N/A 13,561,636 4.88 5.10 4.8800 72.8750 N/A
LU Sep 20 5.75 -0.17 -2.87% 30,478,000 N/A N/A 24,873,454 5.63 5.90 5.0400 37.7500 N/A
ATI Sep 20 14.50 -0.96 -6.21% 570,000 N/A N/A 176,727 14.15 15.46 12.5000 21.0700 20.45
FON Sep 20 21.59 -0.21 -0.96% 2,810,600 N/A N/A 2,863,454 21.36 22.10 19.0600 29.6875 17.80
BLS Sep 20 42.35 +1.10 +2.67% 6,594,900 N/A N/A 2,642,954 40.75 42.35 35.5625 50.6250 19.81
GX Sep 20 3.27 -0.40 -10.90% 11,986,900 N/A N/A 11,159,818 3.20 3.80 3.0100 32.5000 N/A
Q Sep 20 19.56 -0.59 -2.93% 7,235,000 N/A N/A 8,709,545 18.60 20.34 16.2800 51.6250 N/A
LVLT Sep 20 3.61 -0.15 -3.99% 3,133,400 3.64 3.70 7,757,000 3.54 3.95 2.9900 78.3750 N/A
MFNX Sep 20 0.50 +0.06 +13.64% 24,515,600 0.51 0.52 19,859,908 0.44 0.52 0.3200 29.3750 N/A
TLAB Sep 20 10.29 -0.38 -3.56% 5,809,100 10.10 10.46 6,702,181 10.10 10.76 9.8800 68.5000 10.40
CMVT Sep 20 25.99 +1.59 +6.52% 9,113,600 25.70 26.00 6,069,363 23.40 26.61 19.7500 124.7500 17.30
SONS Sep 20 6.76 -0.20 -2.87% 8,457,000 6.79 6.94 4,147,363 6.07 7.25 5.8090 49.9166 N/A
WCG Sep 20 1.36 +0.15 +12.40% 4,813,400 N/A N/A 4,193,045 1.12 1.43 1.1200 24.8125 N/A
*CABLE* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *CABLE*)
ANTC Ticker symbol has changed to: ARRS
HLIT Sep 20 9.61 -0.93 -8.82% 1,255,900 9.51 9.75 1,767,500 9.45 10.19 2.7500 28.0000 N/A
*CAPX* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *CAPX*)
AMAT Sep 20 29.49 -1.63 -5.24% 29,026,100 29.41 29.56 14,938,090 29.229 31.64 28.4100 78.7500 17.97
KLAC Sep 20 33.78 -1.33 -3.79% 12,550,400 33.60 33.92 7,185,681 33.40 36.10 25.5000 61.0000 18.78
NVLS Sep 20 28 -1.16 -3.98% 15,272,300 27.80 28.00 6,539,681 27.50 30.44 24.9375 62.3750 14.84
LRCX Sep 20 17.09 +0.04 +0.23% 7,564,100 17.00 17.10 2,320,272 16.60 17.65 13.0000 33.7600 15.93
TER Sep 20 21.17 -2.95 -12.23% 3,057,600 N/A N/A 1,850,363 21 24 21.0000 51.7500 11.65
KLIC Sep 20 10.21 +0.57 +5.91% 1,646,800 10.21 11.22 618,500 9.45 10.50 8.1600 18.7000 N/A
*SEMI* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *SEMI*)
CHRT Sep 20 18.86 -1.09 -5.46% 289,700 0.00 0.00 571,409 18.75 19.70 18.7500 75.6250 N/A
RMBS Sep 20 8.14 -0.51 -5.90% 4,196,700 8.01 8.09 2,436,090 7.93 8.60 4.8600 87.3750 10.95
TXN Sep 20 21.73 -2.17 -9.08% 20,067,500 N/A N/A 8,746,954 21.73 24.56 21.7000 64.1250 31.20
MU Sep 20 22.09 -1.36 -5.80% 11,979,000 N/A N/A 6,855,590 21.00 23.90 21.0000 69.0000 19.28
AMD Sep 20 8.99 -0.12 -1.32% 6,875,200 N/A N/A 6,815,363 8.50 9.30 8.4000 34.6500 4.12
LSI Sep 20 11.99 -0.67 -5.29% 7,835,800 N/A N/A 3,157,363 11.05 12.73 10.5000 37.0000 N/A
LLTC Sep 20 33.53 -1.37 -3.93% 6,958,400 33.10 33.75 4,377,000 32.91 35.25 32.6875 71.0000 27.05
ADI Sep 20 32.20 -1.72 -5.07% 4,555,500 N/A N/A 3,038,318 32.07 35 30.5000 93.9375 24.35
ALTR Sep 20 19.28 -1.32 -6.41% 9,423,400 19.25 19.47 6,820,954 19.25 21.35 18.8125 56.6875 15.23
XLNX Sep 20 27.57 -1.58 -5.42% 9,483,900 27.33 27.64 6,060,454 27.35 29.949 26.7400 91.9375 N/A
VTSS Sep 20 8.92 -0.33 -3.57% 5,399,700 8.77 8.90 5,474,818 8.70 9.47 7.9600 93.2500 N/A
BRCM Sep 20 23.66 +0.22 +0.94% 13,034,800 23.86 24.00 9,672,272 22.71 24.56 20.8800 262.0000 N/A
PMCS Sep 20 17.16 -1.94 -10.16% 10,975,700 17.18 17.25 8,518,318 16.95 19.06 16.9500 234.0625 N/A
KOPN Sep 20 7.80 -0.29 -3.58% 1,289,000 7.85 7.93 926,227 7.78 8.52 4.0000 24.9375 N/A
MRVL Sep 20 16.78 -1.28 -7.09% 1,709,500 16.00 30.00 1,193,772 16.06 17.76 7.9375 101.3750 N/A
EMKR Sep 20 10.76 -0.49 -4.36% 427,100 0.00 0.00 632,636 10.25 11.30 10.2500 55.3750 N/A
AMKR Sep 20 11.45 -0.50 -4.18% 1,048,800 2.00 33.00 691,818 11.27 12.10 10.6900 31.3750 N/A
*SOFTWR* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *SOFTWR*)
ADBE Sep 20 25.95 -0.15 -0.57% 5,579,100 25.85 25.99 3,741,181 23.85 26.41 23.8500 87.3125 26.50
MACR Sep 20 13.21 -0.32 -2.37% 793,400 12.86 13.35 742,545 12.70 13.91 12.5100 85.2500 N/A
PSFT Sep 20 19.99 -0.75 -3.62% 11,605,000 19.71 20.00 7,974,636 19.60 21.14 17.5000 53.8750 32.87
ITWO Sep 20 3.96 -0.44 -10.00% 11,987,400 3.92 4.04 10,798,454 3.70 4.32 3.4500 99.4375 N/A
CA Sep 20 23.30 -0.60 -2.51% 2,614,100 N/A N/A 1,947,409 23.07 24.19 18.1250 39.0300 N/A
CATP No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: CATP)
NETA Sep 20 12.45 -0.20 -1.58% 2,047,500 12.41 12.76 2,932,545 11.90 12.72 3.2500 23.7500 N/A
ORCL Sep 20 11.31 +0.11 +0.98% 57,281,700 11.27 11.29 36,826,544 10.74 11.54 10.2400 41.2813 24.89
CHKP Sep 20 25.41 -1.52 -5.64% 7,835,700 25.46 25.50 8,236,909 25.28 26.60 24.9000 118.5834 22.39
CTXS Sep 20 23.58 +0.45 +1.95% 5,730,500 23.27 23.85 4,225,363 22.17 24.201 15.8125 37.1875 47.89
VRTS Sep 20 20.52 -1.62 -7.32% 15,679,200 20.35 20.45 12,315,318 20.50 22.43 19.8000 166.8750 N/A
SEBL Sep 20 14 -1.01 -6.73% 12,692,400 14.00 14.10 13,433,272 13.97 15 13.0500 119.8750 25.61
SAP Sep 20 23.00 -0.50 -2.13% 837,200 N/A N/A 830,909 22.66 24.19 22.5800 63.4375 41.74
MERQ Sep 20 20.09 -0.69 -3.32% 4,126,300 19.75 20.05 4,179,727 19.51 21.30 19.1500 162.5000 27.93
*BANK_BRKR* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *BANK_BRKR*)
BAC Sep 20 53.63 -1.37 -2.49% 10,934,400 N/A N/A 5,179,909 53.00 55.15 36.3125 65.5400 12.66
ONE Sep 20 28.50 -0.95 -3.23% 5,624,800 N/A N/A 2,682,045 28.00 29.45 28.0000 41.5625 23.81
C Sep 20 36.36 -2.09 -5.44% 25,025,600 N/A N/A 10,825,318 36.30 38.25 36.3000 57.3750 14.64
WFC Sep 20 42.98 -1.13 -2.56% 7,777,700 N/A N/A 3,780,045 42.91 43.83 39.6250 56.3750 25.31
ONE Sep 20 28.50 -0.95 -3.23% 5,624,800 N/A N/A 2,682,045 28.00 29.45 28.0000 41.5625 23.81
BK Sep 20 30.75 -1.00 -3.15% 8,145,900 N/A N/A 2,858,954 30.42 31.53 30.0200 59.3750 15.73
MER Sep 20 36.01 -2.49 -6.47% 10,930,000 N/A N/A 5,032,500 35.40 38.20 35.2100 80.0000 11.50
MWD Sep 20 37.62 -4.37 -10.41% 10,682,900 N/A N/A 4,096,045 37.55 40.50 37.5500 99.5000 10.78
AGE Sep 20 31.26 -2.87 -8.41% 1,161,300 N/A N/A 354,227 31.00 34.00 31.0000 54.2500 12.43
BSC Sep 20 43.50 -1.55 -3.44% 1,536,900 N/A N/A 724,000 42.90 45.23 40.6500 68.0000 8.97
LEH Sep 20 46.64 -4.69 -9.14% 4,398,200 N/A N/A 2,016,090 46.00 50.75 46.0000 86.2000 8.74
SCH Sep 20 8.94 -0.51 -5.40% 7,080,000 N/A N/A 3,991,636 8.81 9.31 8.8100 36.1250 27.63
*DRUG* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *DRUG*)
GDT Sep 20 35.90 +0.21 +0.59% 4,068,600 N/A N/A 3,406,636 35.30 36.20 26.9000 71.8125 30.50
AHP Sep 20 56.48 -0.32 -0.56% 4,757,300 N/A N/A 3,024,000 55.65 56.99 52.0000 65.2500 N/A
LLY Sep 20 73.91 -1.59 -2.11% 3,766,800 N/A N/A 2,621,545 73.80 75.35 70.0100 97.1250 25.98
PFE Sep 20 36.54 -0.48 -1.30% 18,144,300 N/A N/A 11,036,454 36.10 37.46 34.1000 48.0625 36.15
WLA No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: WLA)
JNJ Sep 20 52.35 -1.19 -2.22% 9,463,300 N/A N/A 7,738,772 52.35 53.24 40.2500 57.6000 30.72
SGP Sep 20 34.14 -0.34 -0.99% 5,207,400 N/A N/A 4,820,727 32.98 34.53 32.9800 60.0000 21.52
AMGN Sep 20 59 +1.05 +1.81% 14,847,900 59.08 59.25 7,235,500 56.35 60.08 45.4375 75.0625 52.21
BGEN Sep 20 56.46 +0.25 +0.44% 3,458,200 56.05 56.50 2,943,727 54.55 57.47 47.1250 75.0000 30.25
IMNX Sep 20 18.15 +1.78 +10.87% 100,143,400 17.97 18.08 5,830,954 16.02 18.50 10.7500 49.8750 54.39
SEPR Sep 20 32.80 +0.75 +2.34% 1,310,700 32.56 33.29 722,000 30.81 33.95 23.4500 124.8125 N/A

STEM Sep 20 2 -0.10 -4.76% 385,800 1.86 2.16 743,545 1.99 2.17 1.4688 7.5000 N/A
*ECM* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *ECM*)
MWAV Sep 20 3.70 -0.27 -6.80% 20,200 3.50 4.60 26,045 3.70 4 3.6100 16.9375 3.09
JBL Sep 20 15.00 -0.01 -0.07% 2,692,800 N/A N/A 2,108,545 14.75 15.40 14.3000 65.9375 19.32
FLEX Sep 20 14.10 -1.09 -7.18% 11,762,200 13.74 13.99 6,848,863 13.99 15.19 12.3750 43.9375 N/A
SLR Sep 20 10.29 -0.32 -3.02% 7,333,400 N/A N/A 5,468,954 10.00 10.39 10.0000 52.6250 N/A
SCI Sep 20 17.40 +0.15 +0.87% 2,009,800 N/A N/A 1,339,090 17.10 17.60 15.5300 47.0000 25.37
SANM Sep 20 12.91 -0.22 -1.68% 10,249,100 12.65 13.10 7,638,545 12.78 13.34 12.5500 60.5000 14.64
CLS Sep 20 22.65 -1.81 -7.40% 2,764,600 N/A N/A 2,508,045 22.60 24.28 21.8200 84.7500 25.91
*OPTICAL* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *OPTICAL*)
AVNX Sep 20 3.51 -0.59 -14.39% 906,100 3.41 3.52 1,025,000 3.40 3.98 3.3800 138.7500 N/A
NUFO Sep 20 2.28 +0.07 +3.17% 1,705,000 2.20 2.70 1,165,409 2.18 2.40 2.1000 98.5000 N/A
LMNE Sep 20 1.58 -0.04 -2.47% 64,800 1.03 2.75 447,363 1.45 1.66 1.1400 13.1250 N/A
OCCF Sep 20 6.60 -0.83 -11.17% 112,400 4.45 8.00 41,409 6.50 7.35 6.5000 28.6668 N/A
GLW Sep 20 9.32 -0.80 -7.91% 8,071,600 N/A N/A 7,990,590 9.30 10.05 9.3000 112.6667 N/A
JDSU Sep 20 5.72 +0.02 +0.35% 31,919,500 5.66 5.75 24,433,228 5.60 6.15 5.1200 111.1875 N/A
EMKR Sep 20 10.76 -0.49 -4.36% 427,100 0.00 0.00 632,636 10.25 11.30 10.2500 55.3750 N/A
NEWP Sep 20 13.46 -0.63 -4.47% 1,858,200 13.01 13.58 1,626,000 13.26 14.28 11.9100 192.0625 15.32
VECO Sep 20 21.10 -1.70 -7.46% 522,700 0.00 0.00 396,045 20.90 24 20.9000 117.0000 17.81
*D-WDM* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *D-WDM*)
ALA Sep 20 11.40 -0.63 -5.24% 2,959,100 N/A N/A 1,272,863 11.26 12.08 11.2600 76.5625 21.44
ADCT Sep 20 3.03 -0.06 -1.94% 5,731,100 2.97 3.07 8,709,090 2.90 3.22 2.6900 35.8125 N/A
AVCI Sep 20 1.59 -0.205 -11.42% 2,326,900 1.52 1.57 1,088,954 1.51 1.79 1.5100 119.0000 N/A
CIEN Sep 20 12.05 +0.37 +3.17% 16,935,800 12.03 12.10 17,540,772 10.94 12.25 10.5600 151.0000 104.29
CORV Sep 20 1.79 -0.10 -5.29% 4,765,100 1.73 1.80 3,993,727 1.71 1.89 1.6600 89.5000 N/A
FIBR Sep 20 1.81 -0.29 -13.81% 598,600 1.55 1.82 624,045 1.75 2.14 1.7500 43.8125 N/A
MRVC Sep 20 2.53 -0.13 -4.89% 566,200 2.55 2.75 1,163,500 2.50 2.70 2.2500 63.1250 N/A
NT Sep 20 5.08 +0.06 +1.20% 18,733,500 N/A N/A 13,561,636 4.88 5.10 4.8800 72.8750 N/A
ONIS Sep 20 8.37 +0.52 +6.62% 5,442,300 8.21 8.57 5,050,090 7.43 8.52 7.2300 111.1250 N/A
SCMR Sep 20 3.96 -0.22 -5.26% 1,489,100 3.91 4.10 2,114,681 3.88 4.10 3.8800 124.7500 N/A
DIGL Sep 20 11.21 -0.09 -0.80% 1,219,500 11.12 11.29 1,558,181 10.53 11.70 10.0000 78.7500 8.41
*STORAGE* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *STORAGE*)
ADPT Sep 20 7.83 -0.39 -4.74% 803,300 7.60 8.59 943,909 7.76 8.12 7.4063 24.6250 14.17
EMC Sep 20 12.62 +0.02 +0.16% 27,955,700 N/A N/A 17,107,364 12.01 13.18 12.0000 104.9375 18.39
BRCD Sep 20 19.19 0.00 0.00% 15,101,300 19.19 19.29 11,931,045 18.15 19.988 16.4000 133.7188 56.44
MCDT Sep 20 11.10 -0.05 -0.45% 992,400 10.55 14.50 N/A 10.21 11.75 9.7500 141.3750 40.55

EMLX Sep 20 11.49 -0.36 -3.04% 5,309,600 11.40 11.55 4,524,090 11.01 12.35 10.5100 109.7500 N/A
JNIC Sep 20 5.67 -0.02 -0.35% 406,400 5.53 5.70 409,136 5.53 5.83 5.0800 126.0000 48.22
ZOOX Sep 20 1.04 +0.05 +5.05% 236,600 1.00 1.51 207,590 0.85 1.06 0.8400 8.2500 N/A
STOR Sep 20 5.03 -0.51 -9.21% 2,447,300 4.98 5.01 2,815,863 5 5.45 3.6500 111.7500 N/A
NTAP Sep 20 9.13 -0.16 -1.72% 8,525,100 9.00 9.22 7,377,090 8.89 9.64 8.8900 152.7500 46.92
*E-GAMES* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *E-GAMES*)
AKLM Sep 20 2.63 -0.26 -9.00% 1,714,100 2.61 2.93 973,590 2.48 2.90 0.3125 5.5000 N/A
ATVI Sep 20 25.60 -2.90 -10.18% 1,522,600 25.50 25.60 957,454 25.48 27.99 10.3125 41.1500 29.75
EIDSY Sep 20 2.71 -0.21 -7.19% 7,000 2.71 2.90 66,090 2.65 2.90 2.3125 5.9375 2.23
ERTS Sep 20 46.30 +0.65 +1.42% 5,631,200 45.60 46.19 2,198,272 43.29 47.71 31.0000 63.7500 N/A
TTWO Sep 20 7.9999 -2.2801 -22.18% 2,585,700 7.56 8.05 2,120,000 7.80 9.75 7.3900 24.5000 26.98
THQI Sep 20 39.05 -1.70 -4.17% 887,500 38.75 40.94 838,227 38.90 41.84 15.5625 62.0000 42.01
THDO Sep 20 2.34 -0.02 -0.85% 267,100 2.10 2.25 357,136 2.17 2.80 1.4375 9.1250 N/A
NVDA Sep 20 28.88 -2.67 -8.46% 12,271,600 28.53 28.85 4,716,181 28 30.95 13.7500 50.0000 43.67
*DRILLERS* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *DRILLERS*)
DO Sep 20 25.04 +0.04 +0.16% 1,319,400 N/A N/A 1,161,909 24.22 26.00 24.2000 46.1250 26.94
GLM Sep 20 12.75 -0.45 -3.41% 4,141,900 N/A N/A 2,543,000 12.50 13.25 12.5000 33.8750 12.05
NE Sep 20 23.70 +0.16 +0.68% 2,282,500 N/A N/A 2,054,818 22.15 23.90 22.1500 54.0000 14.60
RIG Sep 20 26.40 +0.90 +3.53% 5,718,000 N/A N/A 3,997,727 24.65 26.67 23.7000 65.5000 45.05
SDC Sep 20 21.00 +1.00 +5.00% 2,301,000 N/A N/A 652,590 19.27 21.00 19.0000 45.9375 14.83

TDW Sep 20 25.33 -0.46 -1.78% 1,331,900 N/A N/A 821,909 24.55 25.90 24.5500 52.9500 12.45
*GOLD* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *GOLD*)
NEM Sep 20 23.90 +1.10 +4.82% 4,040,000 N/A N/A 1,626,090 22.40 23.90 12.7500 24.6000 N/A
*WIRELESS* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *WIRELESS*)
QCOM Sep 20 45.54 +0.54 +1.20% 22,105,300 45.34 45.56 11,847,454 43.73 46 42.6010 107.8125 N/A
RFMD Sep 20 21.87 -1.75 -7.41% 10,731,700 21.90 22.30 7,872,454 21.67 23.70 8.7500 38.1875 N/A
PWAV Sep 20 11.85 -0.11 -0.92% 1,728,600 11.82 12.20 1,270,045 11.50 13.21 8.7500 75.3750 70.77
WFII Sep 20 5.02 -0.03 -0.59% 292,700 4.70 5.01 493,363 4.89 5.45 3.3125 78.6250 N/A
NOK Sep 20 15.95 -0.11 -0.68% 14,111,000 N/A N/A 12,255,545 15.66 16.43 12.7000 53.7500 22.31

ERICY Sep 20 3.31 -0.16 -4.61% 14,646,200 3.28 3.36 11,680,045 3.25 3.50 3.2500 19.0625 N/A
RIMM Sep 20 15.34 +0.29 +1.93% 3,314,200 15.12 15.55 3,145,636 14.43 16.15 13.7000 132.6875 N/A
CMVT Sep 20 25.99 +1.59 +6.52% 9,113,600 25.70 26.00 6,069,363 23.40 26.61 19.7500 124.7500 17.30
OPWV Sep 20 13.69 +1.21 +9.70% 7,833,600 13.52 13.55 6,055,863 11.499 14.08 10.8000 126.8750 N/A
Report TOU ViolationShare This Post
 Public ReplyPrvt ReplyMark as Last ReadFilePrevious 10Next 10PreviousNext