SI
SI
discoversearch

We've detected that you're using an ad content blocking browser plug-in or feature. Ads provide a critical source of revenue to the continued operation of Silicon Investor.  We ask that you disable ad blocking while on Silicon Investor in the best interests of our community.  If you are not using an ad blocker but are still receiving this message, make sure your browser's tracking protection is set to the 'standard' level.
Strategies & Market Trends : Technical analysis for shorts & longs
SPY 681.92-0.7%Dec 31 4:00 PM EST

 Public ReplyPrvt ReplyMark as Last ReadFilePrevious 10Next 10PreviousNext  
To: Johnny Canuck who wrote (35904)1/16/2002 3:34:28 AM
From: Johnny Canuck  Read Replies (2) of 69358
 
Closing Jan 15,2001

Dow 9924.15 +32.73 (+0.33%)
Nasdaq 2000.91 +10.17 (+0.51%)
S&P 500 1146.19 +7.78 (+0.68%)
10-Yr Bond 4.831% -0.037
NYSE Volume 1,370,981,000
Nasdaq Volume 1,675,766,000

EQUITY OPTION

TOTAL EQUITY CALL VOLUME : 650639
TOTAL EQUITY PUT VOLUME : 433873
TOTAL VOLUME : 1084512

EPC=0.67
Upped Rev for Next Q 26 +0.5% Edit Delete Compare
BreakOut Soon 8 +1.3% Edit Delete Compare
RETAIL 11 +1.2% Edit Delete Compare
DSL 8 +2.4% Edit Delete Compare
DWDM 20 -0.7% Edit Delete Compare
Low pSR Energy Stocks 12 +2.3% Edit Delete Compare
Carriers1 7 +0.5% Edit Delete Compare
Telecom Construction1 5 -1.0% Edit Delete Compare
networkers1 6 -1.1% Edit Delete Compare
Contract Manufacturers 5 +1.6% Edit Delete Compare
Telecom Equipment 19 +0.6% Edit Delete Compare
Tier 2, D-WDM 16 +0.1% Edit Delete Compare
Broadband Cable 1 8 -0.9% Edit Delete Compare
DOW 10 -0.2% Edit Delete Compare
Internet Security 20 -2.0% Edit Delete Compare
Biotechs 9 -0.5% Edit Delete Compare
CHIP EQUIPMENT 13 -0.6% Edit Delete Compare
CHIPS1 23 -0.2% Edit Delete Compare
Clint's Financials 40 +1.4% Edit Delete Compare
Genomics 9 -0.5% Edit Delete Compare
Incubators 8 +2.2% Edit Delete Compare
Internet Sector 14 -0.2% Edit Delete Compare
Flat Panel Displays 7 +1.2% Edit Delete Compare
E-Gaming stocks 8 +1.8% Edit Delete Compare
Drug Stocks 15 -0.1% Edit Delete Compare
RTS Biotechs 13 -0.0% Edit Delete Compare
Gigabit 23 -0.1% Edit Delete Compare
Oil Drilers - Deep Water 13 +2.1% Edit Delete Compare
Storage 8 -1.0% Edit Delete Compare
M.L. Picks 23 -0.5% Edit Delete Compare
HOLDERS 12 +0.3% Edit Delete Compare
4 Q's of cash 20 +0.4% Edit Delete Compare
Carriers 10 +0.3% Edit Delete Compare
Wireless 6 -0.5% Edit Delete Compare
Real Estate Related 7 +2.3% Edit Delete Compare

Symbol Last Trade Change Volume Bid Ask Avg Vol Day's Range 52-week Range P/E
*INDICES* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *INDICES*)
^DJI Jan 15 9924.15 +32.73 +0.33% N/A N/A N/A N/A 9865.61 9986.21 8062.34 11350.05 N/A
^IXIC Jan 15 2000.91 +10.17 +0.51% N/A N/A N/A N/A 1977.28 2011.25 1387.06 2892.36 N/A
^SPX Jan 15 1146.19 +7.78 +0.68% N/A N/A N/A N/A 1136.88 1148.81 944.75 1383.37 N/A
^NDX Jan 15 1612.46 +8.70 +0.54% N/A N/A N/A N/A 1590.83 1628.00 1088.96 2771.63 N/A
QQQ Jan 15 40.34 +0.38 +0.95% 66,916,300 N/A N/A N/A 39.56 40.75 27.2000 69.1250 N/A
^NWX Jan 15 337.14 +2.71 +0.81% N/A N/A N/A N/A 331.84 339.78 201.25 877.07 N/A
^OEX Jan 15 584.85 +3.99 +0.69% N/A N/A N/A N/A 579.62 586.19 480.07 725.42 N/A
^SOXX Jan 15 560.54 -3.87 -0.69% N/A N/A N/A N/A 553.04 570.85 343.93 763.26 N/A
*NET* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *NET*)
AOL Jan 15 30.03 +0.13 +0.43% 20,574,100 N/A N/A 19,970,090 29.71 30.44 27.4000 58.5100 71.88
YHOO Jan 15 19.47 +0.46 +2.42% 8,055,100 19.12 19.24 10,783,590 18.82 19.48 8.0200 43.3750 N/A
AMZN Jan 15 10.29 +0.18 +1.78% 5,096,100 9.97 10.10 10,959,272 10.16 10.42 5.5100 22.3750 N/A
EBAY Jan 15 64.03 +0.87 +1.38% 7,421,500 60.60 60.69 7,369,772 63.63 65.15 29.2500 72.7400 203.74
DCLK Jan 15 12.63 +0.28 +2.27% 2,977,000 12.85 12.90 2,430,545 12.05 12.657 5.2300 18.3125 N/A
RNWK Jan 15 7.54 -0.25 -3.21% 815,200 7.53 7.74 1,728,500 7.47 8 3.2600 15.6700 N/A
*DOW* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *DOW*)
UAL Jan 15 14.99 +0.80 +5.64% 2,353,600 N/A N/A 1,660,090 14.761 15.25 9.4000 41.7800 N/A
AA Jan 15 34.52 -0.48 -1.37% 4,125,600 N/A N/A 3,146,500 34.52 35.75 27.3600 45.7100 33.33
UTX Jan 15 61.12 -1.12 -1.80% 3,758,000 N/A N/A 2,250,727 60.60 62.65 40.1000 87.5000 15.63
HWP Jan 15 23.08 +0.56 +2.49% 8,066,900 N/A N/A 8,868,863 22.66 23.10 12.5000 37.9500 563.00
MRK Jan 15 58.65 -0.20 -0.34% 8,165,100 N/A N/A 6,067,181 58.05 59.85 56.8000 85.5500 19.11
JPM Jan 15 37.87 +0.56 +1.50% 8,475,900 N/A N/A 7,884,090 37.31 38.29 29.0400 57.3300 20.73
AXP Jan 15 37.75 +1.50 +4.14% 5,135,400 N/A N/A 4,758,363 36.60 37.81 24.2000 50.6875 28.86
WMT Jan 15 56.87 +1.11 +1.99% 8,086,100 N/A N/A 6,744,772 55.31 56.90 42.0000 58.7400 38.61
T Jan 15 18.82 -0.09 -0.48% 11,221,000 N/A N/A 12,651,363 18.71 19.08 14.7500 25.1500 N/A
GE Jan 15 38.71 +0.81 +2.14% 26,047,300 N/A N/A 18,158,680 37.57 38.99 28.5000 53.5500 27.72
*BEAST* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *BEAST*)
MSFT Jan 15 69.55 +1.08 +1.58% 30,360,100 68.70 68.80 28,965,000 68.50 69.62 47.5000 76.1500 59.28
INTC Jan 15 34.68 -0.16 -0.46% 57,236,100 33.73 33.76 48,456,272 34.099 34.98 18.9600 38.5938 64.76
CSCO Jan 15 19.68 +0.05 +0.25% 53,282,700 19.43 19.47 69,959,952 19.35 20.041 11.0400 44.0000 N/A
WCOM Jan 15 13.90 +0.44 +3.27% 24,525,700 13.79 13.85 22,325,680 13.44 13.95 11.5000 23.5000 12.70
ORCL Jan 15 16.99 +0.60 +3.66% 42,148,200 16.76 16.78 41,177,680 16.40 17 10.1600 35.0000 38.12
IBM Jan 15 118.85 +0.80 +0.68% 5,647,900 N/A N/A 7,202,272 117.72 119.70 87.4900 126.3900 26.23
EMC Jan 15 15.98 -0.11 -0.68% 20,650,600 N/A N/A 21,816,272 15.55 16.29 10.0100 82.0000 292.55
*PC* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *PC*)
DELL Jan 15 28.58 +0.40 +1.42% 18,875,400 27.82 27.89 23,521,090 27.95 28.79 16.0100 31.3200 64.05
GTW Jan 15 6.90 +0.06 +0.88% 1,449,300 N/A N/A 2,845,454 6.68 6.97 4.2400 24.2100 N/A
AAPL Jan 15 21.70 +0.55 +2.60% 5,184,300 21.25 21.56 5,043,500 21.21 21.76 14.6800 27.1200 N/A
BBY Jan 15 73.70 +1.24 +1.71% 2,563,800 N/A N/A 3,218,227 72.15 73.90 33.6300 77.2000 35.85
*NETWORK* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *NETWORK*)
CSCO Jan 15 19.68 +0.05 +0.25% 53,282,700 19.43 19.47 69,959,952 19.35 20.041 11.0400 44.0000 N/A
SUNW Jan 15 12.53 -0.53 -4.06% 64,033,800 12.36 12.38 52,633,544 12.23 12.69 7.5200 35.1250 163.25
EXTR Jan 15 15.36 -0.52 -3.27% 3,190,900 15.32 15.48 7,095,772 15.141 16.16 5.8500 52.6875 N/A
FDRY Jan 15 8.13 0.00 0.00% 1,539,300 8.06 8.20 3,516,909 7.99 8.43 5.2600 25.1250 30.11
JNPR Jan 15 17.96 -0.14 -0.77% 21,435,000 18.50 18.51 23,840,908 17.54 18.20 8.9000 145.0000 120.67
RSTN Jan 15 19.86 -0.21 -1.05% 2,950,100 19.60 19.94 3,401,863 19.649 20.32 4.8900 24.1000 N/A
*TELECOM* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *TELECOM*)
ALA Jan 15 16.79 +0.47 +2.88% 739,500 N/A N/A 1,358,636 16.35 17.00 10.5300 66.9375 N/A
NXTL Jan 15 7.87 -0.49 -5.86% 30,137,200 7.90 8.00 13,537,409 7.55 8.64 6.8700 38.6250 N/A
NT Jan 15 7.81 -0.05 -0.64% 7,140,100 N/A N/A 13,951,863 7.63 7.98 4.7600 40.5000 N/A
LU Jan 15 6.95 -0.10 -1.42% 16,749,100 N/A N/A 24,268,318 6.81 7.13 5.0000 21.1250 N/A
ATI Jan 15 15.24 +0.28 +1.87% 237,500 N/A N/A 247,954 15.04 15.64 12.5000 21.0700 44.52
FON Jan 15 19.00 -0.27 -1.40% 5,055,500 N/A N/A 3,675,954 18.75 19.66 18.5000 28.3750 20.28
T Jan 15 18.82 -0.09 -0.48% 11,221,000 N/A N/A 12,651,363 18.71 19.08 14.7500 25.1500 N/A
BLS Jan 15 38.91 +0.35 +0.91% 2,379,300 N/A N/A 2,973,863 38.23 38.99 36.2600 45.6250 25.20
GX Jan 15 0.61 -0.01 -1.61% 7,299,800 N/A N/A 19,423,000 0.60 0.62 0.3800 25.8750 N/A
Q Jan 15 13.55 +0.21 +1.57% 3,519,200 N/A N/A 10,355,136 13.35 13.69 11.0800 47.9375 N/A
TLAB Jan 15 16.34 +0.54 +3.42% 3,581,500 16.05 16.32 6,422,181 15.79 16.48 8.9800 67.1250 34.65
CMVT Jan 15 23.44 +0.32 +1.38% 4,811,000 22.73 23.00 5,557,681 22.55 23.85 15.0300 124.7500 20.14
SONS Jan 15 5.24 -0.29 -5.24% 8,852,100 5.20 5.25 8,458,909 5.14 5.74 2.2600 46.5000 N/A
TELM Jan 15 5.66 -0.11 -1.91% 974,300 5.55 5.66 2,860,818 5.40 5.84 3.4900 29.7300 19.23
*CABLE* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *CABLE*)
ANTC No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: ANTC)
HLIT Jan 15 11.34 +0.48 +4.42% 1,257,700 10.98 11.15 2,096,500 10.75 11.41 2.7500 17.3000 N/A
*CAPX* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *CAPX*)
AMAT Jan 15 45.61 +0.30 +0.66% 20,277,600 42.62 42.69 15,780,545 42.81 46.29 26.5900 59.1000 49.79
KLAC Jan 15 55.31 -0.43 -0.77% 8,796,500 51.90 52.00 8,528,772 54.65 56.84 28.6100 61.0000 25.12
NVLS Jan 15 42.31 -0.41 -0.96% 5,858,400 39.70 39.80 6,559,045 41.77 43.661 25.3700 58.7000 19.37
LRCX Jan 15 25.33 -0.30 -1.17% 2,685,200 23.52 23.95 2,423,045 24.81 25.69 14.7300 33.7600 30.26
TER Jan 15 33.50 +0.29 +0.87% 3,749,200 N/A N/A 2,803,909 32.83 33.90 18.4300 47.2100 150.95
KLIC Jan 15 18.85 -0.31 -1.62% 1,014,200 17.82 18.10 1,297,136 18.39 19.45 8.1600 20.9200 N/A
*SEMI* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *SEMI*)
AMCC Jan 15 10.94 +0.09 +0.83% 9,825,500 10.61 10.63 13,968,818 10.66 11.09 6.0105 88.2500 N/A
TMCS Jan 15 18.98 -0.07 -0.37% 696,700 18.90 19.92 443,136 18.25 19.80 7.0000 20.8500 N/A
CHRT Jan 15 27.771 +0.301 +1.10% 202,800 0.00 0.00 609,590 27.20 27.89 16.0600 37.1250 N/A
RMBS Jan 15 8.72 -0.27 -3.00% 1,176,100 8.50 8.55 2,504,500 8.55 8.94 4.8600 55.3750 39.09
MU Jan 15 35.30 -0.30 -0.84% 6,102,700 N/A N/A 7,580,272 34.80 35.72 16.3900 49.6100 N/A
ALTR Jan 15 24.20 +0.03 +0.12% 4,824,100 23.54 23.85 7,401,636 23.55 24.75 14.6600 33.5980 30.48
XLNX Jan 15 42.02 -0.17 -0.40% 7,561,100 40.52 41.20 8,341,500 41.45 43.43 19.5200 59.2500 N/A
VTSS Jan 15 13.27 +0.40 +3.11% 5,203,900 12.82 12.93 6,534,272 12.75 13.59 6.6500 77.2500 N/A
BRCM Jan 15 49.50 +1.52 +3.17% 17,726,700 48.31 48.47 15,212,363 47.93 50.14 18.4000 139.5000 N/A
PMCS Jan 15 21.99 -0.37 -1.65% 7,047,300 21.25 21.45 10,368,681 21.47 23.11 9.3700 111.7500 N/A
KOPN Jan 15 12.49 -0.12 -0.95% 1,311,900 12.20 12.78 1,351,636 12.25 12.90 4.0000 19.0500 N/A
MRVL Jan 15 39.69 +0.037 +0.09% 5,243,800 38.81 39.03 2,653,590 36.71 40.82 7.9375 42.1000 N/A
EMKR Jan 15 13.07 +0.08 +0.62% 445,300 0.00 0.00 430,863 12.56 13.18 7.6700 50.5000 N/A
INTC Jan 15 34.68 -0.16 -0.46% 57,236,100 33.73 33.76 48,456,272 34.099 34.98 18.9600 38.5938 64.76
AMKR Jan 15 19.30 -0.07 -0.36% 745,700 17.25 19.00 807,590 18.78 19.45 9.0000 26.2400 N/A
NVDA Jan 15 65.34 +5.58 +9.34% 15,326,100 64.42 64.50 9,156,545 62.188 65.38 20.0000 72.6600 73.15
TXCC Jan 15 4.37 -0.25 -5.41% 3,070,900 4.24 4.30 2,994,181 4.25 4.65 2.1500 55.7500 N/A
TQNT Jan 15 11.16 -0.40 -3.46% 2,970,400 10.99 11.09 4,003,909 11.05 11.68 10.2500 45.5000 28.20
GNSS Jan 15 68.49 +1.35 +2.01% 2,749,300 67.10 67.55 2,520,818 64.78 68.50 7.1250 74.9000 209.81
ESST Jan 15 21.90 +0.26 +1.20% 818,700 21.00 21.90 921,227 21.04 22.65 4.7500 25.0000 N/A
LNOP Jan 15 7.155 -0.145 -1.99% 22,100 0.00 0.00 42,363 7.10 7.525 2.7000 19.2500 15.57
TERN Jan 15 7.82 -0.33 -4.05% 1,119,200 7.70 7.85 2,386,318 7.53 8.17 2.3600 14.7500 N/A
*SOFTWR* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *SOFTWR*)
FMKT Jan 15 21.06 -0.97 -4.40% 2,431,600 20.07 20.96 1,141,681 20.75 22 6.2500 27.4500 N/A
PSFT Jan 15 38.91 +0.62 +1.62% 4,966,600 38.04 38.49 7,886,500 37.80 39.22 15.7800 53.5000 69.49
ITWO Jan 15 8.09 -0.04 -0.49% 9,100,300 7.84 7.88 13,435,636 7.75 8.57 2.9800 61.0000 N/A
NETA Jan 15 27.19 +0.07 +0.26% 5,349,000 26.80 27.14 3,829,318 25.45 27.50 5.6250 30.1000 N/A
ORCL Jan 15 16.99 +0.60 +3.66% 42,148,200 16.76 16.78 41,177,680 16.40 17 10.1600 35.0000 38.12
CHKP Jan 15 38.68 -5.74 -12.92% 39,356,900 37.25 37.50 8,520,590 38.39 40.70 19.5600 113.3334 35.54
VRTS Jan 15 45.10 +0.27 +0.60% 10,329,300 43.70 44.18 13,264,500 43.37 45.101 17.3000 108.7500 N/A
SEBL Jan 15 33.52 -0.63 -1.84% 15,626,200 32.80 32.95 17,746,500 32.63 34.65 12.2400 84.5000 67.49
SAP Jan 15 36.20 +0.06 +0.17% 909,200 N/A N/A 1,073,409 35.95 36.46 21.3100 49.1000 63.85
MERQ Jan 15 34.13 -0.35 -1.02% 3,658,100 33.50 33.89 3,606,136 33.01 34.50 18.0000 100.4375 46.34
*BANK_BRKR* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *BANK_BRKR*)
BAC Jan 15 61.45 +0.73 +1.20% 6,219,400 N/A N/A 4,990,227 60.57 61.85 45.6500 65.5400 16.17
ONE Jan 15 38.60 +0.94 +2.50% 2,912,700 N/A N/A 2,953,454 37.80 38.60 27.0000 40.0000 28.17
C Jan 15 49.72 +0.84 +1.72% 10,542,600 N/A N/A 12,102,954 48.84 49.80 34.5100 56.9900 19.12
WFC Jan 15 45.32 +2.30 +5.35% 15,659,900 N/A N/A 4,260,181 43.49 45.35 38.2500 52.2800 18.57
ONE Jan 15 38.60 +0.94 +2.50% 2,912,700 N/A N/A 2,953,454 37.80 38.60 27.0000 40.0000 28.17
BK Jan 15 43.75 -0.26 -0.59% 4,052,500 N/A N/A 2,203,681 43.60 44.83 29.7500 55.5000 23.69
MER Jan 15 55.91 +0.32 +0.58% 5,354,500 N/A N/A 5,209,727 55.49 56.43 33.5000 80.0000 19.44
MWD Jan 15 57.85 +1.49 +2.64% 4,665,200 N/A N/A 4,420,863 56.25 57.90 35.7500 90.4900 17.67
LEH Jan 15 65.55 +0.23 +0.35% 1,599,400 N/A N/A 2,160,363 65.00 66.10 43.5000 86.2000 14.91
SCH Jan 15 16.01 -0.01 -0.06% 3,824,400 N/A N/A 4,316,000 15.79 16.25 8.1300 29.3125 114.36
*DRUG* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *DRUG*)
GDT Jan 15 44.90 -1.02 -2.22% 3,553,500 N/A N/A 1,991,090 44.61 46.00 26.9000 53.5500 39.35
AHP Jan 15 63.47 -0.40 -0.63% 6,234,300 N/A N/A 3,597,136 63.25 64.10 52.0000 64.1000 N/A
LLY Jan 15 77.05 +0.05 +0.06% 3,549,300 N/A N/A 3,578,363 76.86 78.04 70.0100 88.6500 28.14
PFE Jan 15 40.41 -0.11 -0.27% 12,841,100 N/A N/A 11,694,000 39.89 41.00 34.0000 46.7100 35.23
WLA No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: WLA)
JNJ Jan 15 59.17 +0.25 +0.42% 6,218,100 N/A N/A 7,192,681 58.64 59.43 40.2500 60.9700 31.54
SGP Jan 15 34.20 -0.97 -2.76% 9,554,600 N/A N/A 6,260,409 34.05 35.00 32.3500 53.9375 21.82
AMGN Jan 15 56.26 +0.76 +1.37% 7,696,200 55.90 56.00 11,031,681 55.41 56.49 45.4375 75.0625 51.87
BGEN Jan 15 56.02 +0.70 +1.27% 2,335,800 55.50 56.30 2,865,590 55.02 56.41 48.2900 75.0000 29.61
IMNX Jan 15 27.66 +0.23 +0.84% 4,858,600 27.50 27.74 9,251,272 27.29 27.88 10.7500 39.3125 91.13
SEPR Jan 15 52.56 -0.45 -0.85% 753,600 50.87 52.59 1,474,909 51.79 54.50 23.4500 78.1875 N/A
STEM Jan 15 3.49 -0.11 -3.06% 201,200 3.38 3.50 170,227 3.40 3.61 1.4688 7.2500 N/A
*ECM* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *ECM*)
MWAV Jan 15 7.15 +0.10 +1.42% 18,100 6.75 9.80 25,772 7.05 7.25 3.6000 14.9375 6.27
JBL Jan 15 24.17 +0.15 +0.62% 1,042,700 N/A N/A 1,972,090 23.70 24.55 14.0000 40.9900 61.59
FLEX Jan 15 24.57 +1.20 +5.13% 10,682,300 23.95 24.12 10,810,454 23.34 24.70 12.3750 40.1250 N/A
SLR Jan 15 11.42 -0.28 -2.39% 6,366,600 N/A N/A 9,591,545 11.28 11.68 9.6500 41.9500 N/A
SCI No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: SCI)
SANM Jan 15 20.19 +0.19 +0.95% 10,250,700 19.75 19.99 10,286,000 19.86 20.64 11.6400 54.7500 166.67
CLS Jan 15 44.75 +1.74 +4.05% 2,698,400 N/A N/A 2,325,136 43.09 44.88 20.6900 76.4000 91.51
*OPTICAL* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *OPTICAL*)
AVNX Jan 15 5.85 -0.24 -3.94% 784,400 5.72 5.94 935,500 5.70 6.09 2.7000 83.5000 N/A
NUFO Jan 15 4.35 -0.11 -2.47% 793,100 4.35 4.75 698,636 4.35 4.78 2.1000 62.8750 N/A
OCCF Jan 15 1.2198 -0.0302 -2.42% 1,369,000 1.20 1.21 1,655,636 1.15 1.25 1.0200 17.9375 N/A
GLW Jan 15 9.82 +0.01 +0.10% 8,483,200 N/A N/A 11,867,272 9.40 10.15 6.9200 72.1875 N/A
JDSU Jan 15 8.90 +0.22 +2.53% 23,813,700 8.82 8.85 33,706,592 8.71 9.16 5.1200 64.9375 N/A
NEWP Jan 15 23.78 -0.49 -2.02% 905,100 23.11 23.78 955,772 23.21 24.90 11.9100 118.0000 N/A
VECO Jan 15 36.06 -0.25 -0.69% 483,900 34.50 35.50 605,409 35.62 36.61 19.9000 66.5000 30.26
*D-WDM* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *D-WDM*)
ALA Jan 15 16.79 +0.47 +2.88% 739,500 N/A N/A 1,358,636 16.35 17.00 10.5300 66.9375 N/A
ADCT Jan 15 5.32 +0.25 +4.93% 5,755,100 5.29 5.30 9,455,500 5.03 5.41 2.6300 21.8125 N/A
AVCI Jan 15 2.65 +0.04 +1.53% 622,300 2.62 2.74 1,182,909 2.56 2.69 1.1000 38.8750 N/A
CIEN Jan 15 14.11 +0.01 +0.07% 12,190,300 14.00 14.04 22,000,272 13.75 14.30 9.2000 108.0000 N/A
CORV Jan 15 2.70 -0.21 -7.22% 3,530,500 2.67 2.75 5,000,272 2.65 2.92 1.1900 30.0000 N/A
FIBR Jan 15 3.88 -0.02 -0.51% 283,300 3.75 3.88 305,727 3.80 4.08 1.5000 29.1875 N/A
MRVC Jan 15 4.23 -0.20 -4.51% 544,500 4.22 4.46 931,500 4.15 4.48 2.2500 21.6875 N/A
NT Jan 15 7.81 -0.05 -0.64% 7,140,100 N/A N/A 13,951,863 7.63 7.98 4.7600 40.5000 N/A
ONIS Jan 15 6.17 -0.58 -8.59% 2,442,200 6.18 6.19 4,397,181 6.15 6.95 3.5000 58.6250 N/A
SCMR Jan 15 5.17 +0.08 +1.57% 781,500 5.00 5.17 2,816,909 4.95 5.22 3.0000 52.1250 N/A
DIGL Jan 15 7.89 -0.13 -1.62% 938,100 6.85 6.97 1,136,318 7.49 8.15 4.9000 57.5600 7.84
*STORAGE* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *STORAGE*)
ADPT Jan 15 16.75 +0.29 +1.76% 1,662,300 16.14 17.00 1,809,227 16.34 17.07 7.2000 18.4900 N/A
EMC Jan 15 15.98 -0.11 -0.68% 20,650,600 N/A N/A 21,816,272 15.55 16.29 10.0100 82.0000 292.55
BRCD Jan 15 36.27 -0.33 -0.90% 13,997,000 35.40 35.74 16,936,408 35.88 37.99 12.6000 112.0000 3660.00
MCDT Jan 15 29.45 -0.41 -1.37% 1,643,300 28.02 28.99 N/A 29.07 31.07 7.0400 76.2500 351.29
EMLX Jan 15 42.70 +0.097 +0.23% 7,629,200 42.00 42.20 9,117,227 42.299 44.35 8.4000 109.7500 N/A
JNIC Jan 15 7.96 -0.09 -1.12% 199,100 7.72 8.29 677,454 7.90 8.28 5.0800 31.4063 N/A
STOR Jan 15 5 -0.28 -5.30% 1,561,300 4.95 4.98 2,698,272 4.98 5.28 3.6500 33.6250 N/A
NTAP Jan 15 20.49 +0.36 +1.79% 11,155,500 20.02 20.25 12,354,000 19.60 21.30 6.0000 74.9844 347.07
*E-GAMES* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *E-GAMES*)
AKLM Jan 15 4.70 -0.40 -7.84% 1,350,600 4.64 4.65 1,431,954 4.45 5.04 0.7188 6.2500 20.40
ATVI Jan 15 24.14 +0.64 +2.72% 2,179,300 25.29 25.40 1,810,727 22.77 24.25 11.2500 28.7200 41.96
EIDSY Jan 15 2.55 +0.13 +5.37% 19,000 1.54 3.01 62,000 2.46 2.55 2.1000 5.0000 N/A
ERTS Jan 15 54.55 +2.26 +4.32% 3,235,800 53.70 54.40 2,989,636 52.80 54.85 35.8125 66.9200 N/A
TTWO Jan 15 19.13 +0.13 +0.68% 630,600 18.76 19.05 1,971,727 18.61 19.37 6.4400 24.5000 49.87
THQI Jan 15 43.81 -0.04 -0.09% 1,358,500 43.00 43.76 1,580,818 43 45.18 24.1875 65.1000 32.65
ATYT Jan 15 15.08 +1.02 +7.25% 3,890,600 14.75 14.95 1,710,909 14.10 15.24 3.6250 15.6500 N/A
*DRILLERS* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *DRILLERS*)
DO Jan 15 26.79 +0.38 +1.44% 639,600 N/A N/A 985,318 26.23 27.20 22.8300 45.6500 21.51
GLM No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: GLM)
NE Jan 15 30.46 +0.71 +2.39% 1,444,300 N/A N/A 1,621,363 29.90 31.10 20.8000 54.0000 15.89
RIG Jan 15 29.61 +0.80 +2.78% 2,223,000 N/A N/A 3,238,181 29.06 30.10 23.0500 57.6900 44.60
SDC No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: SDC)
TDW Jan 15 31.52 +0.87 +2.84% 642,800 N/A N/A 850,500 30.65 31.70 24.1300 52.9500 13.68
*GOLD* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *GOLD*)
NEM Jan 15 20.60 +0.65 +3.26% 6,995,200 N/A N/A 3,299,727 19.86 20.75 14.0000 25.2300 N/A
*WIRELESS* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *WIRELESS*)
QCOM Jan 15 46.55 -0.60 -1.27% 18,430,500 46.01 46.20 14,195,863 46.15 47.28 38.3100 89.3750 N/A
RFMD Jan 15 18.21 -0.17 -0.92% 8,871,600 17.23 17.25 9,102,772 17.65 18.68 8.7500 37.5000 N/A
PWAV Jan 15 16.29 -0.67 -3.95% 1,425,500 15.50 16.40 1,746,636 16.13 17.50 8.7500 50.0000 N/A
WFII Jan 15 6.45 -0.20 -3.01% 92,800 6.48 6.55 296,136 6.18 6.70 3.3125 45.1875 133.00
NOK Jan 15 22.54 +1.05 +4.89% 19,740,900 N/A N/A 12,589,636 21.92 22.60 12.7000 42.1875 27.87
ERICY Jan 15 4.92 +0.07 +1.44% 10,587,800 4.90 4.96 14,698,136 4.83 4.98 3.0500 13.5000 N/A
RIMM Jan 15 22.30 -0.35 -1.55% 2,197,700 21.85 22.20 2,291,181 21.71 23 13.7000 77.2500 N/A
CMVT Jan 15 23.44 +0.32 +1.38% 4,811,000 22.73 23.00 5,557,681 22.55 23.85 15.0300 124.7500 20.14
OPWV Jan 15 9.50 -0.22 -2.26% 7,021,500 9.21 9.30 6,230,409 9.46 10.43 6.5000 76.1875 N/A
*OTHERS* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *OTHERS*)
DVID Jan 15 3.92 -0.15 -3.69% 13,000 4.00 5.03 32,500 3.75 4.05 1.6875 6.9900 14.96
LDCL Jan 15 4 -0.20 -4.76% 247,000 3.98 4.29 510,954 3.91 4.42 1.1200 7.0000 N/A
NTRO Jan 15 3.6497 +0.0997 +2.81% 388,200 3.64 3.70 197,545 3.56 3.75 2.2100 10.6875 N/A
ENTU Jan 15 10.64 +0.79 +8.02% 1,209,800 10.04 10.40 1,014,136 9.44 10.70 2.5500 21.3750 N/A
DITC Jan 15 5.92 +0.13 +2.25% 138,100 5.50 6.40 206,318 5.82 6.0297 3.6500 16.9900 N/A
Report TOU ViolationShare This Post
 Public ReplyPrvt ReplyMark as Last ReadFilePrevious 10Next 10PreviousNext