SI
SI
discoversearch

We've detected that you're using an ad content blocking browser plug-in or feature. Ads provide a critical source of revenue to the continued operation of Silicon Investor.  We ask that you disable ad blocking while on Silicon Investor in the best interests of our community.  If you are not using an ad blocker but are still receiving this message, make sure your browser's tracking protection is set to the 'standard' level.
Technology Stocks : Advanced Micro Devices - Moderated (AMD)
AMD 233.54-1.8%Nov 7 9:30 AM EST

 Public ReplyPrvt ReplyMark as Last ReadFilePrevious 10Next 10PreviousNext  
To: Magrathea who wrote (216189)11/7/2006 9:18:55 PM
From: MagratheaRead Replies (1) of 275872
 
Option Price Chain for 2006-11-07
with comparison 11-06 and 10-31


5-Day = 2006-10-31

Top 3 Call Open Int. (Contracts, CChg1D, CChg5D)
AMDKU 06 Nov 22.50 39551 1823 1939
AMDAE 07 Jan 25.00 32291 415 1268
AMDAU 07 Jan 22.50 32123 -997 132

Top 3 Put Open Int. (Contracts, PChg1D, PChg5D)
AMDMD 07 Jan 20.00 98520 50 1541
AMDWU 06 Nov 22.50 40728 335 -5777
WVVMA 08 Jan 5.00 39903 0 400

Top 3 1-Day Increase in Call Open Interest Contracts
(Contracts, CChg1D, CChg5D)
AMDKU 06 Nov 22.50 39551 1823 1939
AMDDE 07 Apr 25.00 8410 556 2269
AMDAE 07 Jan 25.00 32291 415 1268
Top 3 1-Day Decrease in Call Open Interest Contracts
AMDAU 07 Jan 22.50 32123 -997 132
AMDKD 06 Nov 20.00 15972 -662 1247
AMDAF 07 Jan 30.00 27400 -578 -845

Top 3 1-Day Increase in Put Open Interest Put Contracts
(Contracts, PChg1D, PChg5D)
WVVMW 08 Jan 17.50 8225 1065 1070
AMDWU 06 Nov 22.50 40728 335 -5777
AMDWD 06 Nov 20.00 12685 244 1359
Top 3 1-Day Decrease in Put Open Interest Contracts
AMDMU 07 Jan 22.50 21942 -659 -179
AMDXY 06 Dec 27.50 650 -543 -450
AMDPU 07 Apr 22.50 3896 -281 -297


Top 3 5-Day Increase in Call Open Interest Contracts
(Contracts, CChg1D, CChg5D)
AMDLU 06 Dec 22.50 5784 -113 2448
AMDDE 07 Apr 25.00 8410 556 2269
WVVAD 08 Jan 20.00 6080 24 2171
Top 3 5-Day Decrease in Call Open Interest Contracts
AMDAF 07 Jan 30.00 27400 -578 -845
VVVAI 09 Jan 45.00 614 -9 -345
AMDAT 07 Jan 19.00 738 3 -164


Top 3 5-Day Increase in Put Open Interest Put Contracts
(Contracts, PChg1D, PChg5D)
AMDPW 07 Apr 17.50 8662 2 5645
WVVMD 08 Jan 20.00 11491 5 4156
AMDPD 07 Apr 20.00 6084 28 2784
Top 3 5-Day Decrease in Put Open Interest Contracts
AMDWU 06 Nov 22.50 40728 335 -5777
AMDWE 06 Nov 25.00 8190 -9 -3441
AMDXY 06 Dec 27.50 650 -543 -450


Top 3 $ Increase in Call Open Interest
OpInt, CChg1D, Last, Change in $K
AMDDE 07 Apr 25.00 8410 556 1.58 $88K
AMDKU 06 Nov 22.50 39551 1823 0.20 $36K
AMDAE 07 Jan 25.00 32291 415 0.80 $33K
Top 3 $ Decrease in Call Open Interest
AMDAU 07 Jan 22.50 32123 -997 1.50 -$150K
AMDKD 06 Nov 20.00 15972 -662 1.70 -$113K
AMDDW 07 Apr 17.50 1479 -68 5.70 -$39K


Top 3 $ Increase in Put Open Interest
OpInt, CChg1D, Last, Change in $K
WVVMW 08 Jan 17.50 8225 1065 1.75 $186K
VVVMF 09 Jan 30.00 1036 161 9.80 $158K
AMDWU 06 Nov 22.50 40728 335 1.10 $37K
Top 3 $ Decrease in Put Open Interest
AMDXY 06 Dec 27.50 650 -543 5.60 -$304K
AMDMU 07 Jan 22.50 21942 -659 2.20 -$145K
AMDPU 07 Apr 22.50 3896 -281 2.85 -$80K


5-Day = 2006-10-31
Close = 21.56
Option CALLS Last Chg Vol OpInt CChg1D CChg5D COI1$K | Puts Last Chg Vol OpInt PChg1D PChg5D POI1$K

(06 Nov 7.50) QZAKU 13.90 -.10 210 233 0 0 0 | QZAWU 0.00 .00 0 25 0 0 0
(06 Nov 10.00)QZAKB 11.40 -.10 170 418 0 0 0 | QZAWB 0.00 .00 0 586 0 0 0
(06 Nov 12.50)QZAKV 8.90 -.10 130 448 0 0 0 | QZAWV 0.00 .00 0 2392 0 0 0
(06 Nov 15.00)QZAKC 5.80 1.00 1 3733 0 -1 0 | QZAWC 0.05 .00 20 4792 0 0 0
(06 Nov 17.50)AMDKW 4.10 .20 241 3074 -39 361 -16 | AMDWW 0.05 .00 85 7134 0 613 0
(06 Nov 17.50)QZAKW 3.30 -.70 104 7045 0 0 0 | QZAWW 0.10 -.07 1 10254 0 -4 0
(06 Nov 20.00)AMDKD 1.70 .10 1810 15972 -662 1247 -113 | AMDWD 0.10 -.05 1011 12685 244 1359 2
(06 Nov 20.00)QZAKD 1.20 .30 70 12764 -10 -21 -1 | QZAWD 0.25 -.05 15 4472 -61 -277 -2
21.56 Current
(06 Nov 22.50)AMDKU .20 -.05 8791 39551 1823 1939 36 | AMDWU 1.10 -.15 2550 40728 335 -5777 37
(06 Nov 22.50)QZAKX .20 .05 20 5270 0 0 0 | QZAWX 2.50 .00 13 1872 0 -89 0
(06 Nov 25.00)AMDKE .03 -.02 186 30019 -6 330 0 | AMDWE 3.40 -.20 87 8190 -9 -3441 -3
(06 Nov 25.00)QZAKE .06 -.04 12 316 0 0 0 | QZAWE 3.70 .00 121 1102 0 0 0
(06 Nov 27.50)AMDKY .05 .04 270 20476 0 -68 0 | AMDWY 5.86 -.24 9 579 0 -124 0
(06 Nov 30.00)AMDKF .01 -.04 145 9086 0 0 0 | AMDWF 9.30 -.20 5 156 0 -13 0
(06 Nov 32.50)AKDKZ .10 -.05 51 749 0 0 0 | AKDWZ 11.50 3.50 804 76 0 -1 0
(06 Nov 35.00)AKDKG .05 -.05 1 808 0 0 0 | AKDWG 0.00 .00 0 0 0 0 0
(06 Nov 40.00)AKDKH .05 .00 20 20 0 0 0 | AKDWH 19.40 .00 1 0 0 0 0
(06 Nov 45.00)AKDKI .00 .00 0 0 0 0 0 | AKDWI 18.40 .00 21 0 0 0 0
(06 Nov 50.00)AKDKJ .00 .00 0 0 0 0 0 | AKDWJ 23.40 .00 26 0 0 0 0
(06 Nov 55.00)AKDKK .00 .00 0 0 0 0 0 | AKDWK 0.00 .00 0 0 0 0 0


Option CALLS Last Chg Vol OpInt CChg1D CChg5D COI1$K | Puts Last Chg Vol OpInt PChg1D PChg5D POI1$K
(06 Dec 15.00)QZALC .00 .00 0 0 0 0 0 | QZAXC 0.00 .00 0 0 0 0 0
(06 Dec 17.50)AMDLW 4.30 .20 3 290 -20 194 -9 | AMDXW 0.10 -.10 2 849 0 62 0
(06 Dec 17.50)QZALW 3.60 .00 2 12 0 10 0 | QZAXW 0.30 .00 417 622 0 560 0
(06 Dec 20.00)AMDLD 2.15 .10 365 2329 26 216 6 | AMDXD 0.50 -.10 160 4159 -68 1191 -3
(06 Dec 20.00)QZALD 1.55 .10 75 125 -10 71 -2 | QZAXD 0.65 -.35 300 69 0 40 0
21.56 Current
(06 Dec 22.50)AMDLU .75 .00 1512 5784 -113 2448 -8 | AMDXU 1.60 -.10 520 1261 115 448 18
(06 Dec 22.50)QZALX .50 -.10 37 163 0 -1 0 | QZAXX 2.60 -.30 15 43 0 15 0
(06 Dec 25.00)AMDLE .25 .03 1143 6225 18 534 0 | AMDXE 3.60 -.27 18 152 1 14 0
(06 Dec 25.00)QZALE .00 .00 0 0 0 0 0 | QZAXE 3.90 .00 140 140 0 0 0
(06 Dec 27.50)AMDLY .05 -.05 250 225 0 184 0 | AMDXY 5.60 -.40 3 650 -543 -450 -304
(06 Dec 30.00)AMDLF .05 -.05 18 474 0 0 0 | AMDXF 8.60 -.90 2 2 0 -177 0
(06 Dec 30.00)QZALF .00 .00 0 0 0 0 0 | QZAXF 8.70 .00 141 0 0 0 0
(06 Dec 35.00)AKDLG .05 .00 82 82 0 0 0 | AKDXG 14.50 -.20 104 60 0 0 0
(06 Dec 35.00)QZALG .00 .00 0 0 0 0 0 | QZAXG 13.90 .00 50 0 0 0 0
(06 Dec 37.50)AKDLU .05 .00 29 29 0 0 0 | AKDXU 17.00 -.30 28 15 0 0 0
(06 Dec 40.00)AKDLH .00 .00 0 0 0 0 0 | AKDXH 18.70 -.70 15 15 0 0 0
(06 Dec 42.50)AKDLV .00 .00 0 0 0 0 0 | AKDXV 0.00 .00 0 0 0 0 0
(06 Dec 45.00)AKDLI .00 .00 0 0 0 0 0 | AKDXI 23.70 .00 15 0 0 0 0
(06 Dec 47.50)AKDLW .00 .00 0 0 0 0 0 | AKDXW 0.00 .00 0 0 0 0 0
(06 Dec 50.00)AKDLJ .00 .00 0 0 0 0 0 | AKDXJ 0.00 .00 0 0 0 0 0
(06 Dec 55.00)AKDLK .00 .00 0 0 0 0 0 | AKDXK 0.00 .00 0 0 0 0 0


Option CALLS Last Chg Vol OpInt CChg1D CChg5D COI1$K | Puts Last Chg Vol OpInt PChg1D PChg5D POI1$K
(07 Jan 2.50) AMDAZ 18.87 -2.93 15 1835 0 20 0 | AMDMZ 0.05 .00 2 7284 0 0 0
(07 Jan 5.00) AMDAA 18.60 -1.10 20 1187 0 0 0 | AMDMA 0.05 .00 2451 25528 0 0 0
(07 Jan 7.50) AMDAR 17.30 -.20 5 2295 0 0 0 | AMDMR 0.10 .00 437 19125 0 0 0
(07 Jan 10.00)AMDAB 12.00 1.50 10 4598 0 0 0 | AMDMB 0.05 .00 146 20578 0 127 0
(07 Jan 12.50)AMDAS 9.20 .70 10 1879 0 0 0 | AMDMS 0.05 -.05 12 15425 -12 -12 0
(07 Jan 15.00)AMDAC 7.00 .40 11 4683 -45 60 -32 | AMDMC 0.15 -.02 1039 13415 0 19 0
(07 Jan 17.50)AMDAW 4.60 .40 7 5132 0 29 0 | AMDMW 0.35 -.06 315 19438 -1 148 0
(07 Jan 19.00)AMDAT 3.40 .34 50 738 3 -164 1 | AMDMT 0.70 -.05 7 4844 45 90 3
(07 Jan 20.00)AMDAD 2.80 .05 306 12878 -21 278 -6 | AMDMD 0.99 -.06 453 98520 50 1541 5
21.56 Current
(07 Jan 22.50)AMDAU 1.50 .05 755 32123 -997 132 -150 | AMDMU 2.20 -.10 412 21942 -659 -179 -145
(07 Jan 25.00)AMDAE .80 .10 855 32291 415 1268 33 | AMDME 3.79 -.31 111 25560 91 41 34
(07 Jan 27.50)AMDAY .35 .00 61 24624 -34 328 -1 | AMDMY 5.99 -.31 14 4967 19 12 11
(07 Jan 30.00)AMDAF .20 .05 112 27400 -578 -845 -12 | AMDMF 8.90 -.10 10 14337 -10 -150 -9
(07 Jan 32.50)AKDAZ .10 .00 3 13280 -3 -21 0 | AKDMZ 12.00 -.20 555 37 0 -1 0
(07 Jan 35.00)AKDAG .05 .00 1 29131 0 -68 0 | AKDMG 13.73 -.47 50 701 10 -92 14
(07 Jan 37.50)AKDAU .05 -.05 2 4392 0 0 0 | AKDMU 15.90 -1.10 100 15 0 0 0
(07 Jan 40.00)AKDAH .05 .00 20 27578 0 -15 0 | AKDMH 18.40 -.28 100 728 0 0 0
(07 Jan 45.00)AKDAI .05 -.05 2 20536 0 0 0 | AKDMI 23.60 .00 156 1 0 0 0
(07 Jan 50.00)AKDAJ .05 -.05 175 17665 0 0 0 | AKDMJ 26.50 -2.10 26 47 0 0 0
(07 Jan 60.00)AKDAL .05 .04 10 3894 0 -10 0 | AKDML 40.10 .00 39 9 0 0 0
(07 Jan 70.00)AKDAN .05 .00 30 8290 0 0 0 | AKDMN 49.20 2.70 94 56 0 0 0


Option CALLS Last Chg Vol OpInt CChg1D CChg5D COI1$K | Puts Last Chg Vol OpInt PChg1D PChg5D POI1$K
(07 Feb 7.50) QZABU .00 .00 0 6 0 0 0 | QZANU 0.00 .00 0 0 0 0 0
(07 Feb 10.00)QZABB .00 .00 0 37 0 0 0 | QZANB 0.00 .00 0 370 0 0 0
(07 Feb 12.50)QZABV .00 .00 0 99 0 0 0 | QZANV 0.00 .00 0 2255 0 0 0
(07 Feb 15.00)QZABC 5.80 -.60 10 808 0 0 0 | QZANC 0.30 .00 46 1219 -5 -5 0
(07 Feb 17.50)QZABW 3.70 .00 10 634 0 9 0 | QZANW 0.70 -.05 10 2080 -2 -43 0
(07 Feb 20.00)QZABD 2.60 .10 94 1519 0 9 0 | QZAND 1.45 -.45 82 1602 0 54 0
21.56 Current
(07 Feb 22.50)QZABX 1.25 -.05 10 2555 0 19 0 | QZANX 3.50 -.10 40 722 0 -30 0
(07 Feb 25.00)QZABE .75 .15 5 636 5 5 0 | QZANE 4.80 -.30 20 44 0 0 0


Option CALLS Last Chg Vol OpInt CChg1D CChg5D COI1$K | Puts Last Chg Vol OpInt PChg1D PChg5D POI1$K
(07 Apr 12.50)AMDDS .00 .00 0 0 0 0 0 | AMDPS 0.20 .00 45 41 0 0 0
(07 Apr 15.00)AMDDC 7.60 .60 25 48 30 18 23 | AMDPC 0.40 -.12 50 151 37 48 1
(07 Apr 17.50)AMDDW 5.70 .50 30 1479 -68 1 -39 | AMDPW 0.90 -.05 725 8662 2 5645 0
(07 Apr 20.00)AMDDD 3.90 .40 238 2196 -10 243 -4 | AMDPD 1.65 -.13 100 6084 28 2784 5
21.56 Current
(07 Apr 22.50)AMDDU 2.50 .10 1755 8713 -129 281 -32 | AMDPU 2.85 -.15 1699 3896 -281 -297 -80
(07 Apr 25.00)AMDDE 1.58 .18 429 8410 556 2269 88 | AMDPE 4.30 -.30 25 1617 0 42 0
(07 Apr 27.50)AMDDY 1.00 .10 127 15550 18 184 2 | AMDPY 6.70 -.40 7 835 -1 104 -1
(07 Apr 30.00)AMDDF .55 .00 204 3672 -178 55 -10 | AMDPF 8.90 -.30 3 721 1 12 1
(07 Apr 32.50)AKDDZ .35 .05 21 2229 0 40 0 | AKDPZ 11.60 -.20 1 210 0 21 0
(07 Apr 35.00)AKDDG .20 .05 29 2373 0 1229 0 | AKDPG 13.30 -1.00 29 96 -4 -40 -5
(07 Apr 37.50)AKDDU .10 -.05 9 336 -27 -14 0 | AKDPU 13.10 -.90 21 10 0 0 0
(07 Apr 40.00)AKDDH .08 -.07 56 1393 0 0 0 | AKDPH 19.00 3.40 204 2 0 0 0
(07 Apr 42.50)AKDDV .05 -.05 45 930 0 -4 0 | AKDPV 0.00 .00 0 0 0 0 0
(07 Apr 45.00)AKDDI .05 -.05 45 372 0 6 0 | AKDPI 0.00 .00 0 0 0 0 0


Option CALLS Last Chg Vol OpInt CChg1D CChg5D COI1$K | Puts Last Chg Vol OpInt PChg1D PChg5D POI1$K
(07 May 15.00)QZAEC 6.10 .00 10 86 0 10 0 | QZAQC 0.70 .10 10 232 0 0 0
(07 May 17.50)QZAEW 5.00 .30 10 579 0 5 0 | QZAQW 1.20 -.20 10 1066 10 15 1
(07 May 20.00)QZAED 3.00 .00 21 476 0 16 0 | QZAQD 2.50 -.15 45 1870 0 15 0
21.56 Current
(07 May 22.50)QZAEX 2.10 .05 6 1644 0 -11 0 | QZAQX 3.80 .10 3 789 0 11 0
(07 May 25.00)QZAEE 1.40 .25 20 1859 0 10 0 | QZAQE 5.30 -.10 18 1073 0 18 0
(07 May 30.00)QZAEF .50 -.05 5 602 0 5 0 | QZAQF 0.00 .00 0 0 0 0 0
(07 May 35.00)QZAEG .25 -.05 10 396 0 0 0 | QZAQG 0.00 .00 0 0 0 0 0


Option CALLS Last Chg Vol OpInt CChg1D CChg5D COI1$K | Puts Last Chg Vol OpInt PChg1D PChg5D POI1$K
(08 Jan 5.00) WVVAA 17.10 .80 1 1848 0 0 0 | WVVMA 0.15 .05 200 39903 0 400 0
(08 Jan 7.50) WVVAU .00 .00 0 0 0 0 0 | WVVMU 7.90 .00 0 0 0 0 0
(08 Jan 10.00)WVVAB 12.50 .70 24 1727 0 0 0 | WVVMB 0.35 -.05 4 10514 0 1 0
(08 Jan 12.50)WVVAV 10.70 .50 3 1493 -1 -1 -1 | WVVMV 0.65 -.05 1 4371 0 0 0
(08 Jan 15.00)WVVAC 8.70 .70 270 3051 0 47 0 | WVVMC 1.10 -.05 100 9717 9 133 1
(08 Jan 17.50)WVVAW 7.00 .40 25 2349 -2 90 -1 | WVVMW 1.75 -.05 20 8225 1065 1070 186
(08 Jan 20.00)WVVAD 5.47 .27 150 6080 24 2171 13 | WVVMD 2.70 -.10 10 11491 5 4156 1
21.56 Current
(08 Jan 22.50)WVVAX 4.20 .10 107 8342 12 1711 5 | WVVMX 3.80 -.20 85 8463 -3 42 -1
(08 Jan 25.00)WVVAE 3.20 .10 11 7261 3 218 1 | WVVME 6.00 .20 36 12958 0 5 0
(08 Jan 27.50)WVVAY 2.50 .20 12 4141 0 37 0 | WVVMY 7.50 .10 85 389 0 0 0
(08 Jan 30.00)WVVAF 1.95 .25 3 13933 0 307 0 | WVVMF 8.90 -.90 30 9493 0 20 0
(08 Jan 35.00)WVVAG 1.10 -.05 25 11188 0 125 0 | WVVMG 13.50 .14 96 2604 0 136 0
(08 Jan 40.00)WVVAH .70 .00 2 6587 1 21 0 | WVVMH 14.80 -.10 10 529 0 0 0
(08 Jan 45.00)WVVAI .42 -.03 12 2848 0 100 0 | WVVMI 19.53 -.37 20 20 0 0 0
(08 Jan 50.00)WVVAJ .30 -.15 60 4975 0 0 0 | WVVMJ 25.76 1.06 5 40 0 0 0
(08 Jan 60.00)WVVAL .15 -.03 40 8127 40 40 1 | WVVML 29.60 .00 0 0 0 0 0
(08 Jan 70.00)WVVAN .20 -.10 25 1649 0 0 0 | WVVMN 52.20 .00 0 0 0 0 0
(08 Jan 80.00)LDYAP .05 -.05 47 1070 0 0 0 | LDYMP 50.40 .00 1 0 0 0 0
(08 Jan 90.00)LDYAR .05 -.10 180 2323 0 0 0 | LDYMR 65.30 .00 100 30 0 0 0
(08 Jan 100.00LDYAT .05 -.05 85 2519 0 0 0 | LDYMT 78.30 -.40 29 10 0 0 0



Option CALLS Last Chg Vol OpInt CChg1D CChg5D COI1$K | Puts Last Chg Vol OpInt PChg1D PChg5D POI1$K
(09 Jan 5.00) VVVAA 17.60 .40 5 1646 0 0 0 | VVVMA 0.20 .05 246 6885 0 489 0
(09 Jan 10.00)VVVAB 13.00 .50 20 240 0 0 0 | VVVMB 0.70 -.05 10 5096 0 0 0
(09 Jan 12.50)VVVAV 11.60 .60 275 586 0 50 0 | VVVMV 1.25 .05 2 4410 0 7 0
(09 Jan 15.00)VVVAC 9.20 -.10 1 2112 0 166 0 | VVVMC 1.65 -.10 130 11509 30 170 5
(09 Jan 17.50)VVVAW 7.80 -.40 5 843 0 20 0 | VVVMW 2.85 .05 10 747 0 -16 0
(09 Jan 20.00)VVVAD 7.10 .40 13 1897 -5 26 -4 | VVVMD 3.60 -.40 148 1305 0 101 0
21.56 Current
(09 Jan 25.00)VVVAE 5.30 .50 1 2997 6 28 3 | VVVME 6.40 -.30 20 1848 0 0 0
(09 Jan 30.00)VVVAF 3.70 .20 1 1079 0 83 0 | VVVMF 9.80 -.10 10 1036 161 151 158
(09 Jan 35.00)VVVAG 2.45 .05 2 5219 0 0 0 | VVVMG 14.50 -.47 10 628 0 0 0
(09 Jan 40.00)VVVAH 1.90 .05 10 8946 0 0 0 | VVVMH 19.80 .80 1 50 0 -9 0
(09 Jan 45.00)VVVAI 1.45 .05 15 614 -9 -345 -1 | VVVMI 24.10 2.60 30 20 0 -40 0
(09 Jan 50.00)VVVAJ 1.00 -.17 6 1492 0 4 0 | VVVMJ 28.30 -.80 20 10 0 0 0
(09 Jan 55.00)VVVAK .75 .05 4 310 0 0 0 | VVVMK 34.10 2.60 10 10 0 0 0
(09 Jan 60.00)VVVAL .60 -.05 4 460 0 -6 0 | VVVML 0.00 .00 0 0 0 0 0
(09 Jan 65.00)VVVAM .50 .05 3 200 1 1 0 | VVVMM 0.00 .00 0 0 0 0 0
(09 Jan 70.00)VVVAN .30 -.10 42 2018 0 0 0 | VVVMN 44.60 .00 0 8 0 0 0



-Magrathea
Report TOU ViolationShare This Post
 Public ReplyPrvt ReplyMark as Last ReadFilePrevious 10Next 10PreviousNext