SI
SI
discoversearch

We've detected that you're using an ad content blocking browser plug-in or feature. Ads provide a critical source of revenue to the continued operation of Silicon Investor.  We ask that you disable ad blocking while on Silicon Investor in the best interests of our community.  If you are not using an ad blocker but are still receiving this message, make sure your browser's tracking protection is set to the 'standard' level.
Strategies & Market Trends : Exchage Traded Funds (ETF) Simulation

 Public ReplyPrvt ReplyMark as Last ReadFilePrevious 10Next 10PreviousNext  
To: amoezzi who wrote (399)6/26/2011 11:25:08 AM
From: amoezzi  Read Replies (1) of 402
 
ETF Simulation Results for Jun 24, 2011

Date: 20110624
wwc= 5.0 wfma= 5.0 wstrn= 40.0 wltrn= 20.0 wsvol= 15.0 wlvol= 15.0
-----------------------------------------------------------------------------
MOEZZI PERFORMANCE INDEX
-----------------------------------------------------------------------------
RANK FUND NAME VALUE PRICE wc fma strnd ltrn svol lvol
-----------------------------------------------------------------------------
1 TLT 89.9 96.98 0.1 4.0 18.2 21.5 2.5 1.0
2 FXF 89.8 118.22 1.3 6.9 49.3 34.4 6.6 1.4
3 AGG 86.7 107.63 0.1 1.6 6.2 8.3 0.9 0.4
4 IAU 86.6 14.66 -2.5 2.4 8.2 32.6 1.6 1.8
5 GLD 86.3 146.26 -2.5 2.3 8.0 32.4 1.6 1.8
6 EWM 86.0 14.75 -2.3 0.8 11.8 14.6 1.8 1.4
7 FXY 86.0 122.61 -0.5 1.5 10.7 8.3 1.5 1.3
8 FXE 85.1 141.32 -0.9 0.2 7.7 14.7 1.5 1.7
9 FXA 84.6 105.27 -1.0 0.8 -7.9 18.5 1.3 1.7
10 FSLXX 82.2 0.06 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0
11 FXM 80.7 84.30 0.3 -0.4 -19.9 8.2 2.9 1.3
12 UTH 79.5 103.50 -0.7 1.0 -25.4 12.8 3.7 1.5
13 SH 79.1 42.61 0.1 2.8 49.1 0.7 6.5 1.8
14 FXC 78.8 100.76 -0.7 -1.4 -13.2 2.0 1.9 1.2
15 FXB 78.7 158.58 -1.3 -1.7 -12.6 3.0 2.0 1.1
16 DGP 77.8 46.60 -5.1 3.9 16.2 59.4 3.1 3.4
17 PPH 76.4 69.40 -0.7 2.0 -34.5 26.9 5.0 2.0
18 XLU 75.4 32.80 -0.6 0.9 -35.4 15.6 5.1 1.8
19 BRF 74.1 54.99 -1.2 -0.6 -4.7 25.9 1.9 3.8
20 DOG 74.1 41.99 0.4 1.7 46.2 -6.7 6.1 2.0
21 LAQ 73.7 37.12 -0.2 -1.8 -15.4 9.9 2.5 2.8
22 XLV 73.4 34.68 -0.3 2.2 -40.8 28.4 5.9 2.1
23 EWV 73.0 36.09 -3.9 2.4 -0.8 46.2 1.8 4.9
24 ICF 72.7 70.73 -1.3 -0.2 -35.5 14.8 5.3 2.0
25 SKF 71.1 66.75 1.6 11.2 104.8 25.3 13.2 4.0
26 MYY 70.8 31.21 -1.4 1.7 53.7 -4.0 7.1 2.3
27 VNQ 70.8 58.58 -1.2 -0.7 -39.0 12.3 5.8 2.0
28 RWR 70.3 64.86 -0.5 -0.5 -40.8 13.7 6.1 2.1
29 ARE 70.1 76.71 -0.8 -1.3 -29.8 2.6 4.6 2.2
30 GAF 70.0 70.88 -2.3 -3.4 -10.2 10.1 2.4 3.4
31 IYR 69.9 58.76 -1.1 -1.5 -39.7 8.0 5.9 1.8
32 VWO 69.7 46.64 0.2 -2.5 -22.7 7.6 3.4 3.2
33 TTH 69.7 28.90 -0.2 0.2 -42.8 17.9 6.3 2.2
34 BBH 69.5 104.08 2.0 -0.3 -34.0 4.7 5.1 2.6
35 IYZ 69.4 24.23 0.4 0.9 -44.1 18.2 6.6 2.3
36 UNG 68.1 10.73 -2.8 -3.7 0.7 14.3 4.3 4.6
37 INP 68.0 66.11 0.0 -3.0 -11.9 3.6 1.8 4.1
38 DBA 67.9 31.93 -1.0 -5.1 -6.8 -22.5 1.4 1.5
39 DUG 67.1 31.88 1.8 10.1 65.0 4.8 9.1 6.2
40 EUM 67.1 31.04 -0.3 1.9 22.1 -11.5 3.3 3.3
41 REW 66.9 63.28 -2.2 10.8 141.2 29.3 17.0 4.7
42 DVY 66.6 51.65 -0.7 -0.8 -47.8 10.2 7.1 1.7
43 XLP 66.2 30.61 -1.7 0.2 -48.5 22.0 7.1 1.9
44 SSG 65.0 54.72 -2.2 12.1 196.2 21.8 22.6 7.3
45 DBB 64.9 23.03 -0.1 -4.8 -0.4 -24.2 1.5 2.3
46 VPL 64.9 54.41 0.8 -3.3 -24.6 -20.2 3.6 1.9
47 SGF 64.9 13.90 -1.8 -3.3 -29.8 0.0 4.4 2.5
48 SDS 64.8 22.38 0.3 5.5 95.8 0.8 12.1 3.6
49 EWY 64.7 62.51 1.0 -0.9 -38.6 20.0 5.7 4.4
50 SLV 64.5 33.36 -4.5 -6.7 -18.6 39.1 4.0 12.0
51 SIVR 64.3 34.04 -4.4 -6.8 -18.6 36.2 3.9 11.7
52 EEM 64.0 45.50 -0.6 -3.8 -33.1 5.5 4.9 3.4
53 EZA 63.9 66.97 -2.7 -4.6 -22.5 11.0 3.7 4.2
54 QID 63.7 55.61 -2.4 7.4 130.0 10.3 15.8 4.7
55 EWG 63.6 25.36 -3.5 -3.4 -34.6 11.7 5.0 3.3
56 IIF 62.8 21.85 0.2 -3.9 -19.8 -5.2 2.9 3.3
57 EWL 62.8 25.83 -2.5 -1.3 -46.2 29.3 6.9 2.8
58 VEU 62.5 47.36 -0.5 -3.7 -38.0 -1.3 5.5 2.3
59 DBC 62.5 28.26 -3.3 -5.5 -15.6 2.7 3.1 3.7
60 PPA 62.4 19.61 0.4 -2.1 -44.3 -5.7 6.6 1.6
61 EWJ 62.2 10.12 1.2 -3.6 -8.6 -37.3 1.4 2.8
62 IHF 61.0 63.21 -0.5 1.4 -53.2 28.2 7.9 2.4
63 SMN 60.5 18.53 -6.2 4.7 82.8 3.6 10.8 5.8
64 VEA 60.2 36.11 -0.9 -3.9 -40.9 -3.7 5.9 2.1
65 SDP 60.2 14.05 0.9 -4.2 46.5 -43.9 6.3 2.9
66 CGW 59.3 20.70 -0.4 -2.1 -52.9 10.5 7.8 2.3
67 IYT 59.0 94.41 0.7 -0.6 -51.8 9.8 7.9 2.5
68 ADRE 58.8 44.42 0.8 -5.0 -32.5 -10.8 4.9 2.8
69 EEB 58.6 43.49 1.0 -4.6 -30.9 -8.3 4.6 3.3
70 DXD 57.6 18.56 1.0 3.3 89.9 -13.9 11.4 3.9
71 EEV 56.8 31.92 -0.8 2.8 38.6 -26.3 5.7 6.4
72 BIK 56.5 26.61 0.6 -5.4 -33.0 -5.3 5.0 3.9
73 PID 56.5 15.60 0.5 -3.1 -54.9 5.4 8.1 2.3
74 RSX 56.5 36.88 -2.4 -6.9 11.3 -22.4 2.3 3.9
75 EWQ 56.3 25.64 -3.4 -4.6 -47.5 8.0 6.9 2.7
76 IWW 56.3 86.50 -0.3 -3.3 -52.0 -3.9 7.7 1.7
77 ILF 55.9 49.05 -0.9 -5.4 -33.6 -9.2 5.0 2.9
78 IJT 55.6 77.41 2.0 -0.5 -57.5 12.0 8.8 2.6
79 EWZ 55.5 69.57 -1.9 -6.3 -27.4 -5.8 4.4 3.7
80 EWO 55.2 21.28 -4.7 -6.8 -36.1 -4.4 5.5 2.7
81 VGK 55.1 50.30 -2.1 -4.1 -49.1 5.8 7.2 2.7
82 XLB 54.8 37.47 2.3 -3.9 -44.8 -11.5 6.7 2.5
83 MZZ 54.8 41.63 -3.1 3.0 102.7 -8.1 12.8 4.6
84 DIA 54.8 119.20 -0.5 -2.7 -55.1 1.7 8.2 2.0
85 FXP 54.7 28.72 -1.2 2.1 50.7 -27.4 7.1 6.6
86 EWT 54.0 14.60 -2.1 -3.9 -48.7 5.5 7.1 3.1
87 SZK 53.8 24.29 0.3 -2.9 72.1 -43.5 9.4 3.6
88 FXI 53.7 41.64 -1.0 -4.4 -46.5 3.5 6.8 3.4
89 XBI 53.7 70.70 1.8 3.6 -58.8 47.4 8.8 3.7
90 IWS 53.6 46.25 0.4 -2.8 -55.9 -0.9 8.3 1.9
91 DZZ 53.5 6.89 5.2 -6.4 -13.9 -83.8 3.1 4.0
92 GCH 53.1 12.13 1.6 -3.2 -51.3 -0.8 7.6 2.9
93 ITB 53.0 12.69 3.0 -3.6 -46.5 -21.1 7.4 2.1
94 IWV 52.6 76.24 0.1 -3.2 -55.8 -3.5 8.3 1.8
95 SDD 52.6 48.49 -2.6 1.8 95.0 -13.4 12.0 4.7
96 IJR 52.5 70.56 1.5 -2.0 -56.2 1.5 8.5 2.3
97 SCC 52.4 19.34 -1.9 0.6 106.0 -19.6 13.1 4.2
98 MOO 52.0 51.35 1.3 -6.0 -41.4 -21.8 6.3 2.5
99 SDK 52.0 49.22 -3.1 1.7 110.0 -15.9 13.6 4.7
100 EWP 50.7 38.93 -5.8 -7.3 -42.1 -1.3 6.3 3.4
101 IWC 50.5 49.88 2.3 -3.0 -52.0 -6.9 7.9 2.6
102 IWR 50.4 105.47 1.0 -2.4 -59.6 0.9 9.0 2.1
103 OEF 50.2 56.44 -1.0 -4.3 -54.9 -8.2 8.1 1.6
104 KRE 50.0 24.59 -1.7 -5.4 -46.3 -23.3 7.0 1.9
105 IBB 49.8 103.33 1.7 2.0 -62.7 36.1 9.4 3.0
106 VTV 49.8 54.13 -1.2 -4.0 -55.9 -4.7 8.2 1.7
107 IJK 49.8 107.10 2.0 -1.5 -60.7 5.8 9.2 2.4
108 RJA 49.4 10.03 -2.8 -9.1 -35.8 -32.8 5.7 2.4
109 VBR 49.1 67.81 1.0 -3.0 -56.3 -4.6 8.5 2.3
110 RXD 48.9 23.22 0.1 -6.1 73.4 -70.9 9.5 4.2
111 IEZ 48.8 59.09 0.5 -6.7 -40.0 -14.8 6.1 3.8
112 VTI 48.7 65.72 -0.3 -3.6 -58.5 -4.0 8.7 1.9
113 IVV 48.4 127.29 -0.6 -3.8 -57.8 -4.8 8.5 1.8
114 IJS 48.3 71.47 0.9 -3.4 -55.5 -9.0 8.4 2.2
115 IOO 48.2 62.04 -2.8 -5.2 -54.5 -4.2 7.9 2.1
116 VV 47.8 58.23 -0.4 -3.7 -59.1 -4.1 8.8 1.8
117 IYC 47.6 70.13 0.5 -1.5 -62.9 5.4 9.5 2.1
118 XHB 47.6 17.89 2.6 -1.6 -58.5 -0.5 9.2 2.7
119 JENSX 47.5 27.53 -0.4 -2.5 -62.2 5.1 9.3 2.1
120 IYE 47.1 40.56 -1.4 -6.7 -44.9 -12.1 6.6 3.1
121 SLX 47.0 65.48 2.2 -7.8 -45.5 -38.7 6.8 2.7
122 XLE 46.9 70.93 -1.1 -6.7 -45.8 -11.2 6.8 3.3
123 EWS 46.6 13.23 -0.6 -3.2 -59.7 9.9 8.8 3.1
124 XLG 46.5 88.72 -1.0 -4.4 -57.6 -7.2 8.5 1.9
125 SPY 46.3 126.81 -0.2 -3.8 -59.6 -5.0 8.8 1.8
126 VUG 46.2 61.88 0.2 -3.3 -60.8 -3.3 9.1 2.0
127 VO 46.0 77.54 1.2 -2.6 -62.4 1.4 9.4 2.2
128 KOL 45.9 45.34 2.0 -5.2 -50.7 -5.8 7.7 3.9
129 IJH 45.9 94.47 1.2 -2.6 -60.9 -0.2 9.2 2.3
130 IWZ 45.6 47.78 0.5 -3.3 -60.9 -3.2 9.1 2.0
131 IYM 45.3 75.63 2.5 -4.4 -53.9 -10.1 8.1 3.0
132 IVE 45.0 59.75 -1.2 -4.7 -58.7 -9.4 8.7 1.7
133 IWP 44.3 59.37 1.6 -2.0 -63.3 2.9 9.6 2.3
134 MDY 44.2 171.71 1.5 -2.6 -62.1 -0.5 9.4 2.3
135 XLY 44.2 38.50 1.4 -1.8 -63.3 1.0 9.6 2.2
136 VB 43.8 75.19 1.8 -2.6 -60.8 -1.0 9.3 2.6
137 RSP 43.0 48.68 0.4 -3.0 -63.6 -0.4 9.5 2.0
138 IEO 41.8 65.35 -0.4 -6.9 -51.1 -11.5 7.6 3.6
139 XES 41.8 38.47 1.1 -6.9 -48.7 -17.1 7.5 3.9
140 EWH 41.6 17.94 -1.4 -4.9 -59.3 -3.1 8.7 2.6
141 IEV 41.3 39.60 -4.3 -6.2 -60.6 3.9 8.8 2.9
142 IJJ 41.2 81.31 0.5 -3.8 -61.6 -6.1 9.3 2.2
143 FSESX 40.9 76.16 -0.3 -7.8 -48.4 -19.4 7.3 3.7
144 IGE 40.2 41.19 -0.5 -7.5 -51.2 -17.6 7.6 3.5
145 GSG 40.2 33.07 -3.0 -8.8 -48.4 -7.8 7.2 4.6
146 PWB 40.1 16.35 0.3 -3.5 -64.1 -1.8 9.6 2.2
147 VBK 39.8 82.44 2.7 -2.2 -65.5 2.0 10.1 2.9
148 EPP 39.0 45.21 -2.5 -5.4 -60.5 1.8 8.8 3.4
149 RTH 38.1 105.81 0.2 -1.8 -72.6 3.2 11.2 2.4
150 FWRLX 38.0 7.94 1.5 -3.6 -66.9 -2.6 10.2 2.3
151 XLI 37.7 35.63 0.5 -3.7 -62.9 -7.6 9.5 2.3
152 EWU 36.9 16.97 -3.0 -6.3 -60.9 -5.0 8.9 2.5
153 IGV 36.6 60.51 2.1 -2.1 -81.6 4.9 12.6 2.8
154 OIH 36.3 140.91 -0.8 -8.9 -53.1 -28.3 7.9 3.2
155 URE 36.3 56.79 -0.6 -1.4 -75.7 19.5 11.7 3.7
156 CAF 36.1 26.38 4.1 -4.6 -57.7 -12.8 9.0 4.2
157 XOP 34.9 55.12 0.4 -7.7 -55.7 -16.0 8.4 4.4
158 IAH 34.5 55.34 0.6 -4.7 -64.7 -18.5 9.7 2.0
159 GXC 34.4 75.08 2.1 -4.1 -67.3 3.8 10.2 3.9
160 EWA 33.4 24.64 -3.0 -5.9 -62.9 1.5 9.2 3.8
161 EWK 32.7 13.46 -4.5 -5.5 -74.9 16.4 11.0 3.5
162 IAT 32.2 22.19 -3.0 -8.1 -63.0 -35.1 9.3 1.5
163 PHO 31.3 18.59 0.8 -5.0 -67.1 -14.0 10.2 2.3
164 IYF 31.3 54.13 -1.2 -7.1 -65.3 -27.7 9.7 1.6
165 VFH 30.0 30.92 -1.3 -7.3 -66.4 -27.7 9.9 1.7
166 QQQQ 29.4 54.38 1.1 -4.6 -78.0 -10.3 11.9 2.4
167 SWH 29.4 48.04 0.0 -4.3 -83.7 -0.8 12.8 2.8
168 XLF 28.3 14.76 -0.9 -8.2 -69.7 -36.3 10.4 1.6
169 RKH 27.9 75.96 -2.2 -9.9 -66.9 -48.7 9.9 1.5
170 FEZ 27.8 37.61 -3.1 -7.2 -66.9 -3.9 9.8 3.3
171 PWJ 27.6 21.81 0.0 -4.8 -93.6 2.1 14.4 3.1
172 XLK 27.6 24.54 0.4 -5.5 -79.7 -15.6 12.1 2.2
173 GDX 27.4 52.58 1.2 -8.8 -60.0 -20.7 9.3 5.2
174 IYG 26.5 52.13 -1.6 -9.2 -72.2 -42.0 10.8 1.6
175 KBE 26.4 22.99 -2.4 -9.5 -71.0 -44.6 10.6 1.5
176 VGT 25.5 60.40 1.1 -5.6 -82.6 -18.2 12.7 2.4
177 CHN 25.2 29.58 2.7 -5.1 -78.8 -18.0 12.3 2.8
178 EWC 23.9 30.00 -0.8 -7.8 -69.6 -17.6 10.4 2.9
179 DDM 23.9 58.45 -1.2 -5.0 -109.0 6.0 17.2 4.0
180 IYW 23.6 62.20 0.7 -6.2 -84.0 -21.6 12.9 2.3
181 IGM 23.3 59.06 0.8 -5.9 -86.4 -18.6 13.3 2.4
182 HHH 21.7 71.68 1.8 -3.4 -90.9 -5.9 14.2 4.3
183 BDH 20.2 14.25 1.9 -5.8 -89.1 -21.2 13.7 3.1
184 MVV 20.1 68.62 3.0 -5.2 -125.4 -1.8 20.8 4.6
185 XME 19.9 65.30 4.0 -7.3 -76.6 -21.3 11.9 4.1
186 EWN 18.6 20.36 -4.7 -9.2 -85.3 -8.8 12.6 3.4
187 EWD 18.5 28.96 -7.2 -11.3 -150.0 10.3 23.2 4.7
188 USO 16.9 35.81 -2.2 -11.0 -89.3 -2.9 13.3 7.3
189 KIE 16.9 40.01 -0.5 -8.2 -98.7 -26.2 15.3 2.5
190 SSO 16.1 48.89 -0.5 -7.0 -116.7 -10.0 18.5 3.6
191 SMH 16.1 32.66 1.1 -6.6 -118.5 -14.9 19.0 3.5
192 PBW 13.8 8.69 2.0 -12.9 -113.1 -69.3 18.1 3.0
193 EWI 13.8 16.34 -6.5 -11.2 -92.4 -13.8 13.7 3.7
194 IAI 13.8 25.87 -2.2 -11.2 -94.0 -47.0 14.4 2.6
195 KCE 13.6 33.95 -2.0 -11.2 -97.8 -46.4 15.1 2.6
196 PGJ 11.9 24.89 3.9 -8.5 -117.6 -23.6 19.1 4.4
197 IGN 11.0 30.87 2.8 -11.5 -149.1 -51.6 24.8 3.4
198 QLD 9.0 80.45 2.1 -9.3 -160.9 -23.3 27.3 4.7
199 UYG 8.6 58.56 -1.7 -13.6 -134.6 -60.2 21.8 3.2
200 TAN 4.3 6.77 0.0 -14.4 -150.3 -62.6 25.8 6.0
Report TOU ViolationShare This Post
 Public ReplyPrvt ReplyMark as Last ReadFilePrevious 10Next 10PreviousNext