Company Symbol Qtr EPS EPS Est. Surprise % Beat Revs Rev Est. Gd. % Since % Wk. Details
1St Industrial Realty | FR | Q112 | $0.25 | $0.22 | +$0.03 | +13.6% | $83M | $73M | = | 0% | 0% | Details |
| Acadia Healthcare | ACHC | Q112 | $0.11 | N/A | N/A | N/A | $91.3M | $16.3M | N/A | 0% | 0% | Details |
Altra Holdings, Inc. | AIMC | Q112 | N/A | $0.37 | N/A | N/A | N/A | $189.13M | = | N/A | N/A | N/A |
Amcol International Corp. | ACO | Q112 | N/A | $0.40 | N/A | N/A | N/A | $233.22M | N/A | N/A | N/A | N/A |
American Axle & Manufact. | AXL | Q112 | N/A | $0.65 | N/A | N/A | N/A | $773.09M | N/A | N/A | N/A | N/A |
Arkansas Best Corp | ABFS | Q112 | -$0.28 | -$0.17 | -$0.11 | -64.7% | N/A | $453.57M | N/A | 0% | 0% | Details |
Autoliv, Inc. | ALV | Q112 | $1.07 | $1.60 | -$0.53 | -33.1% | $2.18B | $2.17B | N/A | 0% | 0% | Details |
| Aware, Inc. | AWRE | Q112 | $0.05 | N/A | N/A | N/A | $5.7M | $6.4M | N/A | 0% | 0% | Details |
Barnes Group, Inc. | B | Q112 | $0.41 | $0.44 | -$0.03 | -6.8% | $303M | $312.3M | = | 0% | 0% | Details |
Beasley Broadcasting Group, Inc. | BBGI | Q112 | $0.11 | N/A | N/A | N/A | $23.3M | $23.1M | N/A | 0% | 0% | Details |
Bel Fuse Inc. | BELFA | Q112 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Calpine | CPN | Q112 | -$0.14 | -$0.13 | -$0.01 | -7.7% | $1.24B | $1.33B | N/A | 0% | 0% | Details |
Chevron | CVX | Q112 | N/A | $3.07 | N/A | N/A | N/A | $72.51B | N/A | N/A | N/A | N/A |
Coventry Health Care, Inc. | CVH | Q112 | $0.62 | $0.62 | $0.00 | 0.0% | $3.69B | $3.49B | = | 0% | 0% | Details |
Covidien | COV | Q112 | $1.05 | $1.03 | +$0.02 | +1.9% | $2.95B | $2.9B | N/A | 0% | 0% | Details |
DTE Energy Co. | DTE | Q112 | $0.91 | $1.23 | -$0.32 | -26.0% | $2.25B | $2.49B | = | 0% | 0% | Details |
Flir Systems, Inc. | FLIR | Q112 | N/A | $0.33 | N/A | N/A | N/A | $366.38M | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ford Motor Co. | F | Q112 | $0.39 | $0.36 | +$0.03 | +8.3% | $32.4B | $31.49B | N/A | 0% | 0% | Details |
Forum Energy Technologies | FET | Q112 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Goodyear Tire & Rubber | GT | Q112 | -$0.05 | $0.08 | -$0.13 | -162.5% | $5.53B | $5.81B | N/A | 0% | 0% | Details |
HMS Holdings Corp. | HMSY | Q112 | N/A | $0.11 | N/A | N/A | N/A | $114.08M | = | N/A | N/A | N/A |
Helen Of Troy Ltd | HELE | Q412 | N/A | $0.88 | N/A | N/A | N/A | $290.98M | N/A | N/A | N/A | N/A |
Heritage Commerce Corp | HTBK | Q112 | $0.03 | $0.07 | -$0.04 | -57.1% | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | Details |
Heritage Financial Corp | HFWA | Q112 | $0.27 | $0.15 | +$0.12 | +80.0% | N/A | $18.13M | N/A | 0% | 0% | Details |
Immunogen, Inc. | IMGN | Q312 | -$0.24 | -$0.25 | +$0.01 | +4.0% | $3.25M | $4.24M | N/A | 0% | 0% | Details |
International Paper Co. | IP | Q112 | $0.57 | $0.51 | +$0.06 | +11.8% | $6.7B | $6.81B | N/A | 0% | 0% | Details |
KKR & Co. | KKR | Q112 | N/A | $0.70 | N/A | N/A | N/A | $226.86M | N/A | N/A | N/A | N/A |
KVH Industries, Inc. | KVHI | Q112 | -$0.07 | -$0.05 | -$0.02 | -40.0% | $26.7M | $27.41M | N/A | 0% | 0% | Details |
Lazard | LAZ | Q112 | $0.33 | $0.25 | +$0.08 | +32.0% | $499M | $452.08M | N/A | 0% | 0% | Details |
Lentuo International | LAS | Q412 | N/A | $0.11 | N/A | N/A | N/A | $173.1M | N/A | N/A | N/A | N/A |
Libbey, Inc. | LBY | Q112 | N/A | -$0.03 | N/A | N/A | N/A | $184.7M | N/A | N/A | N/A | N/A |
LifePoint Hospitals, Inc. | LPNT | Q112 | N/A | $0.91 | N/A | N/A | N/A | $825.13M | = | N/A | N/A | N/A |
Magellan Health Services | MGLN | Q112 | $0.75 | $0.89 | -$0.14 | -15.7% | $773.2M | $779.64M | N/A | 0% | 0% | Details |
Merck & Co., Inc. | MRK | Q112 | $0.99 | $0.97 | +$0.02 | +2.1% | $11.73B | $11.82B | N/A | 0% | 0% | Details |
Moog Inc. | MOG.A | Q212 | N/A | $0.75 | N/A | N/A | N/A | $600.02M | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nash-Finch Company | NAFC | Q112 | N/A | $0.55 | N/A | N/A | N/A | $1.07B | N/A | N/A | N/A | N/A |
Newell Rubbermaid, Inc. | NWL | Q112 | $0.33 | $0.30 | +$0.03 | +10.0% | $1.33B | $1.3B | = | 0% | 0% | Details |
Newmont Mining Corp. | NEM | Q112 | $1.17 | $1.23 | -$0.06 | -4.9% | $2.68M | $2.76M | N/A | 0% | 0% | Details |
Onebeacon Insurance Group Ltd. | OB | Q112 | N/A | $0.27 | N/A | N/A | N/A | $276M | N/A | N/A | N/A | N/A |
PF Chang's China Bistro, Inc. | PFCB | Q112 | N/A | $0.36 | N/A | N/A | N/A | $321.03M | N/A | N/A | N/A | N/A |
Piligrims Pride Corp. | PPC | Q112 | $0.18 | $0.05 | +$0.13 | +260.0% | $1.9B | $1.96B | N/A | 0% | 0% | Details |
Procter & Gamble Co. | PG | Q312 | $0.94 | $0.93 | +$0.01 | +1.1% | $20.2B | $20.3B | = | 0% | 0% | Details |
Progressive Waste Solutions Ltd. | BIN | Q112 | N/A | $0.24 | N/A | N/A | N/A | $438.49M | = | N/A | N/A | N/A |
Prosperity Bancshares | PB | Q112 | $0.77 | $0.74 | +$0.03 | +4.1% | N/A | $95.25M | N/A | 0% | 0% | Details |
Provident Financial Services, Inc. | PFS | Q112 | N/A | $0.27 | N/A | N/A | N/A | $53.66M | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ruth's Hospitality Group, Inc. | RUTH | Q112 | $0.15 | $0.15 | $0.00 | 0.0% | $101M | $101.49M | N/A | 0% | 0% | Details |
| SCBT Financial Corp. | SCBT | Q112 | $0.50 | $0.38 | +$0.12 | +31.6% | N/A | $48.66M | N/A | 0% | 0% | Details |
Saia, Inc. | SAIA | Q112 | $0.34 | $0.17 | +$0.17 | +100.0% | $269M | $274.65M | N/A | 0% | 0% | Details |
Simon Property Group, Inc. | SPG | Q112 | $1.82 | $1.68 | +$0.14 | +8.3% | $1.12B | $1.05B |  | 0% | 0% | Details |
Superior Industries | SUP | Q112 | N/A | $1.68 | N/A | N/A | N/A | $1.05B | N/A | N/A | N/A | N/A |
Total S.a. Ads | TOT | Q112 | N/A | $1.78 | N/A | N/A | N/A | $63.63B | N/A | N/A | N/A | N/A |
TransCanada | TRP | Q112 | N/A | $0.56 | N/A | N/A | N/A | $2.31B | N/A | N/A | N/A | N/A |
VF Corp. | VFC | Q112 | $1.94 | $1.87 | +$0.07 | +3.7% | $2.56B | $2.45B |  | 0% | 0% | Details |
Ventas, Inc. | VTR | Q112 | N/A | $0.90 | N/A | N/A | N/A | $566.52M | N/A | N/A | N/A | N/A |
Viad Corp. | VVI | Q112 | $0.12 | $0.15 | -$0.03 | -20.0% | $268.8M | $264.55M | = | 0% | 0% | Details |
Weyerhaeuser Co. | WY | Q112 | $0.02 | $0.00 | +$0.02 | +0.0% | $1.49B | $1.53B | N/A | 0% | 0% | Details |
WisdomTree | WETF | Q112 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | 0.0% | $19.2M | $19.34M | N/A | 0% | 0% | Details |
Zebra Technologies | ZBRA | Q112 | $0.58 | $0.57 | +$0.01 | +1.8% | $243.87M | $243.03M | N/A | 0% | 0% | Details |
iStar Financial, Inc. | SFI | Q112 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $137.11M | N/A | N/A | N/A | N/A |
Earnings After the Market Close