AES Corp. | AES | Q112 | $0.44 | $0.29 | +$0.15 | +51.7% | $4.74B | $4.5B |  | -0.5% | -0.5% | Details |
Alliant Energy Corp. | LNT | Q112 | $0.50 | $0.63 | -$0.13 | -20.6% | $765.7M | $822.13M | N/A | -2.1% | -2.1% | Details |
Ameren Corp. | AEE | Q112 | $0.22 | $0.23 | -$0.01 | -4.3% | $1.66B | $1.7B | = | +0.1% | +0.1% | Details |
Amerigon, Inc. | ARGN | Q112 | $0.11 | $0.13 | -$0.02 | -15.4% | $129.53M | $131.18M | N/A | +1.8% | +1.8% | Details |
Aon Corp. | AON | Q112 | $0.98 | $1.06 | -$0.08 | -7.5% | $2.84B | $2.84B | N/A | -5.7% | -5.7% | Details |
Arbor Realty Trust, Inc. | ABR | Q112 | $0.08 | -$0.37 | +$0.45 | +121.6% | N/A | $11.5M | N/A | +2.5% | +2.5% | Details |
Arcos Dorados Holdings | ARCO | Q112 | $0.12 | $0.18 | -$0.06 | -33.3% | $921.6M | $903.12M | N/A | -16.9% | -16.9% | Details |
| Blyth, Inc. | BTH | Q112 | $0.87 | N/A | N/A | N/A | $283.1M | $181M | N/A | -3.7% | -3.7% | Details |
Brookfield Office Properties | BPO | Q112 | $0.27 | $0.27 | $0.00 | 0.0% | $530M | $526.67M | N/A | -1.9% | -1.9% | Details |
Buckeye Partners L.P. | BPL | Q112 | $0.54 | $0.75 | -$0.21 | -28.0% | $1.26B | $1.24B | N/A | -6.5% | -6.5% | Details |
| Cheniere Energy, Inc. | LNG | Q112 | $0.23 | N/A | N/A | N/A | $69.32M | $74.45M | N/A | -3% | -3% | Details |
| China Information Technology, Inc. | CNIT | Q112 | -$0.11 | $0.31 | -$0.42 | -135.5% | $16.3M | $26.9M | = | +1.7% | +1.7% | Details |
Church & Dwight Co. | CHD | Q112 | $0.66 | $0.61 | +$0.05 | +8.2% | $694M | $672.96M |  | 0% | 0% | Details |
Clear Channel Outdoor Holdings | CCO | Q112 | -$0.14 | -$0.08 | -$0.06 | -75.0% | $651M | $662.48M | N/A | -4.7% | -4.7% | Details |
| Columbia Laboratories, Inc. | CBRX | Q112 | $0.06 | $0.01 | +$0.05 | +500.0% | $3.8M | $5.9M | N/A | 0% | 0% | Details |
| Consolidated Edison, Inc. | ED | Q112 | $1.01 | $1.04 | -$0.03 | -2.9% | N/A | $3.46B | N/A | +0.5% | +0.5% | Details |
Duke Energy Corp. | DUK | Q112 | $0.38 | $0.38 | $0.00 | 0.0% | N/A | $3.68B | = | +0.8% | +0.8% | Details |
Elster Group | ELT | Q112 | $0.24 | $0.25 | -$0.01 | -4.0% | $446.7M | $450.98M | = | +1.5% | +1.5% | Details |
Estee Lauder Cos., Inc. | EL | Q312 | $0.38 | $0.33 | +$0.05 | +15.2% | $2.25B | $2.25B |  | -5.4% | -5.4% | Details |
| Exelis, Inc. | XLS | Q112 | $0.47 | $0.42 | +$0.05 | +11.9% | $1.42B | $1.34B | = | +0.5% | +0.5% | Details |
Exelon Corp. | EXC | Q112 | N/A | $0.81 | N/A | N/A | N/A | $7.67B | N/A | N/A | N/A | N/A |
Federal Signal Corp. | FSS | Q112 | N/A | $0.02 | N/A | N/A | N/A | $220.35M | N/A | N/A | N/A | N/A |
Horsehead Hldg Corporation | ZINC | Q112 | N/A | $0.09 | N/A | N/A | N/A | $112.92M | N/A | N/A | N/A | N/A |
ITT | ITT | Q112 | $0.00 | $0.32 | -$0.32 | -100.0% | N/A | $554.32M | = | +0.3% | +0.3% | Details |
| Investors Title Co. | ITIC | Q112 | $0.67 | N/A | N/A | N/A | $22.41M | $20.02M | N/A | -1.1% | -1.1% | Details |
Koppers Holdings | KOP | Q112 | N/A | $0.57 | N/A | N/A | N/A | $387.37M | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MAP Pharmaceuticals, Inc. | MAPP | Q112 | -$0.58 | -$0.39 | -$0.19 | -48.7% | $1M | $1.1M | N/A | -2.1% | -2.1% | Details |
| Madison Square Garden, Inc. | MSG | Q112 | $0.40 | $0.25 | +$0.15 | +60.0% | $400.5M | $330.4M | N/A | +3% | +3% | Details |
| Material Sciences Corp. | MASC | Q412 | $0.19 | $0.12 | +$0.07 | +58.3% | $32.3M | $36.4M | N/A | +1.1% | +1.1% | Details |
Mid-America Apartment Communities, Inc. | MAA | Q112 | N/A | $1.07 | N/A | N/A | N/A | $118.53M | = | N/A | N/A | N/A |
Mobile Mini, Inc. | MINI | Q112 | $0.12 | $0.19 | -$0.07 | -36.8% | $87.9M | $89.82M | N/A | -10% | -10% | Details |
Northwest Natural Gas Co. | NWN | Q112 | $1.51 | $1.52 | -$0.01 | -0.7% | N/A | $320.48M | = | +0.1% | +0.1% | Details |
Novadaq Technologie | NVDQ | Q112 | N/A | -$0.04 | N/A | N/A | N/A | $4.45M | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Novadaq Technologie | NVDQ | Q112 | -$0.15 | -$0.04 | -$0.11 | -275.0% | $4.8M | $4.45M | N/A | +1% | +1% | Details |
Novavax, Inc. | NVAX | Q112 | -$0.06 | -$0.04 | -$0.02 | -50.0% | $4.64M | $7.36M | N/A | +3% | +3% | Details |
PNM Resources, Inc. | PNM | Q112 | $0.17 | $0.12 | +$0.05 | +41.7% | N/A | $299.5M | N/A | -0.3% | -0.3% | Details |
PPL Corp. | PPL | Q112 | $0.70 | $0.66 | +$0.04 | +6.1% | $4.11B | $3.14B | N/A | 0% | 0% | Details |
Pepco Holdings, Inc. | POM | Q112 | $0.30 | $0.25 | +$0.05 | +20.0% | $1.29B | $1.63B | = | +1.8% | +1.8% | Details |
Sirona Dental Systems, Inc. | SIRO | Q212 | $0.64 | $0.69 | -$0.05 | -7.2% | $231.9M | $232.92M | N/A | -2.7% | -2.7% | Details |
Southwestern Energy Co. | SWN | Q112 | N/A | $0.33 | N/A | N/A | N/A | $609.88M | N/A | N/A | N/A | N/A |
Spectra Energy | SE | Q112 | $0.51 | $0.55 | -$0.04 | -7.3% | $1.54B | $1.61B | N/A | -1.4% | -1.4% | Details |
Spectra Energy Partners | SEP | Q112 | N/A | $0.47 | N/A | N/A | N/A | $64.61M | N/A | N/A | N/A | N/A |
Telecom Argentina Sa Ads | TEO | Q112 | N/A | $0.82 | N/A | N/A | N/A | $1.17B | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Telephone & Data Systems, Inc. | TDS | Q112 | $0.48 | $0.36 | +$0.12 | +33.3% | $1.31M | $1.3M | N/A | -6.6% | -6.6% | Details |
Tesco Corp | TESO | Q112 | $0.37 | $0.24 | +$0.13 | +54.2% | $152.4M | $149.02M | N/A | -3.4% | -3.4% | Details |
U.S. Cellular Corp. | USM | Q112 | $0.73 | N/A | N/A | N/A | $1.09B | $1.06B | N/A | -1.8% | -1.8% | Details |
Warner Chilcott plc | WCRX | Q112 | $1.16 | $0.92 | +$0.24 | +26.1% | $685M | $648.46M | N/A | -0.6% | -0.6% | Details |
| Washington Post Co. | WPO | Q112 | $1.37 | N/A | N/A | N/A | $972.48M | $1.04B | N/A | -4.7% | -4.7% | Details |
| White River Capital, Inc. | RVR | Q112 | $0.57 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1% | -1% | Details |
Earnings After the Market Close