Company Symbol Qtr EPS EPS Est. Surprise % Beat Revs Rev Est. Gd. % Since % Wk. Details
3SBio Inc. | SSRX | Q112 | N/A | $0.20 | N/A | N/A | N/A | $23.27M | = | N/A | N/A | N/A |
Air Lease | AL | Q112 | N/A | $0.29 | N/A | N/A | N/A | $132.08M | N/A | N/A | N/A | N/A |
AirMedia Group, Inc. | AMCN | Q112 | N/A | -$0.03 | N/A | N/A | N/A | $65.95M | N/A | N/A | N/A | N/A |
China Ceramics Co. | CCCL | Q112 | N/A | $0.56 | N/A | N/A | N/A | $59.06M | N/A | N/A | N/A | N/A |
China TransInfo Tech | CTFO | Q112 | N/A | $0.07 | N/A | N/A | N/A | $37.05M | N/A | N/A | N/A | N/A |
China Yuchai Int'l | CYD | Q112 | N/A | $0.54 | N/A | N/A | N/A | $570.54M | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cornerstone OnDemand | CSOD | Q112 | N/A | -$0.10 | N/A | N/A | N/A | $24.12M | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. | CYCC | Q112 | N/A | -$0.08 | N/A | N/A | N/A | $180K | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dreams, Inc. | DRJ | Q112 | N/A | -$0.03 | N/A | N/A | N/A | $27.9M | N/A | N/A | N/A | N/A |
DynaVox, Inc. | DVOX | Q312 | N/A | $0.08 | N/A | N/A | N/A | $27.83M | = | N/A | N/A | N/A |
Entertainment Gaming Asia | EGT | Q112 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
First Financial Service Corporation | FFKY | Q112 | N/A | -$0.77 | N/A | N/A | N/A | $7.7M | N/A | N/A | N/A | N/A |
Forbes Energy Service | FES | Q112 | N/A | $0.29 | N/A | N/A | N/A | $132M | N/A | N/A | N/A | N/A |
FriendFinder Networks Inc | FFN | Q112 | N/A | $0.25 | N/A | N/A | N/A | $82.5M | = | N/A | N/A | N/A |
Galena Biopharma | GALE | Q112 | N/A | -$0.10 | N/A | N/A | N/A | $500K | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gentium | GENT | Q112 | N/A | $0.07 | N/A | N/A | N/A | $8.04M | N/A | N/A | N/A | N/A |
Globus Maritime Ltd. | GLBS | Q112 | N/A | $0.15 | N/A | N/A | N/A | $8.3M | N/A | N/A | N/A | N/A |
Golfsmith International Holdings, Inc. | GOLF | Q112 | N/A | -$0.13 | N/A | N/A | N/A | $88M | N/A | N/A | N/A | N/A |
Groupon | GRPN | Q112 | N/A | $0.01 | N/A | N/A | N/A | $530.82M | N/A | N/A | N/A | N/A |
InterOil | IOC | Q112 | N/A | $0.05 | N/A | N/A | N/A | $310.79M | N/A | N/A | N/A | N/A |
JA Solar Holdings | JASO | Q112 | N/A | -$0.15 | N/A | N/A | N/A | $234.68M | N/A | N/A | N/A | N/A |
KIOR-A | KIOR | Q112 | N/A | -$0.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PFSweb, Inc. | PFSW | Q112 | N/A | -$0.09 | N/A | N/A | N/A | $62.71M | N/A | N/A | N/A | N/A |
Radvision Ltd | RVSN | Q112 | N/A | -$0.38 | N/A | N/A | N/A | $17.37M | = | N/A | N/A | N/A |
Renren | RENN | Q112 | N/A | -$0.04 | N/A | N/A | N/A | $29.61M | = | N/A | N/A | N/A |
Earnings After the Market Close Company Symbol Qtr EPS EPS Est. Surprise % Beat Revs Rev Est. Gd. % Since % Wk. Details
Agilent Technologies, Inc. | A | Q212 | N/A | $0.73 | N/A | N/A | N/A | $1.71B | = | N/A | N/A | N/A |
American Midstream Partners Lp | AMID | Q112 | N/A | $0.02 | N/A | N/A | N/A | $74.45M | N/A | N/A | N/A | N/A |
American Science and Engineering, Inc. | ASEI | Q112 | N/A | $0.88 | N/A | N/A | N/A | $65M | N/A | N/A | N/A | N/A |
Arotech Corp | ARTX | Q112 | N/A | -$0.01 | N/A | N/A | N/A | $21.5M | = | N/A | N/A | N/A |
Athersys, Inc. | ATHX | Q112 | N/A | -$0.14 | N/A | N/A | N/A | $2.5M | N/A | N/A | N/A | N/A |
Blonder Tongue Labs | BDR | Q112 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cover-All Technologies, Inc. | COVR | Q112 | N/A | $0.04 | N/A | N/A | N/A | $5.98M | = | N/A | N/A | N/A |
Electromed | ELMD | Q312 | N/A | $0.03 | N/A | N/A | N/A | $5.4M | N/A | N/A | N/A | N/A |
Matador Resources | MTDR | Q112 | N/A | $0.17 | N/A | N/A | N/A | $30.84M | N/A | N/A | N/A | N/A |
Noah Education Holdings | NED | Q112 | N/A | $0.01 | N/A | N/A | N/A | $5.98M | = | N/A | N/A | N/A |
Opnet Technologies, Inc. | OPNT | Q412 | N/A | $0.21 | N/A | N/A | N/A | $44.79M | = | N/A | N/A | N/A |
PDI, Inc. | PDII | Q112 | N/A | $0.02 | N/A | N/A | N/A | $39.56M | N/A | N/A | N/A | N/A |
Photronics, Inc. | PLAB | Q112 | N/A | $0.12 | N/A | N/A | N/A | $116.82M | N/A | N/A | N/A | N/A |