SI
SI
discoversearch

We've detected that you're using an ad content blocking browser plug-in or feature. Ads provide a critical source of revenue to the continued operation of Silicon Investor.  We ask that you disable ad blocking while on Silicon Investor in the best interests of our community.  If you are not using an ad blocker but are still receiving this message, make sure your browser's tracking protection is set to the 'standard' level.
Microcap & Penny Stocks : Advance Gaming Technologies Inc. (AGTI)

 Public ReplyPrvt ReplyMark as Last ReadFilePrevious 10Next 10PreviousNext  
To: Frank Fontaine who wrote (852)12/3/1997 8:08:00 PM
From: Frank Fontaine  Read Replies (2) of 4539
 
SYMBOL
DESCRIPTION
LAST
CHG
HIGH
LOW
VOLUME
AGTI
ADVANCED GAMING TECHNLGY
INC
.095
-.005
.105
.065
2,184,500

DATE CLOSING PRICE OPEN HIGH LOW VOLUME
-------- ------------- -------- -------- -------- -----------
12/03/97 .095 .095 .105 .065 2,184,500
12/02/97 .100 .090 .100 .090 292,900
12/01/97 .090 .101 .101 .087 211,700
11/28/97 .100 .102 .102 .095 80,000
11/26/97 .099 .105 .120 .095 746,700
11/25/97 .105 .090 .110 .090 872,700
11/24/97 .102 .115 .120 .090 620,000
11/21/97 .115 .120 .120 .115 201,300
11/20/97 .120 .120 .125 .115 366,800
11/19/97 .125 .120 .125 .115 219,900
11/18/97 .130 .137 .137 .125 206,000
11/17/97 .127 .137 .137 .125 332,200
11/14/97 .125 .120 .140 .120 796,500
11/13/97 .129 .140 .140 .120 1,681,400
11/12/97 .135 .110 .135 .108 408,300
11/11/97 .109 .109 .115 .100 695,500
11/10/97 .110 .122 .122 .100 827,600
11/07/97 .115 .115 .125 .110 841,800
11/06/97 .115 .135 .135 .105 1,109,800
11/05/97 .135 .140 .145 .125 883,700
11/04/97 .136 .110 .155 .100 3,582,200
11/03/97 .105 .125 .125 .100 350,600
10/31/97 .110 .130 .130 .110 362,800
10/30/97 .125 .135 .135 .125 150,500
10/29/97 .135 .140 .140 .135 320,100
10/28/97 .140 .140 .140 .135 555,400
10/27/97 .150 .155 .155 .140 231,000
10/24/97 .155 .155 .155 .150 152,000
10/23/97 .155 .150 .165 .145 400,500
10/22/97 .150 .160 .170 .140 1,115,000
10/21/97 .160 .155 .165 .135 1,000,000
10/20/97 .155 .160 .160 .150 219,500
10/17/97 .150 .175 .175 .150 184,300
10/16/97 .165 .180 .180 .165 127,300
10/15/97 .180 .170 .180 .165 60,500
10/14/97 .175 .170 .190 .160 353,800
10/13/97 .170 .180 .187 .160 248,300
10/10/97 .170 .190 .190 .140 637,900
10/09/97 .190 .185 .190 .180 368,400
10/08/97 .175 .190 .190 .175 445,000
10/07/97 .190 .200 .200 .185 703,900
10/06/97 .190 .200 .200 .170 138,800
10/03/97 .170 .190 .200 .170 269,800
10/02/97 .205 .205 .205 .187 321,400
10/01/97 .200 .200 .205 .190 395,400
9/30/97 .200 .205 .205 .195 949,900
9/29/97 .190 .210 .210 .190 240,200
9/26/97 .210 .220 .220 .210 267,800
9/25/97 .219 .220 .220 .203 850,100
9/24/97 .220 .200 .225 .190 532,200
9/23/97 .190 .215 .215 .180 352,800
9/22/97 .220 .230 .230 .210 367,900
9/19/97 .230 .217 .240 .210 706,100
9/18/97 .207 .220 .220 .207 503,800
9/17/97 .205 .190 .230 .190 919,300
9/16/97 .185 .200 .200 .180 1,387,700
9/15/97 .190 .220 .220 .187 814,100
9/12/97 .205 .205 .220 .195 2,550,900
9/11/97 .205 .220 .240 .200 1,080,100
9/10/97 .227 .260 .260 .222 1,095,300
9/09/97 .250 .250 .250 .230 184,100
9/08/97 .230 .260 .260 .230 232,300
9/05/97 .260 .255 .270 .250 505,000
9/04/97 .250 .265 .270 .240 470,000
9/03/97 .255 .290 .310 .240 682,500
9/02/97 .320 .320 .320 .250 845,800
8/29/97 .310 .400 .400 .270 1,154,000
8/28/97 .400 .410 .420 .390 1,110,600
8/27/97 .430 .370 .460 .370 1,830,100
8/26/97 .370 .350 .370 .320 412,800
8/25/97 .350 .380 .390 .300 1,579,900
8/22/97 .350 .280 .380 .265 1,357,400
8/21/97 .280 .222 .300 .210 961,800
8/20/97 .220 .222 .222 .220 360,200
8/19/97 .220 .225 .225 .215 911,200
8/18/97 .225 .205 .225 .205 1,124,500
8/15/97 .210 .205 .220 .200 147,000
8/14/97 .220 .220 .220 .200 205,700
8/13/97 .200 .190 .220 .190 343,700
8/12/97 .210 .210 .210 .190 68,000
8/11/97 .205 .200 .225 .187 381,600
8/08/97 .220 .230 .240 .200 179,700
8/07/97 .220 .190 .310 .190 1,403,400
8/06/97 .182 .193 .193 .182 1,043,500
8/05/97 .190 .187 .195 .187 663,800
8/04/97 .190 .200 .205 .187 1,331,400
8/01/97 .197 .200 .210 .190 3,745,600
7/31/97 .190 .200 .215 .190 1,146,600
7/30/97 .205 .220 .230 .205 451,400
7/29/97 .215 .250 .250 .215 423,100
7/28/97 .250 .260 .262 .240 303,600
7/25/97 .262 .265 .270 .255 373,600
7/24/97 .255 .264 .265 .255 328,700
7/23/97 .260 .270 .310 .245 785,200
7/22/97 .260 .280 .280 .260 133,400
7/21/97 .280 .280 .290 .240 524,600
7/18/97 .280 .305 .305 .270 468,200
7/17/97 .290 .300 .315 .290 849,500
7/16/97 .290 .300 .330 .280 1,309,200
7/15/97 .250 .325 .330 .240 523,500
7/14/97 .325 .330 .330 .310 139,900
7/11/97 .330 .340 .340 .310 97,600
7/10/97 .340 .330 .350 .320 140,900
7/09/97 .340 .340 .340 .320 117,500
7/08/97 .330 .340 .350 .330 391,000
7/07/97 .340 .340 .350 .330 121,400
7/03/97 .330 .330 .340 .320 17,900
7/02/97 .320 .320 .340 .320 249,900
7/01/97 .320 .310 .320 .310 168,900
6/30/97 .310 .310 .320 .295 399,900
6/27/97 .310 .350 .350 .300 198,600
6/26/97 .340 .310 .350 .310 372,600
6/25/97 .310 .350 .350 .300 255,700
6/24/97 .350 .365 .365 .330 264,900
6/23/97 .365 .370 .370 .350 222,700
6/20/97 .365 .370 .370 .350 306,100
6/19/97 .350 .330 .375 .330 1,157,400
6/18/97 .350 .375 .380 .330 483,900
6/17/97 .360 .450 .450 .350 570,200
6/16/97 .420 .450 .450 .420 51,300
6/13/97 .440 .470 .490 .440 198,600
6/12/97 .450 .520 .520 .450 391,100
6/11/97 .520 .450 .520 .430 1,078,700
6/10/97 .450 .440 .460 .430 215,800
6/09/97 .450 .450 .470 .430 437,300
6/06/97 .450 .500 .500 .450 526,100
6/05/97 .500 .510 .510 .470 255,500
6/04/97 .500 .510 .525 .490 425,300
6/03/97 .500 .500 .520 .490 368,100
6/02/97 .510 .540 .540 .500 521,600
5/30/97 .530 .550 .550 .520 560,000
5/29/97 .560 .605 .650 .550 542,500
5/28/97 .600 .650 .660 .580 244,100
5/27/97 .660 .600 .710 .570 1,612,600
5/23/97 .600 .505 .600 .490 2,124,400
5/22/97 .500 .510 .525 .490 373,500
5/21/97 .520 .520 .550 .490 543,800
5/20/97 .520 .590 .590 .500 599,600
5/19/97 .590 .520 .610 .500 210,200
5/16/97 .510 .520 .540 .510 273,600
5/15/97 .510 .540 .545 .510 321,500
5/14/97 .560 .550 .560 .540 362,800
5/13/97 .550 .570 .580 .550 232,100
5/12/97 .570 .590 .600 .560 394,800
5/09/97 .600 .580 .610 .580 576,200
5/08/97 .580 .590 .605 .580 274,600
5/07/97 .590 .630 .630 .590 310,800
5/06/97 .620 .600 .720 .580 375,500
5/05/97 .580 .580 .600 .550 259,200
5/02/97 .580 .580 .590 .540 115,000
5/01/97 .530 .505 .550 .490 417,000
4/30/97 .500 .500 .520 .480 295,900
4/29/97 .500 .510 .520 .490 96,100
4/28/97 .500 .520 .520 .490 188,100
4/25/97 .520 .510 .550 .510 274,000
4/24/97 .510 .600 .600 .490 383,700
4/23/97 .610 .550 .630 .550 300,400
4/22/97 .570 .545 .590 .545 268,100
4/21/97 .540 .570 .570 .490 529,400
4/18/97 .590 .630 .660 .570 240,200
4/17/97 .600 .650 .670 .600 131,400
4/16/97 .650 .670 .700 .650 43,300
4/15/97 .690 .670 .720 .670 79,400
4/14/97 .687 .720 .720 .670 87,400
4/11/97 .720 .710 .730 .700 41,800
4/10/97 .730 .710 .750 .710 62,800
4/09/97 .720 .760 .780 .720 122,900
4/08/97 .790 .740 .820 .740 412,000
4/07/97 .730 .720 .760 .687 368,900
4/04/97 .725 .730 .750 .710 155,800
4/03/97 .750 .780 .780 .720 134,400
4/02/97 .740 .810 .810 .700 176,900
4/01/97 .800 .820 .830 .680 261,500
3/31/97 .845 .760 .850 .750 236,900
3/27/97 .730 .780 .781 .730 260,000
3/26/97 .760 .850 .860 .750 443,800
3/25/97 .830 .870 .880 .810 258,600
3/24/97 .880 .880 .900 .860 235,500
3/21/97 .900 1.020 1.040 .850 903,600
3/20/97 1.031 .760 1.031 .750 1,030,900
3/19/97 .760 .680 .780 .680 330,000
3/18/97 .690 .620 .720 .615 422,300
3/17/97 .605 .580 .620 .560 317,100
3/14/97 .580 .560 .580 .540 86,200
3/13/97 .570 .590 .600 .550 200,000
3/12/97 .590 .580 .610 .580 45,300
3/11/97 .580 .580 .610 .580 199,700
3/10/97 .610 .580 .620 .580 101,500
3/07/97 .610 .590 .620 .570 86,700
3/06/97 .580 .580 .590 .580 83,500
3/05/97 .580 .570 .600 .570 79,100
3/04/97 .580 .580 .580 .565 50,500
3/03/97 .580 .600 .630 .580 141,900
2/28/97 .600 .540 .620 .530 338,500
2/27/97 .550 .550 .570 .540 93,300
2/26/97 .560 .540 .590 .530 177,200
2/25/97 .540 .560 .590 .520 150,800
2/24/97 .540 .570 .590 .540 75,400
2/21/97 .590 .590 .600 .570 32,200
2/20/97 .570 .540 .590 .540 121,700
2/19/97 .570 .560 .580 .550 97,500
2/18/97 .540 .570 .590 .540 72,800
2/14/97 .560 .580 .630 .560 148,000
2/13/97 .590 .580 .630 .540 323,800
2/12/97 .550 .590 .590 .520 179,700
2/11/97 .550 .540 .570 .530 102,800
2/10/97 .560 .560 .580 .530 172,200
2/07/97 .600 .600 .600 .570 119,300
2/06/97 .570 .590 .590 .570 8,800
2/05/97 .590 .570 .600 .570 32,600
2/04/97 .580 .600 .600 .580 26,000
2/03/97 .620 .620 .620 .580 35,500
1/31/97 .600 .590 .620 .580 139,200
1/30/97 .590 .625 .625 .560 78,900
1/29/97 .630 .580 .650 .570 295,100
1/28/97 .580 .510 .580 .500 350,200
1/27/97 .500 .500 .520 .450 65,000
1/24/97 .510 .550 .560 .510 91,200
1/23/97 .563 .560 .590 .520 114,100
1/22/97 .560 .570 .570 .520 103,500
1/21/97 .570 .600 .620 .570 128,800
1/20/97 .560 .670 .670 .560 176,200
1/17/97 .660 .690 .710 .630 197,700
1/16/97 .640 .720 .740 .640 175,200
1/15/97 .730 .720 .750 .720 214,900
1/14/97 .720 .690 .750 .680 249,000
1/13/97 .670 .560 .710 .560 256,900
1/10/97 .560 .563 .570 .540 48,900
1/09/97 .570 .530 .570 .530 132,500
1/08/97 .540 .580 .585 .540 72,100
1/07/97 .550 .550 .570 .550 57,300
1/06/97 .560 .580 .580 .550 72,800
1/03/97 .570 .500 .580 .500 127,300
1/02/97 .500 .530 .530 .490 79,800
12/31/96 .500 .510 .520 .450 264,600
12/30/96 .490 .000 .000 .000 290,200
12/27/96 .520 .000 .000 .000 94,300
12/26/96 .510 .000 .000 .000 108,800
12/24/96 .520 .000 .000 .000 66,600
12/23/96 .510 .000 .000 .000 111,900
12/20/96 .550 .000 .000 .000 113,400
12/19/96 .570 .000 .000 .000 58,000
12/18/96 .630 .000 .000 .000 69,500
12/17/96 .650 .000 .000 .000 149,000
12/16/96 .650 .000 .000 .000 128,000
12/13/96 .620 .000 .000 .000 184,900
12/12/96 .610 .000 .000 .000 70,100
12/11/96 .600 .000 .000 .000 47,000
12/10/96 .610 .000 .000 .000 110,000
12/09/96 .650 .000 .000 .000 105,300
12/06/96 .680 .000 .000 .000 214,700
12/05/96 .670 .000 .000 .000 263,600
12/04/96 .650 .000 .000 .000 151,400
12/03/96 .630 .000 .000 .000 131,300
12/02/96 .690 .000 .000 .000 188,900
11/29/96 .700 .000 .000 .000 25,600
11/27/96 .700 .000 .000 .000 90,500
11/26/96 .700 .000 .000 .000 69,800
11/25/96 .740 .000 .000 .000 108,500
11/22/96 .688 .000 .000 .000 159,900
11/21/96 .750 .000 .000 .000 113,000
11/20/96 .680 .000 .000 .000 21,100
11/19/96 .700 .000 .000 .000 237,300
11/18/96 .700 .000 .000 .000 227,800
11/15/96 .730 .000 .000 .000 235,300
11/14/96 .780 .000 .000 .000 40,200
11/13/96 .800 .000 .000 .000 134,100
11/12/96 .840 .000 .000 .000 108,000
11/11/96 .950 .000 .000 .000 660,300
11/08/96 .820 .000 .000 .000 295,200
11/07/96 .860 .000 .000 .000 169,900
11/06/96 .790 .000 .000 .000 420,000
11/05/96 .750 .000 .000 .000 225,800
11/04/96 .830 .000 .000 .000 173,400
11/01/96 .950 .000 .000 .000 102,000
10/31/96 .990 .000 .000 .000 171,100
10/30/96 1.000 .000 .000 .000 154,500
10/29/96 1.010 .000 .000 .000 172,100
10/28/96 .860 .000 .000 .000 415,000
10/25/96 1.010 .000 .000 .000 183,500
10/24/96 1.020 .000 .000 .000 315,100
10/23/96 1.030 .000 .000 .000 206,100
10/22/96 1.080 .000 .000 .000 249,900
10/21/96 1.120 .000 .000 .000 77,600
10/18/96 1.190 .000 .000 .000 102,800
10/17/96 1.130 .000 .000 .000 159,600
10/16/96 1.190 .000 .000 .000 242,400
10/15/96 1.210 .000 .000 .000 224,000
10/14/96 1.180 .000 .000 .000 62,500
10/11/96 1.180 .000 .000 .000 150,700
10/10/96 1.090 .000 .000 .000 201,100
10/09/96 1.020 .000 .000 .000 160,200
10/08/96 1.100 .000 .000 .000 182,100
10/07/96 1.130 .000 .000 .000 142,500
10/04/96 1.160 .000 .000 .000 207,900
10/03/96 1.190 .000 .000 .000 11,500
10/02/96 1.190 .000 .000 .000 213,000
10/01/96 1.220 .000 .000 .000 158,300
9/30/96 1.270 .000 .000 .000 248,700
9/27/96 1.260 .000 .000 .000 324,500
9/26/96 1.250 .000 .000 .000 406,100
9/25/96 1.180 .000 .000 .000 89,000
9/24/96 1.180 .000 .000 .000 45,700
9/23/96 1.190 .000 .000 .000 9,900
9/20/96 1.210 .000 .000 .000 17,400
9/19/96 1.230 .000 .000 .000 26,000
9/18/96 1.210 .000 .000 .000 71,700
9/17/96 1.210 .000 .000 .000 67,000
9/16/96 1.260 .000 .000 .000 50,000
9/13/96 1.290 .000 .000 .000 105,700
9/11/96 1.300 .000 .000 .000 135,800
9/10/96 1.460 .000 .000 .000 291,500
9/09/96 1.570 .000 .000 .000 410,800
9/06/96 1.500 .000 .000 .000 184,000
Report TOU ViolationShare This Post
 Public ReplyPrvt ReplyMark as Last ReadFilePrevious 10Next 10PreviousNext