SI
SI
discoversearch

We've detected that you're using an ad content blocking browser plug-in or feature. Ads provide a critical source of revenue to the continued operation of Silicon Investor.  We ask that you disable ad blocking while on Silicon Investor in the best interests of our community.  If you are not using an ad blocker but are still receiving this message, make sure your browser's tracking protection is set to the 'standard' level.
Strategies & Market Trends : Telebras (TBH) & Brazil
TBH 0.501-5.8%Jan 13 3:59 PM EST

 Public ReplyPrvt ReplyMark as Last ReadFilePrevious 10Next 10PreviousNext  
To: Steve Fancy who wrote (8849)10/5/1998 11:41:00 PM
From: Steve Fancy  Read Replies (2) of 22640
 
Closing figures for the Baby Bras Preferred shares on the Bovespa for: 10/05/1998

******* The 12 Baby Bra preferred shares should add up to the US ADR closing price

Company Type Symbol OPEN HIGH LOW CLOSE CHG TRADES $ VOLUME
======= ==== ====== ===== ===== ===== ===== ===== ====== ============
EMBRATEL PAR PN * EBTP4 12.50 13.00 12.50 13.00 = 0.00% 29 54,800,000
TELE CL SUL PN * TCSL4 1.52 1.60 1.52 1.60 - 2.43% 11 22,800,000
TELE CTR OES PN * TCOC4 0.79 0.81 0.79 0.80 - 1.23% 13 133,900,000
TELE CTR SUL PN * TCSP4 12.50 12.50 12.29 12.30 - 5.38% 16 23,300,000
TELE LEST CL PN * TLCP4 0.41 0.45 0.41 0.42 - 6.66% 12 375,900,000
TELE NORD CL PN * TNEP4 0.62 0.66 0.62 0.64 - 3.03% 15 296,700,000
TELE NORT CL PN * TNCP4 0.29 0.33 0.29 0.30 - 3.22% 34 553,800,000
TELE NORT LE PN * TNLP4 12.02 12.30 12.02 12.21 - 5.71% 5 8,100,000
TELE SUDESTE PN * TSEP4 3.00 3.14 2.90 3.14 + 2.95% 12 22,800,000
TELEMIG PART PN * TMCP4 0.79 0.81 0.77 0.79 - 3.65% 16 285,900,000
TELESP CL PA PN * TSPP4 7.30 7.40 7.30 7.40 - 7.50% 5 11,000,000
TELESP PART PN * TLPP4 26.00 27.00 25.50 27.00 + 5.88% 35 75,100,000
------
R$ 79.60
R$ 79.60 / 1.1852 = US$ 67.16

Closing figures for the Baby Bras Common shares on the Bovespa for: 10/05/1998

These shares trade only in Brazil (Control or Voting shares), will not match up to US ADR

Company Type Symbol OPEN HIGH LOW CLOSE CHG TRADES $ VOLUME
======= ==== ====== ===== ===== ===== ===== ===== ====== ============
EMBRATEL PAR ON * EBTP3 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00% 0 0
TELE CL SUL ON * TCSL3 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00% 0 0
TELE CTR OES ON * TCOC3 0.62 0.62 0.60 0.60 - 6.25% 5 88,000,000
TELE LEST CL ON * TLCP3 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00% 0 0
TELE NORD CL ON * TNEP3 0.48 0.48 0.47 0.47 -11.32% 5 28,800,000
TELE NORT CL ON * TNCP3 0.24 0.24 0.23 0.23 -11.53% 4 34,000,000
TELE NORT LE ON * TNLP3 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00% 0 0
TELE SUDESTE ON * TSEP3 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00% 0 0
TELEMIG PART ON * TMCP3 0.57 0.57 0.57 0.57 = 0.00% 7 200,000,000
TELESP CL PA ON * TSPP3 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00% 0 0
TELESP PART ON * TLPP3 15.00 15.00 14.50 15.00 - 6.25% 4 5,000,000

Closing figures for Telebras receipts on the Bovespa for: 10/05/1998

These symbols are kind of the US TBH equivalent without the crazy premium.
I believe the first two are the normal receipts, don't know about rest...anyone?

Company Type Symbol OPEN HIGH LOW CLOSE CHG TRADES $ VOLUME
======= ==== ====== ===== ===== ===== ===== ===== ====== ============
TELEBR RCTB RON* RCTB30 48.50 48.50 45.50 47.50 - 5.00% 49 40,900,000
TELEBR RCTB RPN* RCTB40 81.00 81.00 77.00 79.50 - 4.10% 619 1,169,600,000
TELEBR RCTB RPN* RCTB40T 79.86 81.49 79.86 81.48 0.00% 10 2,243,942
RCTB RPN* RCTBJ23 0.45 0.45 0.20 0.30 -60.00% 165 489,000,000
RCTB RPN* RCTBJ24 0.25 0.25 0.13 0.18 -52.63% 23 60,000,000
RCTB RPN* RCTBJ25 0.07 0.10 0.07 0.10 -33.33% 5 25,000,000
RCTB RPN* RCTBJ26 0.05 0.05 0.05 0.05 -37.50% 1 1,000,000
RCTB RPN* RCTBJ41 8.50 8.50 4.60 6.10 -37.75% 640 1,283,200,000
RCTB RPN* RCTBJ42 3.50 3.50 1.75 2.35 -52.04% 1745 3,189,000,000
RCTB RPN* RCTBJ43 1.30 1.50 0.60 0.75 -65.11% 952 1,899,500,000
RCTB RPN* RCTBJ52 13.50 13.50 11.00 11.50 -27.21% 13 42,000,000
RCTB RPN* RCTBJ66 19.94 19.94 19.94 19.94 + 8.96% 1 4,000,000
RCTB RPN* RCTBL18 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00% 0 0
TELEBR RCTB RON* RCTB30F 47.51 47.51 45.01 46.99 / 0.00% 20 412,204
TELEBR RCTB RPN* RCTB40F 80.00 81.00 77.21 79.10 / 0.00% 35 887,940

Closing figures for other Baby Bra related symbols on the Bovespa for: 10/05/1998
Have no idea what these are...options? Anyone know or want to help figure it out?

Company Type Symbol OPEN HIGH LOW CLOSE CHG TRADES $ VOLUME
======= ==== ====== ===== ===== ===== ===== ===== ====== ============
TELEMIG PART PN * TMCP4T 0.85 0.86 0.85 0.86 0.00% 2 5,000,000
EMBRATEL PAR ON * EBTP3F 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00% 0 0
EMBRATEL PAR PN * EBTP4F 12.10 12.10 12.01 12.01 / 0.00% 2 130,910
TELE CL SUL ON * TCSL3F 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00% 0 0
TELE CL SUL PN * TCSL4F 1.45 1.45 1.45 1.45 / 0.00% 2 87,910
TELE CTR OES ON * TCOC3F 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00% 0 0
TELE CTR OES PN * TCOC4F 0.75 0.75 0.65 0.65 / 0.00% 4 197,601
TELE CTR SUL ON * TCSP3F 6.50 6.50 6.50 6.50 / 0.00% 1 10,000
TELE CTR SUL PN * TCSP4F 11.30 11.30 11.30 11.30 / 0.00% 1 45,000
TELE LEST CL ON * TLCP3F 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00% 0 0
TELE LEST CL PN * TLCP4F 0.39 0.40 0.39 0.40 / 0.00% 4 235,601
TELE NORD CL ON * TNEP3F 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00% 0 0
TELE NORD CL PN * TNEP4F 0.60 0.60 0.60 0.60 / 0.00% 2 173,910
TELE NORT CL ON * TNCP3F 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00% 0 0
TELE NORT CL PN * TNCP4F 0.27 0.30 0.27 0.30 / 0.00% 4 238,601
TELE NORT LE ON * TNLP3F 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00% 0 0
TELE NORT LE PN * TNLP4F 12.01 12.01 12.01 12.01 / 0.00% 3 184,093
TELE SUDESTE ON * TSEP3F 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00% 0 0
TELE SUDESTE PN * TSEP4F 2.80 3.00 2.76 3.00 / 0.00% 5 130,910
TELEMIG PART ON * TMCP3F 0.31 0.31 0.31 0.31 / 0.00% 4 78,596
TELEMIG PART PN * TMCP4F 0.77 0.79 0.72 0.72 / 0.00% 5 215,356
TELESP CL PA ON * TSPP3F 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00% 0 0
TELESP CL PA PN * TSPP4F 7.30 7.30 7.00 7.00 / 0.00% 2 112,910
TELESP PART ON * TLPP3F 14.00 14.00 14.00 14.00 / 0.00% 2 96,000
TELESP PART PN * TLPP4F 25.50 26.50 25.00 26.50 / 0.00% 8 292,820

Closing figures for other Telebras related symbols on the Bovespa: 10/05/1998

These symbols are for the 52 individual companies, no match to anything, provided FWIW.

Company Type Symbol OPEN HIGH LOW CLOSE CHG TRADES $ VOLUME
======= ==== ====== ===== ===== ===== ===== ===== ====== ============
TELEBAHIA ON * TEBA3 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00% 0 0
TELEBAHIA PNA* TEBA5 18.99 20.50 17.50 20.50 + 5.18% 25 6,430,000
TELEBAHIA CL ON * TBAC3 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00% 0 0
TELEBAHIA CL PNB* TBAC6 17.00 19.50 17.00 19.50 = 0.00% 8 1,660,000
TELEBAHIA CL PNC* TBAC7 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00% 0 0
TELEBRAS ON * TELB3 0.20 0.20 0.19 0.20 - 4.76% 7 16,100,000
TELEBRAS PN * TELB4 0.32 0.33 0.32 0.33 - 5.71% 4 6,500,000
TELEBRASI CL ON * TBRC3 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00% 0 0
TELEBRASI CL PNB* TBRC6 43.01 43.01 43.00 43.00 - 0.02% 2 170,000
TELEBRASILIA ON * TBRS3 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00% 0 0
TELEBRASILIA PN * TBRS4 90.98 90.98 90.98 90.98 - 2.16% 1 20,000
TELEMIG ON * TMGR3 23.00 23.00 21.00 21.00 - 4.54% 4 80,000
TELEMIG PNB* TMGR6 37.98 40.00 37.98 40.00 - 4.76% 7 340,000
TELEMIG PND* TMGR8 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00% 0 0
TELEMIG CL PNE* TMGC11 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00% 0 0
TELEMIG CL ON * TMGC3 10.80 11.00 10.80 11.00 - 6.77% 2 60,000
TELEMIG CL PNB* TMGC6 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00% 0 0
TELEMIG CL PNC* TMGC7 11.50 11.60 11.50 11.50 - 9.44% 17 25,480,000
TELEPAR ON * TEPR3 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00% 0 0
TELEPAR PN * TEPR4 180.00 180.00 170.00 170.00 - 8.10% 15 482,000
TELEPAR CL ON * TPRC3 35.00 35.00 35.00 35.00 - 2.77% 1 30,000
TELEPAR CL PNB* TPRC6 56.00 56.98 53.00 53.00 -11.66% 3 301,000
TELERJ ON * TERJ3 20.00 22.00 20.00 20.00 - 4.76% 6 8,770,000
TELERJ PN * TERJ4 30.00 31.35 29.30 31.02 - 1.21% 56 11,900,000
TELERJ CL ON * TRJC3 21.50 21.50 21.50 21.50 - 6.52% 7 420,000
TELERJ CL PNB* TRJC6 21.00 21.02 20.00 20.60 - 6.36% 25 3,730,000
TELESP ON * TLSP3 110.50 110.51 109.99 110.50 - 7.91% 12 700,000
TELESP PN * TLSP4 163.00 164.00 156.70 163.00 - 2.97% 187 42,340,000
TELESP CL ON * TSPC3 20.01 24.00 20.00 24.00 = 0.00% 4 580,000
TELESP CL PNB* TSPC6 41.02 41.99 40.00 41.90 - 3.67% 47 6,130,000
TELEBAHIA ON * TEBA3F 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00% 0 0
TELEBAHIA PNA* TEBA5F 19.00 19.00 18.03 18.03 / 0.00% 5 27,967
TELEBAHIA PNB* TEBA6F 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00% 0 0
TELEBAHIA CL ON * TBAC3F 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00% 0 0
TELEBAHIA CL PNB* TBAC6F 18.00 18.00 17.00 17.00 / 0.00% 2 5,602
TELEBRAS ON * TELB3F 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00% 0 0
TELEBRAS PN * TELB4F 0.31 0.31 0.31 0.31 / 0.00% 2 85,910
TELEBRASI CL ON * TBRC3F 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00% 0 0
TELEBRASI CL PNB* TBRC6F 38.00 38.00 38.00 38.00 / 0.00% 1 6,723
TELEBRASILIA ON * TBRS3F 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00% 0 0
TELEBRASILIA PN * TBRS4F 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00% 0 0
TELEMIG ON * TMGR3F 18.00 21.00 18.00 21.00 / 0.00% 3 9,308
TELEMIG PNB* TMGR6F 40.00 40.00 35.00 38.00 / 0.00% 4 11,281
TELEMIG PND* TMGR8F 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00% 0 0
TELEMIG CL ON * TMGC3F 10.50 10.50 9.51 9.51 / 0.00% 2 8,069
TELEMIG CL PNB* TMGC6F 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00% 0 0
TELEMIG CL PNC* TMGC7F 11.00 11.00 10.02 10.02 / 0.00% 4 10,980
TELEPAR ON * TEPR3F 120.00 120.00 120.00 120.00 / 0.00% 1 193
TELEPAR PN * TEPR4F 175.00 175.00 170.00 170.00 / 0.00% 4 784
TELEPAR CL ON * TPRC3F 0.00 0.00 0.00 0.00 / 0.00% 0 0
TELEPAR CL PNB* TPRC6F 53.00 53.00 53.00 53.00 / 0.00% 1 615
TELERJ ON * TERJ3F 18.00 21.00 18.00 21.00 / 0.00% 12 27,076
TELERJ PN * TERJ4F 29.00 29.50 29.00 29.02 / 0.00% 7 18,477
TELERJ CL ON * TRJC3F 21.00 21.49 15.01 15.01 / 0.00% 5 12,884
TELERJ CL PNB* TRJC6F 21.00 21.10 20.03 20.03 / 0.00% 11 23,972
TELESP ON * TLSP3F 110.00 110.00 107.01 107.01 / 0.00% 12 39,535
TELESP PN * TLSP4F 160.00 163.00 155.11 161.01 / 0.00% 31 102,563
TELESP CL ON * TSPC3F 20.00 20.00 20.00 20.00 / 0.00% 4 17,683
TELESP CL PNB* TSPC6F 43.00 43.00 38.06 40.51 / 0.00% 21 51,001

Report TOU ViolationShare This Post
 Public ReplyPrvt ReplyMark as Last ReadFilePrevious 10Next 10PreviousNext