SI
SI
discoversearch

We've detected that you're using an ad content blocking browser plug-in or feature. Ads provide a critical source of revenue to the continued operation of Silicon Investor.  We ask that you disable ad blocking while on Silicon Investor in the best interests of our community.  If you are not using an ad blocker but are still receiving this message, make sure your browser's tracking protection is set to the 'standard' level.
Strategies & Market Trends : MDA - Market Direction Analysis
SPY 668.73+1.5%Nov 24 4:00 PM EST

 Public ReplyPrvt ReplyMark as Last ReadFilePrevious 10Next 10PreviousNext  
To: HairBall who wrote (981)12/8/1998 9:35:00 PM
From: Monty Lenard  Read Replies (4) of 99985
 
LG, I just looked at the Nasdaq stocks that made new highs today and
I feel very sure anyone who wants to do some shorting tomorrow will
find some very nice candidates here. Watch INTC! It had a Doji
Shooting Star (Evening Star) today as did many of the others.

INTC
SEEK
AMAT
XCIT
TCOMA
COST
TRCD
NMGC
CUBE
VTSS
MXIM
AGPH
BOBJY
CMNT
CSGS
AWRE
PPRT
INTV
CMVT
RMBS
BBBY
CLFY
PSEM
ZILA
HTCH
MEDI
BMET
HLYW
MACR
VECO
CTAS
MFNX
RESM
TACO
AMCC
EAGL
ORBKF
PLCE
AMSY
IMTN
FUTR
SDLI
PURE
IMNX
GILTF
THQI
LZRCF
BINC
FIIF
TXCC
MERQ
ISGTF
FSTR
MVSN
TLTN
PRGS
CNMD
USHP
CSIM
FPIC
FTSW
GTNR
MXWL
BJICA
EXAC
MNMD
PLXS
DNEX
SEGU
ITGI
ALSI
HPFC
OTTR
PEGI
LUTH
CRHCY
MSEX
JOIN
GAIT
CONW
MEAD
TCOMB
PRFN

10 20 200 10 20 200
DATE NYSE NYSE NYSE NASD NASD NASD
04/21/98 NA NA 61.2% NA NA 48.9%
06/16/98 NA NA 42.7% NA NA 32.8%
07/17/98 49.7% 54.5% 49.7% 47.1% 44.4% 37.4%
08/31/98 3.6% 4.7% 10.6% 4.2% 4.1% 8.0%
09/23/98 62.8% 58.4% 18.4% 45.7% 41.3% 11.8%
10/08/98 13.4% 15.5% 11.0% 6.6% 7.6% 4.7%
10/20/98 72.4% 58.7% 18.1% 57.4% 40.1% 9.5%
10/28/98 52.6% 65.0% 18.2% 52.5% 55.0% 13.2%
11/05/98 71.4% 76.1% 27.8% 56.7% 63.5% 18.7%
11/06/98 70.9% 75.1% 28.7% 56.7% 64.6% 19.9%
11/09/98 62.8% 71.1% 27.2% 52.0% 61.5% 19.6%
11/10/98 54.7% 67.3% 27.1% 48.8% 59.5% 19.3%
11/11/98 43.2% 60.7% 26.1% 44.0% 56.6% 19.2%
11/12/98 37.3% 57.2% 25.4% 40.7% 54.9% 19.1%
11/13/98 35.2% 56.2% 25.5% 38.2% 52.2% 19.3%
11/16/98 37.5% 54.8% 26.4% 38.5% 51.7% 19.7%
11/17/98 36.6% 52.5% 26.3% 36.1% 49.3% 19.6%
11/18/98 36.1% 51.0% 26.0% 37.2% 48.1% 20.1%
11/19/98 42.7% 52.1% 27.4% 39.2% 47.8% 21.1%
11/20/98 46.8% 52.7% 28.3% 40.5% 47.0% 21.4%
11/23/98 50.6% 54.1% 30.1% 42.0% 46.3% 21.6%
11/24/98 50.3% 52.7% 30.2% 39.5% 43.3% 21.6%
11/25/98 50.2% 50.7% 29.8% 41.4% 44.2% 21.8%
11/27/98 50.9% 50.1% 29.7% 40.1% 40.2% 21.3%
11/30/98 40.3% 42.5% 28.4% 38.4% 40.0% 22.2%
12/01/98 39.1% 42.6% 28.4% 36.5% 39.2% 22.4%
12/02/98 35.6% 39.5% 28.0% 36.1% 38.9% 22.5%
12/03/98 30.3% 35.8% 26.9% 32.5% 35.8% 22.0%
12/04/98 36.1% 40.6% 28.4% 35.8% 38.4% 22.7%
12/07/98 39.2% 42.9% 29.2% 35.4% 38.2% 22.9%
12/08/98 35.6% 40.0% 28.3% 33.8% 36.6% 23.2%

10 20 200 10 20 200
DATE NASD100 NASD100 NASD100 S&P100 S&P100 S&P100
04/21/98 NA NA 71.0% NA NA 86.0%
06/16/98 NA NA 52.0% NA NA 65.0%
07/17/98 NA 72.0% 62.0% NA 67.0% 71.0%
08/31/98 2.0% 2.0% 17.0% 7.0% 7.0% 18.0%
09/23/98 76.0% 72.0% 42.0% 75.0% 71.0% 34.0%
10/08/98 2.0% 3.0% 14.0% 32.0% 30.0% 23.0%
10/20/98 91.0% 71.0% 38.0% 84.0% 79.0% 49.0%
10/28/98 76.0% 86.0% 46.0% 42.0% 71.0% 39.0%
11/05/98 85.0% 88.0% 58.0% 92.0% 93.0% 55.0%
11/06/98 85.0% 90.0% 59.0% 97.0% 91.0% 56.0%
11/09/98 73.0% 87.0% 58.0% 85.0% 88.0% 53.0%
11/10/98 67.0% 85.0% 56.0% 74.0% 80.0% 52.0%
11/11/98 52.0% 75.0% 56.0% 56.0% 72.0% 52.0%
11/12/98 46.0% 76.0% 56.0% 40.0% 70.0% 51.0%
11/13/98 39.0% 76.0% 55.0% 55.0% 79.0% 53.0%
11/16/98 54.0% 75.0% 59.0% 63.0% 81.0% 54.0%
11/17/98 55.0% 71.0% 61.0% 58.0% 80.0% 53.0%
11/18/98 69.0% 75.0% 61.0% 61.0% 78.0% 51.0%
11/19/98 74.0% 75.0% 62.0% 72.0% 75.0% 52.0%
11/20/98 71.0% 71.0% 62.0% 82.0% 82.0% 58.0%
11/23/98 76.0% 78.0% 63.0% 82.0% 86.0% 64.0%
11/24/98 65.0% 68.0% 62.0% 74.0% 80.0% 60.0%
11/25/98 66.0% 73.0% 64.0% 71.0% 78.0% 61.0%
11/27/98 70.0% 71.0% 62.0% 73.0% 79.0% 62.0%
11/30/98 34.0% 50.0% 59.0% 41.0% 56.0% 56.0%
12/01/98 45.0% 57.0% 59.0% 45.0% 54.0% 56.0%
12/02/98 50.0% 61.0% 59.0% 39.0% 56.0% 58.0%
12/03/98 36.0% 53.0% 59.0% 21.0% 40.0% 52.0%
12/04/98 53.0% 63.0% 59.0% 40.0% 52.0% 56.0%
12/07/98 62.0% 70.0% 63.0% 46.0% 58.0% 56.0%
12/08/98 68.0% 67.0% 63.0% 37.0% 53.0% 54.0%

10 20 200 10 20 200
DATE S&P400 S&P400 S&P400 S&P 500 S&P 500 S&P 500
04/21/98 NA NA 77.3% NA NA 82.4%
06/16/98 NA NA 48.8% NA NA 59.8%
07/17/98 NA 59.3% 56.5% 52.2% 58.8% 65.2%
08/31/98 3.8% 5.8% 13.3% 6.2% 8.0% 18.2%
09/23/98 77.8% 75.0% 26.0% 78.8% 75.0% 34.0%
10/08/98 16.3% 18.3% 16.3% 23.8% 23.8% 22.0%
10/20/98 83.5% 72.8% 25.5% 83.6% 75.8% 37.2%
10/28/98 63.0% 76.5% 26.8% 47.6% 70.6% 35.0%
11/05/98 85.5% 87.5% 40.5% 90.0% 91.4% 49.2%
11/06/98 86.8% 89.0% 43.0% 91.2% 90.6% 51.0%
11/09/98 78.5% 87.8% 40.3% 80.6% 86.4% 49.2%
11/10/98 66.0% 84.3% 39.8% 68.0% 81.0% 47.2%
11/11/98 49.0% 76.0% 39.3% 48.4% 70.0% 44.8%
11/12/98 46.0% 70.5% 39.0% 40.6% 69.0% 45.4%
11/13/98 41.0% 70.3% 37.8% 50.6% 75.6% 46.4%
11/16/98 42.0% 65.8% 38.0% 59.2% 78.0% 47.8%
11/17/98 47.5% 67.0% 39.8% 56.6% 74.0% 46.0%
11/18/98 46.0% 66.0% 40.8% 53.4% 72.4% 45.8%
11/19/98 52.0% 65.8% 41.3% 61.2% 72.0% 46.6%
11/20/98 63.3% 63.3% 41.8% 75.6% 75.6% 48.6%
11/23/98 55.5% 62.0% 43.0% 78.6% 82.0% 53.2%
11/24/98 54.5% 59.3% 42.0% 72.8% 79.0% 52.6%
11/25/98 59.3% 60.3% 43.3% 69.8% 74.0% 52.0%
11/27/98 60.5% 61.0% 43.8% 68.6% 72.6% 52.8%
11/30/98 37.8% 44.5% 38.3% 38.8% 49.6% 48.2%
12/01/98 38.8% 43.8% 39.0% 41.8% 54.4% 48.4%
12/02/98 40.8% 44.8% 38.5% 41.0% 52.2% 50.0%
12/03/98 35.8% 41.3% 37.8% 26.4% 41.8% 46.8%
12/04/98 46.0% 48.8% 39.8% 47.0% 54.4% 50.8%
12/07/98 56.8% 57.5% 44.0% 51.0% 60.0% 51.6%
12/08/98 51.3% 52.8% 41.5% 42.8% 53.0% 49.8%

10 20 200 10 20 200
DATE S&P600 S&P600 S&P600 R2000 R2000 R2000
04/21/98 NA NA 72.0% NA NA NA
06/16/98 NA NA 42.2% NA NA NA
07/17/98 48.0% 55.0% 49.0% NA 55.0% NA
08/31/98 2.7% 3.0% 7.7% 2.2% 2.6% 9.4%
09/23/98 68.2% 65.2% 19.5% 66.8% 64.0% 18.6%
10/08/98 8.8% 10.7% 8.5% 6.8% 7.9% 7.0%
10/20/98 85.2% 66.7% 17.0% 78.9% 59.6% 14.7%
10/28/98 74.3% 81.7% 22.2% 67.2% 74.1% 19.4%
11/05/98 77.8% 89.8% 30.8% 72.3% 81.0% 28.2%
11/06/98 77.5% 87.3% 31.8% 71.3% 79.8% 28.6%
11/09/98 69.8% 83.0% 30.7% 65.1% 76.1% 27.8%
11/10/98 69.5% 82.8% 32.5% 58.4% 72.7% 27.3%
11/11/98 54.3% 74.2% 30.0% 49.3% 67.5% 26.1%
11/12/98 48.7% 69.8% 29.0% 42.9% 62.9% 25.8%
11/13/98 35.0% 61.3% 28.5% 34.3% 56.9% 25.0%
11/16/98 37.2% 58.3% 27.2% 35.0% 53.8% 25.0%
11/17/98 34.3% 54.0% 27.2% 31.6% 49.7% 24.6%
11/18/98 36.0% 52.8% 28.2% 35.0% 50.3% 25.5%
11/19/98 51.2% 60.3% 30.2% 40.3% 50.3% 26.8%
11/20/98 59.5% 59.5% 30.2% 49.0% 49.0% 27.0%
11/23/98 58.7% 61.2% 32.0% 47.7% 50.1% 27.7%
11/24/98 59.0% 59.7% 30.8% 47.3% 48.2% 27.5%
11/25/98 58.2% 57.0% 32.8% 51.6% 50.1% 28.3%
11/27/98 61.0% 57.5% 32.3% 52.3% 48.4% 28.2%
11/30/98 55.7% 54.8% 33.5% 48.7% 47.0% 28.9%
12/01/98 56.0% 55.2% 34.0% 49.7% 48.6% 29.5%
12/02/98 49.2% 51.2% 34.8% 46.3% 46.6% 29.4%
12/03/98 39.7% 45.0% 32.5% 40.4% 43.1% 28.8%
12/04/98 49.2% 52.8% 35.0% 45.0% 47.7% 29.5%
12/07/98 49.8% 52.7% 35.7% 47.8% 49.6% 30.6%
12/08/98 45.3% 49.3% 35.2% 43.5% 46.8% 30.2%

Monty

Report TOU ViolationShare This Post
 Public ReplyPrvt ReplyMark as Last ReadFilePrevious 10Next 10PreviousNext