SI
SI
discoversearch

We've detected that you're using an ad content blocking browser plug-in or feature. Ads provide a critical source of revenue to the continued operation of Silicon Investor.  We ask that you disable ad blocking while on Silicon Investor in the best interests of our community.  If you are not using an ad blocker but are still receiving this message, make sure your browser's tracking protection is set to the 'standard' level.
Strategies & Market Trends : Technical analysis for shorts & longs -- Ignore unavailable to you. Want to Upgrade?


To: Clint E. who wrote (21503)6/10/1999 8:24:00 PM
From: Clint E.  Respond to of 68209
 
=-=-= Thurs. June 10, 1999, SOX & Semis =-=-=

=======================

Symbol Last Trade Change Volume Day's Range Open Avg Vol 52-week Range Earn/Shr Mkt Cap
^IXIC 5:16PM 2484.62 -34.73 -1.38% N/A 2468.58 2523.49 2504.24 N/A 1357.09 2677.76 N/A N/A
^SOXX 4:30PM 437.00 +6.30 +1.46% N/A 428.35 438.53 428.92 N/A 182.59 430.85 N/A N/A
*SOX* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *SOX*)
INTC 4:01PM 55.38 +2.25 +4.24% 30,942,200 53.38 55.44 53.50 19,676,364 32.94 71.81 1.93 183.7B
AMD 4:03PM 17.38 -0.06 -0.36% 1,124,500 17.12 17.44 17.31 1,670,727 12.75 33.00 -1.16 2.547B
MOT 4:01PM 82.56 -2.12 -2.51% 1,706,000 82.50 84.56 84.50 3,404,863 38.38 88.88 -1.63 49.785B
TXN 4:23PM 125.75 +2.38 +1.93% 2,996,100 122.12 126.00 122.50 2,835,045 45.38 123.38 1.57 49.291B
RMBS 4:00PM 85.00 +0.38 +0.44% 1,108,300 83.62 88.00 84.00 1,215,636 35.50 109.94 0.30 1.981B
MU 4:23PM 46.00 +2.88 +6.67% 8,590,400 41.00 46.00 42.88 4,602,727 20.06 80.56 -0.98 12.245B
ALTR 4:01PM 36.56 +1.56 +4.46% 3,547,600 34.50 36.88 34.75 2,481,318 14.12 41.12 0.83 7.249B
XLNX 4:01PM 48.50 -0.56 -1.15% 2,371,200 47.69 50.00 47.94 3,136,590 14.88 54.38 0.84 7.487B
LSCC 3:59PM 55.75 +0.25 +0.45% 274,400 54.25 56.50 55.12 551,818 18.88 58.75 1.77 1.304B
LLTC 4:01PM 59.19 +0.12 +0.21% 2,594,100 58.25 62.00 58.56 1,431,409 19.56 64.12 1.20 9.058B
AMAT 4:01PM 66.00 +1.19 +1.83% 9,810,200 64.19 66.25 64.69 8,729,772 21.56 71.62 0.13 24.616B
KLAC 4:01PM 54.31 -0.38 -0.69% 3,381,200 52.25 55.38 53.88 2,343,590 20.75 65.00 0.19 4.788B
NVLS 4:00PM 63.00 +2.94 +4.89% 2,351,800 59.38 63.06 59.62 1,574,227 20.88 75.50 1.16 2.442B
TER 4:26PM 63.50 -0.25 -0.39% 1,405,200 62.12 64.88 63.62 1,159,772 15.00 66.50 0.81 5.404B
LSI 4:00PM 42.31 +1.25 +3.04% 3,095,000 40.88 43.31 41.06 2,107,227 10.50 41.44 -1.07 6.053B
NSM 4:03PM 22.50 +1.81 +8.76% 3,303,600 20.12 22.50 20.12 2,799,954 7.44 22.75 -2.64 3.779B
*NON_SOX* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *NON_SOX*)
MXIM 4:01PM 56.56 +0.44 +0.78% 1,377,800 55.38 58.06 55.88 1,503,090 22.31 65.12 1.27 7.630B
ADI 4:00PM 43.75 +0.75 +1.74% 1,692,400 42.00 43.81 42.69 1,042,090 12.00 43.81 0.80 7.059B
CNXT 4:01PM 53.81 +2.31 +4.49% 2,353,300 50.25 54.69 51.00 1,714,227 13.00 54.38 -3.22 5.198B
TQNT 4:00PM 57.56 +8.19 +16.58% 2,048,900 49.50 58.12 49.75 247,636 11.00 49.75 1.23 550.9M
DS 4:01PM 45.62 +0.38 +0.83% 131,300 44.84 45.62 45.00 125,000 22.69 47.12 1.90 1.313B
BRCM 4:01PM 112.56 +3.81 +3.51% 3,294,200 104.50 115.12 107.00 2,075,772 23.50 109.69 0.49 10.407B
LEVL 4:00PM 45.31 +1.31 +2.98% 355,900 43.75 45.56 43.75 1,173,090 15.00 54.50 0.75 1.781B
PMCS 4:00PM 62.06 +1.25 +2.06% 896,700 58.62 62.50 61.00 490,863 11.44 61.25 -0.01 3.938B
ATML 4:00PM 23.88 -0.31 -1.29% 3,166,000 23.50 24.25 24.06 2,107,318 6.00 24.56 -0.60 2.392B
CUBE 4:01PM 28.44 -0.12 -0.44% 439,900 27.75 28.75 28.50 568,727 13.25 30.88 1.16 1.113B
QLGC 3:56PM 114.00 -3.00 -2.56% 111,700 113.50 116.50 115.00 460,636 13.94 124.50 1.38 2.022B
VLSI 4:00PM 20.88 -0.06 -0.30% 29,700 20.81 21.00 20.88 822,545 6.00 21.00 0.46 972.5M
VTSS 4:01PM 59.56 -1.31 -2.16% 647,100 58.50 60.69 60.69 1,461,272 17.12 62.62 0.79 4.528B
MMCN 4:01PM 31.00 -0.81 -2.55% 294,400 30.62 32.00 31.00 530,590 7.75 34.25 0.31 945.9M
ARMHY 3:58PM 31.00 +2.62 +9.25% 830,300 29.62 36.25 30.88 49,954 9.31 39.38 0.17 2.091B
STM 4:00PM 132.19 -2.38 -1.76% 474,400 129.25 134.25 132.50 278,818 35.88 135.00 2.96 20.903B
RFMD 4:00PM 54.00 -1.00 -1.82% 866,700 50.00 54.00 53.88 684,181 5.25 68.00 1.04 2.116B
HIT 3:59PM 81.81 +1.38 +1.71% 35,600 81.31 82.00 81.31 36,681 40.19 80.44 N/A 27.308B
*CAPX_EDA* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *CAPX_EDA*)
SNPS 4:01PM 53.62 +0.25 +0.47% 1,187,000 51.88 54.75 52.38 967,954 24.50 61.25 1.61 3.800B
CDN 4:01PM 14.62 -0.44 -2.90% 1,778,400 14.38 14.81 14.81 3,172,500 10.62 34.88 0.36 3.195B
AVNT 3:57PM 11.69 0.00 0.00% 97,100 11.62 11.75 11.75 259,318 10.44 26.25 1.20 389.1M
MENT 4:00PM 13.81 +0.56 +4.25% 1,035,600 13.06 13.88 13.06 551,045 5.44 15.06 -0.02 916.0M
ETEC 3:59PM 31.25 +3.00 +10.62% 550,300 28.25 31.94 28.53 449,318 14.88 55.00 1.03 667.8M
SFAM 4:00PM 14.75 -0.81 -5.22% 262,700 14.50 15.69 15.62 305,772 8.88 21.75 -0.74 431.6M
ASML 4:00PM 51.88 +2.62 +5.33% 2,260,500 49.44 52.19 49.44 1,164,136 12.94 50.38 0.52 7.159B
PLAB 3:59PM 24.56 +0.81 +3.42% 259,700 23.62 25.12 23.69 208,772 9.50 29.00 0.48 590.2M
DPMI 3:58PM 48.25 +3.00 +6.63% 187,600 44.62 48.50 45.50 143,590 16.88 51.25 1.22 739.0M
VECO 3:57PM 37.00 0.00 0.00% 126,600 34.56 37.00 36.75 292,181 20.38 64.50 0.78 589.1M
CYMI 4:01PM 22.00 +2.19 +11.04% 2,602,300 19.44 22.25 19.81 455,727 5.88 29.75 -0.08 609.0M
SVGI 4:00PM 15.41 +0.22 +1.44% 251,800 15.00 15.69 15.12 190,590 6.62 18.38 -1.84 508.8M
KLIC 4:00PM 25.31 +0.75 +3.05% 298,400 24.00 25.44 24.12 341,000 9.38 35.25 -1.92 594.0M
PRIA 4:00PM 36.88 +3.25 +9.67% 5,261,900 34.06 39.00 34.25 460,500 9.56 44.31 -1.95 799.5M
CMOS 4:01PM 36.69 +0.19 +0.51% 620,700 36.12 37.38 36.31 324,500 9.31 36.88 -2.66 751.2M

=======================