SI
SI
discoversearch

We've detected that you're using an ad content blocking browser plug-in or feature. Ads provide a critical source of revenue to the continued operation of Silicon Investor.  We ask that you disable ad blocking while on Silicon Investor in the best interests of our community.  If you are not using an ad blocker but are still receiving this message, make sure your browser's tracking protection is set to the 'standard' level.
Strategies & Market Trends : Technical analysis for shorts & longs -- Ignore unavailable to you. Want to Upgrade?


To: Clint E. who wrote (22426)7/30/1999 4:58:00 PM
From: j g cordes  Respond to of 68461
 
I find it difficult to fathom how some people eat the same food all their life.. the world is so rich in different flavors to enjoy.



To: Clint E. who wrote (22426)7/30/1999 8:10:00 PM
From: Clint E.  Respond to of 68461
 
=-= Friday July 30, 1999,,,Semi =-=


Symbol Last Trade Change Volume Avg Vol Day's Range Open 52-week Range P/E Mkt Cap
^IXIC 5:16PM 2638.49 -1.52 -0.06% N/A N/A 2631.87 2676.45 2657.83 1357.09 2874.92 N/A N/A
^SOXX 4:30PM 493.97 +1.33 +0.27% N/A N/A 490.99 501.93 492.64 182.59 533.46 N/A N/A
*SOX* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *SOX*)
INTC 4:01PM 69.00 -0.50 -0.72% 29,059,000 20,545,180 69.00 71.75 70.12 34.88 71.81 32.94 228.9B
AMD 4:12PM 17.38 -0.12 -0.71% 1,808,600 1,672,500 17.06 17.69 17.50 12.75 33.00 N/A 2.547B
MOT 4:01PM 91.25 +0.56 +0.62% 2,228,500 2,949,181 90.25 92.12 90.75 38.38 100.19 98.57 55.024B
TXN 4:01PM 144.00 +0.75 +0.52% 2,119,800 2,502,090 143.00 147.00 144.44 45.38 155.38 63.38 56.445B
RMBS 4:01PM 89.06 -6.94 -7.23% 1,852,800 1,298,681 89.00 95.88 95.75 45.00 117.50 309.68 2.076B
MU 5:14PM 61.62 +1.38 +2.28% 4,908,800 4,210,500 59.75 62.25 60.88 20.56 80.56 N/A 16.428B
ALTR 4:01PM 36.25 -0.06 -0.17% 4,830,800 3,266,090 36.00 37.81 37.38 14.50 46.88 40.80 7.187B
XLNX 4:01PM 62.38 +2.62 +4.39% 5,447,000 2,621,454 62.00 64.19 63.00 14.88 65.12 60.97 9.792B
LSCC 3:57PM 57.38 +0.50 +0.88% 189,200 378,318 55.50 58.12 58.00 18.88 64.50 N/A 1.360B
LLTC 4:01PM 61.38 +0.62 +1.03% 1,454,400 1,386,000 60.94 63.25 61.75 19.56 75.75 49.80 9.393B
AMAT 4:01PM 71.94 +0.12 +0.17% 4,780,900 7,828,727 71.75 74.00 72.69 21.56 79.94 552.40 27.008B
KLAC 4:01PM 67.75 +1.56 +2.36% 1,501,200 2,180,545 65.75 67.88 67.38 20.75 73.06 348.36 5.973B
NVLS 4:01PM 64.38 +2.06 +3.31% 1,324,800 1,501,818 62.44 64.75 64.00 20.88 75.88 61.70 2.496B
TER 4:14PM 74.25 -0.25 -0.34% 623,700 1,101,500 73.75 76.19 75.00 15.00 80.56 99.33 6.319B
LSI 4:01PM 50.38 -0.19 -0.37% 2,124,000 1,650,545 49.88 51.75 51.75 10.50 53.62 N/A 7.425B
NSM 4:16PM 24.56 -0.38 -1.50% 1,252,500 2,840,545 24.19 25.44 25.12 7.44 29.19 N/A 4.154B
*NON_SOX* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *NON_SOX*)
MXIM 4:01PM 64.06 +2.19 +3.54% 2,738,700 1,424,272 62.81 65.62 62.88 22.31 73.50 48.72 8.642B
ADI 4:01PM 43.12 +0.56 +1.32% 790,200 955,727 42.50 43.31 42.62 12.00 51.00 68.65 7.452B
CNXT 4:00PM 62.88 -2.38 -3.64% 1,159,100 1,623,954 62.50 66.44 66.38 13.00 70.19 N/A 6.074B
DS 4:00PM 50.94 +0.56 +1.12% 84,000 109,136 50.38 51.12 50.38 22.69 57.06 25.83 1.466B
DSP 4:01PM 23.44 +0.88 +3.88% 346,900 500,136 22.38 23.44 22.56 4.62 32.62 30.08 928.7M
ANAD 4:01PM 31.00 -1.69 -5.16% 127,800 258,227 30.88 33.00 32.62 4.62 39.25 N/A 459.0M
AMCC 4:00PM 94.00 +3.50 +3.87% 409,500 395,681 90.50 95.38 90.50 12.25 95.00 127.46 2.502B
TQNT 4:01PM 41.50 +1.50 +3.75% 669,200 573,227 40.38 41.88 41.38 7.31 51.88 43.17 595.7M
GALT 3:59PM 53.62 +1.62 +3.13% 418,000 455,681 52.00 53.75 52.62 6.62 64.75 N/A 1.105B
VTSS 4:01PM 63.88 +3.62 +6.02% 1,454,900 1,280,500 60.38 64.88 60.50 17.12 73.88 70.88 4.856B
MCRL 4:00PM 79.00 0.00 0.00% 242,300 107,272 75.25 81.88 80.25 22.75 83.44 84.04 1.595B
TXCC 4:01PM 43.88 -1.00 -2.23% 214,200 335,363 43.50 45.69 45.00 7.31 52.25 91.58 1.112B
BRCM 4:01PM 120.50 -2.06 -1.68% 1,496,800 2,197,909 119.00 125.75 123.56 23.50 149.50 272.36 11.141B
PMCS 4:00PM 78.25 +0.38 +0.48% 619,800 778,636 76.94 79.44 79.06 11.44 86.62 78.66 4.963B
DSPG 4:00PM 39.69 +0.94 +2.42% 127,100 297,363 39.00 39.69 39.00 9.62 46.25 19.38 457.9M
LEVL 4:00PM 59.12 +0.12 +0.21% 493,300 762,045 59.00 61.19 60.25 15.00 60.50 78.67 2.323B
MMCN 3:57PM 42.19 +0.69 +1.66% 292,500 509,863 41.75 43.88 42.00 7.75 51.50 106.41 1.287B
CREE 4:00PM 61.88 -0.75 -1.20% 896,400 343,363 59.50 63.25 62.75 10.50 82.00 139.17 897.6M
ATML 4:01PM 29.81 +0.06 +0.21% 993,400 2,234,181 29.44 30.75 30.06 6.00 32.81 64.67 2.986B
CUBE 4:00PM 32.56 -0.25 -0.76% 209,200 782,545 32.44 33.56 33.00 13.25 37.44 27.81 1.275B
QLGC 4:01PM 166.88 +9.44 +5.99% 1,880,600 424,045 159.50 166.88 160.00 23.50 161.00 91.53 3.000B
ARMHY 3:58PM 47.38 +1.88 +4.12% 29,500 92,318 46.50 48.00 48.00 10.19 52.00 267.65 3.196B
STM 4:01PM 70.50 +0.12 +0.18% 309,500 413,727 69.94 71.81 71.81 17.94 78.62 45.40 20.089B
RFMD 4:00PM 76.44 +0.94 +1.24% 505,800 813,863 74.38 77.50 77.44 6.12 86.62 72.60 3.019B
HIFN 4:00PM 96.75 +1.25 +1.31% 201,000 174,590 95.50 99.75 97.62 17.00 98.62 134.51 831.6M
ZRAN 3:50PM 24.50 -0.50 -2.00% 115,800 256,045 24.44 25.06 25.00 4.88 27.50 108.70 254.3M
HIT 3:56PM 100.12 +3.12 +3.22% 287,400 41,090 98.75 101.44 100.75 40.19 109.94 N/A 33.421B
*CAPX_EDA* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *CAPX_EDA*)
SNPS 4:00PM 60.19 +4.38 +7.84% 968,400 705,545 56.38 60.44 56.62 24.50 63.25 33.22 4.265B
CDN 4:00PM 10.56 +0.06 +0.60% 2,991,200 2,565,454 10.12 10.56 10.50 10.38 34.12 95.45 2.307B
AVNT 4:01PM 14.38 0.00 0.00% 355,400 345,454 14.31 14.69 14.56 10.44 24.00 11.23 481.3M
MENT 4:01PM 10.06 +0.19 +1.90% 873,500 697,863 9.81 10.19 10.00 5.44 15.06 N/A 667.3M
ETEC 4:00PM 38.88 +0.84 +2.22% 103,700 248,136 37.69 38.88 38.00 14.88 55.00 36.92 832.2M
SFAM 3:59PM 9.84 -0.16 -1.56% 404,400 416,909 9.69 10.38 10.25 8.81 21.75 N/A 288.0M
ASML 3:59PM 60.75 +0.12 +0.21% 448,700 1,031,590 59.06 61.00 60.50 12.94 69.62 551.14 8.397B
PLAB 4:01PM 28.12 +1.94 +7.40% 331,200 190,727 26.00 28.19 26.00 9.50 29.38 54.56 669.5M
DPMI 3:59PM 47.88 -0.12 -0.26% 69,700 55,227 47.00 48.75 47.75 16.88 51.25 44.04 733.3M
VECO 4:01PM 29.19 +0.25 +0.86% 63,300 264,772 28.88 30.12 29.25 20.38 64.50 23.15 464.7M
CYMI 4:00PM 31.69 +0.25 +0.80% 315,000 628,909 31.44 32.75 31.62 5.88 34.75 N/A 877.1M
SVGI 4:01PM 12.88 -0.31 -2.37% 158,600 160,272 12.50 13.50 13.25 6.62 17.75 N/A 425.2M
KLIC 4:01PM 24.62 +0.25 +1.03% 206,500 262,090 24.12 25.31 24.38 9.38 35.25 N/A 577.8M
PRIA 4:01PM 30.94 +0.69 +2.27% 308,100 560,545 30.25 30.94 30.75 9.56 44.31 N/A 670.8M
CMOS 4:00PM 41.50 +4.00 +10.67% 1,096,800 278,590 37.75 42.00 37.88 9.31 42.44 N/A 888.2M
ATMI 4:00PM 31.50 +0.62 +2.02% 57,300 183,227 30.75 31.62 30.88 11.25 35.19 192.97 701.5M




To: Clint E. who wrote (22426)7/30/1999 8:12:00 PM
From: Clint E.  Respond to of 68461
 
=-= Friday July 30, 1999,,,IPOs =-=


Symbol Last Trade Change Volume Avg Vol Day's Range Open 52-week Range P/E Mkt Cap
ACRU 4:00PM 12.19 +2.19 +21.88% 5,833,800 N/A 10.45 14.50 12.75 0.00 0.00 N/A N/A
DIGX 4:01PM 22.31 +5.31 +31.25% 16,918,800 N/A 20.00 23.50 22.75 0.00 0.00 N/A N/A
NTWO 4:00PM 12.81 -0.19 -1.44% 6,906,600 N/A 12.00 13.97 12.62 0.00 0.00 N/A N/A
NTIQ 4:00PM 16.75 +3.75 +28.85% 5,580,900 N/A 15.00 18.00 15.50 0.00 0.00 N/A N/A
AIRO 4:00PM 10.50 -0.50 -4.55% 10,503,400 N/A 9.94 14.62 12.50 0.00 0.00 N/A N/A
DSCM 3:59PM 50.38 -1.56 -3.01% 925,400 N/A 49.00 55.38 55.38 46.38 70.00 N/A N/A
NTOP 4:01PM 27.38 +0.81 +3.06% 5,875,500 N/A 27.00 32.00 27.88 19.75 29.50 N/A N/A
QKKA 4:00PM 10.44 +0.19 +1.83% 363,800 N/A 10.12 11.00 10.88 9.25 15.88 N/A N/A
CMDX 4:00PM 30.00 +7.94 +35.98% 945,700 N/A 22.31 30.00 22.81 20.25 34.88 N/A N/A
INSW 3:59PM 30.38 +3.75 +14.08% 520,800 N/A 24.25 30.50 27.31 24.62 44.00 N/A 1.018B
ICCI 3:59PM 29.88 +0.88 +3.02% 719,400 N/A 28.75 29.88 28.88 25.25 32.00 N/A 1.671B
MPPP 4:00PM 36.56 -1.56 -4.10% 1,857,200 N/A 36.25 41.81 39.72 38.00 105.00 N/A 2.435B
HOOV 4:00PM 13.38 +0.62 +4.90% 471,100 N/A 12.38 13.69 13.00 12.69 33.00 N/A 152.8M
VOYN 4:00PM 12.50 +1.56 +14.29% 1,072,300 N/A 10.50 13.00 10.81 10.62 20.50 N/A 393.8M
ZOOX 4:00PM 75.25 +5.00 +7.12% 537,500 N/A 68.12 78.55 72.12 58.12 87.00 N/A 1.850B
ENGA 4:00PM 34.56 +2.56 +8.01% 2,743,500 N/A 30.50 36.00 33.00 23.12 47.00 N/A 1.621B
BEOS 3:59PM 6.81 +0.50 +7.92% 479,200 N/A 6.16 6.81 6.50 6.00 10.94 N/A 229.2M
TCTY 4:00PM 12.12 +0.25 +2.11% 563,000 N/A 11.00 12.50 12.06 9.50 16.50 N/A 293.1M
ADBL 4:00PM 10.62 +0.50 +4.94% 754,000 N/A 9.69 10.88 10.06 9.62 25.00 N/A 265.7M
RVST 3:59PM 15.12 +3.12 +26.04% 270,700 N/A 12.00 15.25 12.06 11.06 19.19 N/A 245.6M
EGOV 3:59PM 16.38 +0.75 +4.80% 480,600 N/A 15.38 17.00 16.88 15.00 23.38 N/A 859.4M
E*TCOM_HW No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: E*TCOM_HW)
PDYN 4:00PM 44.38 +1.50 +3.50% 548,800 N/A 41.00 44.38 43.00 37.25 58.00 2143.75 1.345B
EFNT 4:00PM 44.25 +4.25 +10.63% 606,800 N/A 38.00 44.81 40.25 37.38 68.00 N/A 1.600B
JNPR 4:00PM 162.44 +17.44 +12.03% 1,512,300 N/A 146.00 165.00 146.88 90.12 162.00 N/A 7.965B
GSPN 3:59PM 50.75 -1.69 -3.22% 152,900 N/A 49.25 54.00 53.00 26.38 69.38 N/A 883.9M
BRCD 3:59PM 118.38 +0.38 +0.32% 176,900 N/A 114.75 119.25 118.25 33.00 137.44 N/A 3.040B
DITC 3:40PM 21.50 +1.06 +5.20% 52,900 N/A 20.19 21.62 20.19 11.00 26.62 N/A 253.0M
E*TCOM_SW No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: E*TCOM_SW)
CLRN 4:00PM 38.31 +4.56 +13.52% 691,900 N/A 29.62 38.50 32.38 23.00 52.00 N/A 1.008B
FFIV 4:00PM 50.00 -0.75 -1.48% 349,200 N/A 43.81 53.50 53.50 10.12 85.00 N/A 893.8M
PHCM 4:00PM 62.19 -3.81 -5.78% 274,600 N/A 58.25 66.94 66.94 32.25 89.75 N/A 1.897B
INTI 4:00PM 24.25 -2.75 -10.19% 152,700 N/A 24.00 28.12 27.00 15.25 41.69 58.70 1.083B
E*TCOM_SEMI No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: E*TCOM_SEMI)
MAKR 4:00PM 27.75 +1.12 +4.23% 432,400 N/A 26.00 28.38 26.94 18.81 53.75 177.50 496.4M
*BROADBAND_ISP No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *BROADBAND_ISP)
NASC 4:00PM 13.69 +0.62 +4.78% 564,900 N/A 13.06 14.25 13.12 8.19 18.38 N/A 609.1M
RAMP 3:59PM 18.88 +0.88 +4.86% 527,100 N/A 18.12 20.75 18.25 12.19 36.12 N/A 378.6M
HSAC 4:00PM 34.69 -1.31 -3.65% 292,200 N/A 34.00 36.75 36.12 15.00 49.19 N/A 1.798B
NPLS 4:01PM 18.12 +0.44 +2.47% 886,300 N/A 17.56 18.88 18.62 14.75 30.56 N/A 966.7M
CAIS 4:00PM 15.62 +0.38 +2.46% 105,400 N/A 15.00 16.19 15.00 9.88 26.62 N/A 296.7M
LOAX 3:59PM 15.88 0.00 0.00% 50,500 153,545 14.75 16.00 15.50 11.38 37.00 N/A 113.4M
*WEB_HOST No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *WEB_HOST)
INIT 4:00PM 19.25 +1.25 +6.94% 1,501,700 N/A 17.88 19.88 18.50 15.00 23.31 N/A 796.9M
ISLD 4:00PM 20.50 -1.25 -5.75% 1,528,100 N/A 19.00 22.50 22.31 8.62 40.44 N/A 727.1M
*ISP No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *ISP)
ZIPL 3:59PM 10.00 -0.62 -5.88% 92,800 N/A 9.88 11.12 11.00 9.75 16.75 N/A 127.3M
JWEB 4:00PM 20.06 +0.31 +1.58% 226,000 N/A 19.56 20.75 20.25 8.88 29.38 N/A 693.9M
*FORIEGN_ISP No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *FORIEGN_ISP)
CHINA 4:00PM 32.25 -2.94 -8.35% 378,200 N/A 32.25 35.88 35.75 33.19 68.00 N/A 680.7M
STRM 4:01PM 43.12 +1.38 +3.29% 494,600 N/A 39.50 43.25 42.50 24.00 70.00 N/A 2.292B
PASA 3:59PM 16.88 -0.31 -1.82% 151,500 N/A 16.50 17.88 17.69 12.88 26.88 N/A 232.5M
E*PORTAL No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: E*PORTAL)
GOTO 4:00PM 42.38 -0.69 -1.60% 457,000 N/A 39.12 46.00 44.94 20.00 69.88 N/A 1.881B
E*SOFTWARE No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: E*SOFTWARE)
TIBX 4:00PM 30.00 +6.25 +26.32% 834,200 N/A 23.12 30.25 24.00 20.75 41.38 N/A 1.763B
ARBA 4:00PM 89.59 -5.41 -5.69% 407,700 N/A 87.50 96.75 96.00 61.00 138.06 N/A 3.829B
BWEB 3:59PM 25.69 -0.81 -3.07% 237,900 N/A 25.50 27.88 27.50 15.00 36.50 N/A 900.1M
CMRC 3:59PM 49.75 +1.38 +2.84% 448,900 N/A 41.50 50.00 49.62 45.38 74.12 N/A 1.116B
INFA 3:58PM 52.16 -1.34 -2.51% 68,600 159,636 51.00 53.66 53.66 19.00 64.50 74.31 722.4M
SCNT 3:57PM 50.00 -2.75 -5.21% 113,600 N/A 49.00 53.38 53.38 27.75 59.12 N/A 1.715B
VIAN 3:57PM 32.69 -0.19 -0.57% 69,800 N/A 31.75 33.12 32.12 19.75 42.75 N/A 669.0M
TENF 3:59PM 27.75 -0.50 -1.77% 136,500 N/A 25.06 28.25 28.16 21.50 39.50 256.82 940.0M
PKSI 3:53PM 24.06 +1.19 +5.19% 81,500 N/A 23.25 26.12 23.38 14.00 35.62 N/A 324.9M
APNT 3:58PM 15.88 +0.62 +4.10% 149,000 N/A 15.12 15.94 15.31 8.62 25.12 N/A 491.8M
INTM 3:58PM 16.31 +0.06 +0.38% 125,200 N/A 16.06 17.38 16.75 10.88 26.88 N/A 381.7M
SLGX 3:59PM 16.88 +0.88 +5.47% 65,400 N/A 15.50 16.88 16.00 8.94 22.00 N/A 302.6M
ASKJ 4:00PM 44.00 +2.00 +4.76% 512,400 N/A 38.50 44.00 43.50 40.00 77.81 N/A 1.071B
STMP 4:00PM 33.75 +2.25 +7.14% 568,200 N/A 31.62 34.06 33.38 12.88 52.50 N/A 1.174B
IIXL 4:00PM 29.75 +1.06 +3.70% 133,300 N/A 27.25 29.75 28.62 13.75 32.62 N/A 1.891B
SRCH 4:00PM 10.88 +1.00 +10.13% 368,100 N/A 10.00 10.88 10.00 6.44 17.38 N/A 189.5M
KLOC 3:59PM 5.50 -0.06 -1.12% 282,500 410,454 5.00 5.94 5.69 1.62 21.62 N/A 70.4M
MQST 3:58PM 14.94 +0.12 +0.84% 16,700 N/A 14.78 15.00 14.81 13.00 28.00 N/A 480.5M
NTVN 3:49PM 8.62 +0.05 +0.55% 35,100 N/A 8.62 9.00 8.75 7.50 12.94 N/A 74.7M
SALN 4:00PM 9.06 -0.09 -1.02% 38,400 N/A 9.00 9.44 9.25 9.00 15.12 N/A 97.2M
SLNE 3:58PM 9.06 +0.09 +1.05% 294,800 N/A 8.88 9.31 9.00 7.00 14.19 N/A 161.1M
PRSW 3:58PM 16.88 -0.38 -2.17% 89,200 N/A 16.00 18.88 18.62 12.75 30.50 N/A 311.3M
SILK 3:58PM 32.20 -0.42 -1.29% 23,200 N/A 32.00 33.12 32.69 15.62 52.38 N/A 483.0M
MRBA 4:00PM 26.19 -2.31 -8.11% 418,400 N/A 25.12 30.12 29.75 26.00 74.38 N/A 603.8M
NETP 3:58PM 15.94 +0.88 +5.81% 98,500 176,863 15.75 17.38 16.88 14.44 35.00 N/A 339.8M
ONES 3:44PM 8.50 -0.12 -1.45% 18,700 N/A 8.38 8.72 8.69 6.50 16.94 N/A 84.4M
E*SECUR No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: E*SECUR)
LTNX 1:50PM 8.00 0.00 0.00% 30,900 N/A 7.81 8.25 8.00 6.25 15.00 N/A 77.9M
E*ERP No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: E*ERP)
SRNA 3:59PM 10.12 +0.25 +2.53% 115,600 123,409 9.62 10.25 9.91 8.62 20.81 30.86 256.2M
E*ADVRTISE No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: E*ADVRTISE)
FCST 3:59PM 22.94 -1.19 -4.92% 70,300 N/A 22.50 24.75 24.62 15.38 37.00 N/A 323.6M
E*ONESTOP_ASP No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: E*ONESTOP_ASP)
ATHY 3:58PM 15.19 +0.31 +2.10% 56,000 N/A 15.06 16.12 15.06 10.00 27.88 N/A 321.2M
E*JOBS No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: E*JOBS)
CBDR 3:58PM 9.44 -0.31 -3.21% 244,700 N/A 9.00 10.50 10.06 9.62 20.00 N/A 214.5M
E*BANKING No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: E*BANKING)
EELN 4:00PM 38.94 +0.62 +1.63% 1,101,000 N/A 33.50 40.19 36.09 20.00 74.38 N/A 1.492B
PRFN 1:43PM 22.75 0.00 0.00% 3,300 N/A 22.50 22.88 22.56 15.25 29.50 16.73 332.8M
NXCD 4:00PM 36.12 -2.19 -5.71% 145,600 N/A 35.62 39.00 38.50 22.00 50.00 N/A 1.577B
CCRT 3:59PM 21.12 -0.75 -3.43% 80,900 89,181 20.62 22.62 22.62 12.12 25.62 16.32 846.1M
ILIF 3:56PM 5.75 -0.25 -4.17% 30,700 N/A 5.56 6.00 5.88 5.25 15.00 N/A 77.3M
WITC 4:01PM 24.50 -0.25 -1.01% 710,400 N/A 22.75 25.75 25.50 9.00 38.00 N/A 1.731B
E*BROKER No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: E*BROKER)
LINE 3:45PM 14.50 +0.50 +3.57% 98,100 N/A 13.94 14.75 14.00 8.00 17.50 350.00 161.5M
E*FIN_SRVC No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: E*FIN_SRVC)
EDGR 4:00PM 9.06 -0.69 -7.05% 148,300 N/A 8.88 9.88 9.81 6.06 21.88 N/A 104.6M
APLN 3:53PM 15.50 +0.56 +3.77% 18,500 N/A 15.19 15.75 15.19 10.50 22.25 N/A 169.7M
E*HEALTH No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: E*HEALTH)
KOOP 4:00PM 22.25 -1.38 -5.82% 616,900 N/A 21.62 24.44 23.44 10.00 45.75 N/A 612.2M
CYBA 3:58PM 15.94 -0.12 -0.78% 68,300 172,090 14.88 16.25 16.19 3.25 53.00 N/A 259.3M
E*DIG_MUSIC No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: E*DIG_MUSIC)
RVST 3:59PM 15.12 +3.12 +26.04% 270,700 N/A 12.00 15.25 12.06 11.06 19.19 N/A 245.6M
LAUN 4:00PM 11.88 -1.09 -8.43% 298,700 192,272 11.50 13.62 13.28 11.69 36.69 N/A 150.1M
LQID 4:00PM 28.12 +3.75 +15.38% 794,600 N/A 24.50 28.50 24.81 20.00 48.00 N/A 506.7M
ADBL 4:00PM 10.62 +0.50 +4.94% 754,000 N/A 9.69 10.88 10.06 9.62 25.00 N/A 265.7M
E*TAILING No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: E*TAILING)
ETYS 4:01PM 39.94 -2.88 -6.72% 528,500 N/A 39.00 43.00 41.19 35.50 85.00 N/A 4.060B
ALOY 4:01PM 11.75 -0.25 -2.08% 55,700 N/A 11.50 11.94 11.62 9.75 23.19 N/A 167.2M
FASH 3:58PM 7.25 +0.06 +0.87% 47,800 N/A 7.25 7.88 7.50 6.38 15.88 N/A 54.4M
BNBN 4:00PM 18.06 -0.38 -2.03% 517,900 N/A 18.00 18.75 18.31 14.25 26.62 N/A 2.529B
E*MISC No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: E*MISC)
HITS 4:00PM 13.00 +1.25 +10.64% 734,400 N/A 11.88 13.19 11.94 11.38 28.12 N/A 393.5M
**NON_NET_IPOS** No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: **NON_NET_IPOS**)
*SEMI No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *SEMI)
PLXT 4:00PM 29.12 +3.06 +11.75% 93,400 146,045 23.50 29.25 26.09 10.75 50.00 130.31 645.0M
*MEDIA No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *MEDIA)
MIHL 1:44PM 28.75 -0.25 -0.86% 3,000 64,000 28.25 29.25 28.25 18.25 32.25 N/A 1.439B