SI
SI
discoversearch

We've detected that you're using an ad content blocking browser plug-in or feature. Ads provide a critical source of revenue to the continued operation of Silicon Investor.  We ask that you disable ad blocking while on Silicon Investor in the best interests of our community.  If you are not using an ad blocker but are still receiving this message, make sure your browser's tracking protection is set to the 'standard' level.
Strategies & Market Trends : Technical analysis for shorts & longs -- Ignore unavailable to you. Want to Upgrade?


To: Clint E. who wrote (33144)6/28/2001 3:27:02 PM
From: mattie  Read Replies (1) | Respond to of 70573
 
What do you think of the clear head & shoulders pattern on the indexes? I can't ignore the chart - even though they are usually not played out.



To: Clint E. who wrote (33144)6/29/2001 2:38:50 AM
From: Clint E.  Respond to of 70573
 
6/28 -- 2125 +50.72 (+2.44%) vol @ 2B...


Symbol Last Trade Change Volume Avg Vol Open Day's Range 52-week Range
^DJI Jun 28 10566.21 +131.37 +1.26% N/A N/A 10438.73 10438.66 10646.45 9106.54 11401.19
^IXIC Jun 28 2125.46 +50.72 +2.44% N/A N/A 2096.88 2096.88 2157.32 1619.58 4289.06
QQQ Jun 28 44.35 +0.56 +1.28% 89,985,904 N/A 44.402 44.35 46.36 33.6000 103.5156
^NDX Jun 28 1808.94 +52.92 +3.01% N/A N/A 1782.32 1782.32 1847.38 1348.52 4147.19
^SPX Jun 28 1226.20 +15.13 +1.25% N/A N/A 1211.07 1211.07 1234.44 1081.19 1530.01
^SOXX Jun 28 617.75 +21.79 +3.66% N/A N/A 595.96 595.96 631.92 453.85 1269.64
^VIX Jun 28 22.44 -1.13 -4.79% N/A N/A 23.33 21.55 23.34 18.06 41.99
*DOW* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *DOW*)
UAL Jun 27 33.94 +0.70 +2.11% 335,100 373,954 0.00 33.41 34.30 30.5000 61.6250
AA Jun 28 40.00 +1.54 +4.00% 3,951,300 3,938,318 39.45 39.33 40.50 23.1250 45.7100
UTX Jun 27 74.30 +0.92 +1.25% 2,833,600 2,117,090 0.00 74.21 75.50 54.0000 87.5000
IBM Jun 28 115.10 +1.58 +1.39% 8,181,200 8,404,136 113.80 113.75 116.95 80.0625 134.9375
HWP Jun 28 27.25 +0.80 +3.02% 5,415,800 6,830,727 26.80 26.50 27.50 25.0000 68.0938
MRK Jun 27 65.00 -0.64 -0.98% 8,371,800 5,105,363 0.00 64.98 66.00 63.0000 96.6875
JPM Jun 27 45.00 +0.98 +2.23% 4,914,000 7,542,500 0.00 0.00 45.33 32.3750 58.3750
C Jun 28 52.60 +0.90 +1.74% 12,272,500 11,833,363 52.04 52.00 52.98 39.0000 59.1250
AXP Jun 28 39.47 +1.22 +3.19% 6,033,100 5,490,772 38.25 38.25 40.00 34.0000 63.0000
WMT Jun 28 49.37 +0.87 +1.79% 5,013,700 6,622,545 48.95 48.95 49.79 41.4375 62.9375
T Jun 28 21.50 +0.73 +3.51% 11,142,200 12,081,681 20.52 20.52 21.72 16.5000 35.1875
GE Jun 28 48.87 +0.61 +1.26% 23,590,200 21,176,728 47.75 47.39 49.45 36.4200 60.5000
*BANK_BRKR* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *BANK_BRKR*)
BAC Jun 27 59.98 -0.34 -0.56% 5,020,700 5,803,272 0.00 59.90 61.22 36.3125 62.1800
WFC Jun 28 46.41 +0.63 +1.38% 3,891,700 4,637,181 45.70 45.70 46.73 38.7344 56.3750
ONE Jun 27 35.52 +0.52 +1.49% 1,662,100 3,137,818 0.00 35.35 35.93 26.5469 41.5625
BK Jun 27 49.10 +0.04 +0.08% 2,372,700 2,176,454 0.00 49.10 50.30 40.1500 59.3750
MER Jun 28 58.49 +0.63 +1.09% 6,199,300 5,505,363 58.25 58.05 59.49 50.3100 80.0000
MWD Jun 28 64.01 +1.36 +2.17% 4,115,100 5,567,363 62.75 62.75 65.18 44.1000 110.0000
AGE Jun 28 43.48 +0.26 +0.60% 391,100 627,090 43.65 43.26 44.53 31.8000 57.9375
BSC Jun 28 57.91 +1.16 +2.04% 892,900 850,727 56.70 56.70 58.66 40.1875 72.5000
LEH Jun 28 76.95 +1.65 +2.19% 2,248,300 2,524,318 75.55 75.55 78.25 44.8750 86.2000
SCH Jun 27 16.45 +0.39 +2.43% 5,128,800 4,534,045 0.00 0.00 16.80 13.1400 40.5000
*WIRELESS* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *WIRELESS*)
QCOM Jun 28 57.60 +2.04 +3.67% 12,543,300 13,982,136 56.70 56.70 59.15 42.7500 107.8125
NOK Jun 27 21.56 +0.11 +0.51% 14,639,800 13,290,590 0.00 20.60 22 20.5500 57.5625
MOT Jun 28 15.47 +0.39 +2.59% 9,708,800 12,535,136 15.15 15.15 15.94 10.5000 39.7500
PCS Jun 28 23.50 +1.32 +5.95% 7,874,100 5,557,318 22.18 22.17 23.82 15.7200 65.8750
TPCS Jun 28 40.03 +0.06 +0.15% 316,200 227,772 39.85 39.85 40.10 24.8750 61.6250
RIMM Jun 28 30.66 +1.06 +3.58% 3,473,100 4,623,454 30.15 30.08 31.97 15.5000 132.6875
LWIN Jun 28 29.26 +1.17 +4.17% 763,400 419,772 28.25 28.18 29.45 20.5000 81.8750
DISH Jun 28 30.10 +1.09 +3.76% 2,155,500 3,502,272 29.41 29.28 30.30 20.5000 56.4375
PROX Jun 28 12.55 -1.45 -10.36% 3,427,600 645,318 11.48 10.60 12.60 5.6250 68.7500
*NETWRK_HW* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *NETWRK_HW*)
A Jun 28 31.69 +1.84 +6.16% 3,012,200 2,262,272 30.00 30.00 31.90 25.0000 80.9375
SUNW Jun 28 15.60 +0.65 +4.35% 36,879,200 43,461,180 15.21 15.16 15.78 12.8500 64.6875
CSCO Jun 28 18.58 +0.65 +3.63% 70,750,896 70,056,048 18.54 18.449 19.19 13.1875 70.0000
NT Jun 27 8.30 -0.12 -1.43% 13,674,000 17,870,318 0.00 8.30 8.78 7.6200 89.0000
LU Jun 28 5.76 -0.11 -1.87% 20,630,500 26,451,680 5.95 5.74 6.05 5.0400 67.1875
JNPR Jun 28 30.24 +0.02 +0.07% 18,201,700 27,651,818 31.11 29.75 32.22 27.8600 244.5000
EXTR Jun 28 26.34 +0.61 +2.37% 6,430,400 5,884,045 26.90 25.80 28.22 12.0000 128.8750
CIEN Jun 28 36.05 -3.04 -7.78% 32,942,100 25,703,180 40.34 35.85 40.49 33.5000 151.0000
GLW Jun 28 15.80 +1.15 +7.85% 16,611,200 12,146,363 15 15 16.65 12.6000 113.3333
JDSU Jun 28 12.49 +0.36 +2.97% 25,481,800 36,934,228 12.39 12.332 12.90 9.5500 140.5000
NEWP Jun 28 24.50 -0.16 -0.65% 2,406,300 3,348,409 25.43 24.30 26.88 21.0000 192.0625
DIGL Jun 28 33.86 +1.42 +4.38% 1,627,600 1,780,545 33.995 33 35.69 12.7500 125.0000
NUFO Jun 28 7.05 +0.35 +5.22% 2,286,500 2,912,727 6.83 6.83 7.50 5.2900 165.1250
EXFO Jun 28 16.71 -0.83 -4.73% 1,133,800 513,863 18.25 16.45 18.36 16.0000 92.5000
SCMR Jun 28 8.65 +0.06 +0.70% 4,416,200 5,778,000 8.80 8.18 8.88 6.6250 172.5000
ONIS Jun 28 24.92 -0.08 -0.32% 4,836,100 5,090,000 26.73 24.75 26.88 15.7500 128.6250
CORV Jun 28 4 +0.40 +11.11% 8,118,700 6,735,727 3.77 3.70 4.02 3.0000 114.7500
MRVC Jun 28 8.91 0.00 0.00% 1,646,300 1,932,181 9.10 8.71 9.35 5.0938 82.0000
AVCI Jun 28 7.98 +0.48 +6.40% 1,164,200 1,906,227 7.50 7.44 8.15 5.0400 174.5000
RBAK Jun 28 8.64 -2.67 -23.61% 18,718,600 6,399,272 9.61 8.46 9.943 8.5000 181.0000
AVNX Jun 28 8 +0.43 +5.68% 1,549,600 2,523,772 7.82 7.76 8.22 6.9200 174.5000
EMC Jun 28 29.45 +1.25 +4.43% 18,570,500 19,135,636 29 29 30.60 25.0500 104.9375
BRCD Jun 28 40.92 +1.85 +4.74% 13,864,700 15,009,090 40.95 39.75 42.67 16.7500 133.7188
EMLX Jun 28 37.61 +2.98 +8.61% 6,499,100 6,280,727 35.35 35.15 38.84 11.8125 109.7500
NTAP Jun 28 13.15 +0.51 +4.03% 8,841,100 10,779,954 13.14 12.86 14 10.6520 152.7500
MCDT Jun 28 21.68 +0.18 +0.84% 1,332,900 N/A 22.10 21.30 22.55 16.4375 141.3750
STOR Jun 28 14.50 +0.15 +1.05% 1,985,600 2,834,000 14.85 14.35 15.32 7.0000 154.2500
TLAB Jun 28 17.35 +0.72 +4.33% 8,124,600 8,255,590 16.55 16.47 17.39 15.6900 76.9375
SFA Jun 28 41.40 -0.16 -0.38% 2,776,700 2,409,227 42.06 41.35 43.50 29.2500 94.0000
CMVT Jun 28 57.21 +0.99 +1.76% 3,705,000 5,385,000 57.04 55.70 58.20 44.8470 124.7500
ADCT Jun 28 6.58 +0.01 +0.15% 11,079,000 11,985,681 6.65 6.50 6.73 5.5000 49.0000
GSPN Jun 28 12.19 +0.24 +2.01% 2,146,100 3,113,636 12.16 11.85 12.65 8.0900 148.5000
TLGD Jun 28 27.37 +0.84 +3.17% 341,100 396,181 27.16 27 28.21 15.2500 168.8750
*NTWRKINFRSTRCR* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *NTWRKINFRSTRCR*)
ALGX Jun 28 14.34 +1.14 +8.64% 669,700 1,732,227 13.39 13.39 14.65 8.5000 77.8750
XOXO Jun 28 2.08 +0.13 +6.67% 6,597,600 10,381,272 2 1.97 2.15 1.5100 46.0000
MFNX Jun 28 2.06 -0.11 -5.07% 22,339,700 11,235,454 2.32 1.97 2.34 1.3900 43.7500
LVLT Jun 28 5.25 +0.02 +0.38% 8,373,900 10,023,590 5.66 5.16 5.69 3.7500 95.2500
MTZ Jun 28 13.38 +0.06 +0.45% 144,800 203,181 13.40 13.35 13.67 11.4000 43.8750
WFII Jun 28 6.91 +0.13 +1.92% 565,000 781,681 6.85 6.80 7.16 3.3125 84.8125
*NETWRK_SW* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *NETWRK_SW*)
MUSE Jun 28 26.85 +1.15 +4.47% 4,891,600 5,104,136 26.41 26.30 28.79 22.8600 108.3750
OPWV Jun 28 32.45 +1.92 +6.29% 2,974,100 6,250,454 31.25 31.25 32.75 13.5100 126.8750
*SEMI-CAPX* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *SEMI-CAPX*)
AMAT Jun 28 49.57 +1.10 +2.27% 22,589,200 22,642,090 49.49 49.1225 51 34.1250 94.5000
KLAC Jun 28 57.47 +2.59 +4.72% 6,805,800 8,306,772 55.76 55.50 58.921 25.5000 67.3750
NVLS Jun 28 54.78 +1.38 +2.58% 6,687,700 8,953,681 54 53.66 56.58 24.9375 68.7500
TER Jun 28 34.81 +1.31 +3.91% 3,120,600 2,681,545 34.00 33.90 35.31 23.0000 84.3125
LRCX Jun 28 28.78 +0.93 +3.34% 1,568,000 4,164,045 28.04 28.03 29.43 13.0000 41.6875
CMOS Jun 28 22.81 +0.97 +4.44% 562,800 915,227 21.74 21.74 23.20 14.7500 61.1875
COHR Jun 28 35.40 +1.40 +4.12% 282,500 269,409 33.75 33.75 36.34 25.0000 93.5000
EMKR Jun 28 28.71 +1.56 +5.75% 406,000 612,181 28.30 26.75 28.78 19.6000 62.5000
CREE Jun 28 24.34 +2.35 +10.69% 2,582,800 2,209,454 22.725 22.49 25.62 12.2100 81.7188
*SEMI* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *SEMI*)
INTC Jun 28 29.64 +0.99 +3.46% 54,526,800 50,930,228 29.23 29.20 30.50 22.2500 75.8125
AMD Jun 28 27.43 +0.93 +3.51% 4,919,500 8,748,454 26.95 26.95 28.60 13.5625 47.5000
BRCM Jun 28 38.89 +1.48 +3.96% 8,749,000 11,020,227 38.06 38.02 40.738 20.8800 274.7500
AMCC Jun 28 16.33 +1.38 +9.23% 17,244,000 17,145,000 15.27 15.23 16.80 11.2500 109.7500
PMCS Jun 28 29.15 +1.73 +6.31% 9,132,800 8,961,318 28.43 28.215 31.29 18.6600 246.2500
VTSS Jun 28 18.91 +1.50 +8.62% 9,520,600 7,492,181 18.07 17.86 20 15.1250 95.1875
TXCC Jun 28 9.03 +0.80 +9.72% 3,512,300 3,015,863 8.83 8.48 9.47 6.6900 74.6875
XLNX Jun 28 41.16 +1.23 +3.08% 12,463,800 8,448,818 40.56 39.78 43.10 29.7900 98.0000
ALTR Jun 28 28 +1.86 +7.12% 11,849,100 8,166,772 27.54 27.32 28.60 18.8125 67.1250
LSCC Jun 28 23.92 +0.82 +3.55% 2,086,600 1,798,772 23.40 23.083 24.52 15.0000 40.0000
TXN Jun 27 31.72 +0.81 +2.62% 10,325,900 10,081,000 0.00 0.00 32.44 26.2600 76.1250
ADI Jun 28 43.65 +2.28 +5.51% 2,779,000 3,119,363 41.60 41.60 44.36 30.5000 103.0000
DSPG Jun 28 20.69 +1.19 +6.10% 222,400 319,500 19.75 19.75 20.97 13.5000 64.7500
STM Jun 28 32.87 +1.22 +3.85% 1,142,200 1,511,818 32.20 32.20 33.40 29.3500 68.1250
QLGC Jun 28 63.24 +5.54 +9.60% 11,220,900 6,146,727 59.25 59 64.74 17.8125 130.2500
LLTC Jun 28 45.65 +2.07 +4.75% 3,307,600 5,328,954 44.13 44.10 47.55 32.6875 74.1250
MXIM Jun 28 46.53 +2.05 +4.61% 5,114,100 5,302,454 44.69 44.61 48.16 33.5500 90.1250
ELNT Jun 28 30.32 +3.62 +13.56% 1,304,800 833,454 27.17 27 30.98 17.5000 123.0000
RFMD Jun 28 24.76 +1.05 +4.43% 6,168,300 7,584,863 24.48 24.40 26.20 8.7500 49.9688
AHAA Jun 28 26.51 +1.36 +5.41% 602,100 1,057,181 25.225 25.15 27 13.0625 61.2500
TQNT Jun 28 19.34 +1.46 +8.17% 3,372,600 4,528,681 18.305 18.25 19.66 10.2500 62.6875
MCRL Jun 28 28.95 +1.30 +4.70% 527,700 1,005,863 27.80 27.70 30.40 22.9375 78.6250
MU Jun 28 41.60 +1.86 +4.68% 8,312,400 8,652,318 40.25 40.05 42 28.0000 97.5000
RMBS Jun 28 10.74 +0.05 +0.47% 1,367,100 4,801,454 11.16 10.57 11.18 8.7500 119.5000
IDTI Jun 28 28.45 +1.55 +5.76% 2,641,600 2,939,227 27.95 27.79 29.70 22.7500 104.0000
LSI Jun 27 18.70 +0.82 +4.59% 3,542,000 3,968,272 0.00 0.00 19.20 13.6500 68.5000
NVDA Jun 28 91.92 +1.07 +1.18% 3,790,600 5,293,727 92.07 91 93.25 27.5000 100.0000
*SW* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *SW*)
MSFT Jun 28 72.74 +1.60 +2.25% 64,527,000 41,145,000 71.55 70.25 76.15 40.2500 82.8750
ORCL Jun 28 19.18 +1.14 +6.32% 72,499,104 47,026,320 18.39 18.29 19.63 13.0000 46.4688
CHKP Jun 28 49.60 -3.10 -5.88% 11,373,100 12,920,954 53.938 48.902 54.24 39.5000 118.5834
SEBL Jun 28 46.09 +1.94 +4.39% 15,860,100 16,623,454 45.001 44.51 48.03 22.9500 119.8750
VRTS Jun 28 66.60 +1.76 +2.71% 11,360,500 13,869,181 65.50 65.23 69.90 38.6000 166.8750
MERQ Jun 28 58.74 +1.89 +3.32% 5,052,900 4,447,545 57.35 57.34 60.35 30.7500 162.5000
ITWO Jun 28 19.22 +1.23 +6.84% 13,239,000 15,200,772 18.73 18.25 20.29 12.5625 99.4375
PSFT Jun 28 46.06 +0.82 +1.81% 9,672,100 6,788,727 45.32 45.30 48.75 14.5625 53.8750
RATL Jun 28 29.21 +1.22 +4.36% 2,364,700 4,335,818 28.99 28.60 29.88 12.5000 70.6250
BMC Jun 28 23.40 -2.15 -8.41% 5,690,700 2,265,818 25.30 23.30 25.57 13.0000 39.7500
CA Jun 28 33.46 +0.22 +0.66% 2,601,900 3,166,909 33.45 32.95 34.10 18.1250 54.4375
CTXS Jun 28 34.45 +1.22 +3.67% 8,200,600 3,873,363 33.30 33.20 35.71 14.2500 37.1875
ADBE Jun 28 46.86 +2.51 +5.66% 4,658,700 4,243,954 44.85 44.81 48.13 24.5625 87.3125
ERTS Jun 28 56.47 +1.37 +2.49% 2,398,300 3,270,681 55.43 55.33 57.40 31.0000 63.7500
SAPE Jun 28 9.10 +0.34 +3.88% 1,507,700 1,555,863 9.04 8.40 9.75 5.2344 74.5313
*NET* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *NET*)
VRSN Jun 28 56.38 -0.91 -1.59% 7,091,000 8,312,000 58.20 55.68 59.86 26.2500 214.3750
NTIQ Jun 28 31.42 +1.92 +6.51% 2,435,500 963,090 29.19 29.19 33 13.5000 111.5000
WEBM Jun 28 21.40 +1.44 +7.21% 1,159,100 2,147,545 20.16 20.16 21.50 14.3750 194.8750
ISSX Jun 28 45.67 -2.08 -4.36% 2,057,400 1,744,636 48.29 45.25 49.69 19.7500 108.7500
MACR Jun 28 17.04 -1.68 -8.97% 7,980,000 1,250,136 17.57 16.90 18.05 13.3750 120.8750
EPNY Jun 28 9.22 -0.30 -3.15% 1,376,900 1,661,363 9.76 8.98 10.15 6.6875 98.1249
ARBA Jun 28 5.26 +0.25 +4.99% 6,932,200 13,026,409 5.12 5.12 5.55 3.6400 173.5000
CKFR Jun 28 33.74 +2.35 +7.49% 776,700 817,409 32 31.99 34.24 24.0625 72.0000
NNDS Jun 28 33.74 +0.64 +1.93% 183,200 62,772 33.25 33 33.74 31.9375 86.0000
GMST Jun 28 38.80 +0.80 +2.11% 6,190,800 3,983,863 38.14 38.10 40.40 20.2500 91.6250
AETH Jun 28 7.99 +0.03 +0.38% 1,991,100 1,936,045 8.10 7.78 8.40 7.3900 206.8750
TIBX Jun 28 13.89 +0.13 +0.94% 1,144,600 2,825,818 14.15 13.75 14.34 6.4375 129.0000
EBAY Jun 28 69.96 +1.36 +1.98% 4,401,200 6,062,909 69.569 69.10 70.45 26.7500 77.5625
INTU Jun 28 38.33 +1.66 +4.53% 4,765,900 3,441,954 37.03 36.60 39.44 22.6250 69.3125
AOL Jun 28 52.08 -0.60 -1.14% 14,364,000 15,314,090 52.80 51.51 53.26 31.5000 63.2500
AGIL Jun 28 18.60 +1.07 +6.10% 870,600 2,185,136 17.39 17.39 19.05 9.0000 98.0000
YHOO Jun 28 19.38 +0.65 +3.47% 8,082,200 10,367,045 19.21 19.12 19.68 11.3750 142.6875
AKAM Jun 28 8.14 +0.55 +7.25% 3,361,300 3,039,818 7.85 7.79 8.39 5.5000 132.9375
ARTG Jun 28 6.40 +0.07 +1.11% 1,856,800 2,898,409 6.37 6.35 7.30 4.0500 126.8750
CMRC Jun 28 4.26 +0.49 +13.00% 5,144,900 6,678,545 3.94 3.92 4.29 2.9900 84.1250
FMKT Jun 28 18.13 +0.98 +5.71% 1,182,700 854,727 17.31 17.25 19.10 6.2500 92.0625
EXDS Jun 28 2.13 0.00 0.00% 21,705,000 19,605,318 2.27 2.10 2.30 1.1800 69.0000
INKT Jun 28 9.17 +0.14 +1.55% 2,269,300 4,939,545 9.06 8.89 9.24 2.4000 141.2500
AMZN Jun 28 14.36 +0.32 +2.28% 5,516,800 7,247,636 14.23 13.77 14.59 8.1000 49.6250
BVSN Jun 28 5.05 +0.14 +2.85% 3,116,000 6,117,454 5.07 5.03 5.35 2.5000 58.0000
VIGN Jun 28 8.57 +0.28 +3.38% 7,991,000 5,157,000 8.555 8.45 8.90 3.6250 54.1250
VITR Jun 28 3.69 +0.04 +1.10% 339,100 678,363 3.67 3.56 3.99 2.4375 74.2500
*ECM* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *ECM*)
SANM Jun 28 22.16 +0.87 +4.09% 5,166,900 7,694,045 21.815 21.38 23.10 17.5313 60.5000
JBL Jun 27 28.51 +2.06 +7.79% 2,950,200 2,317,500 0.00 27.20 29.05 17.7600 68.0000
FLEX Jun 28 24.87 +0.89 +3.71% 8,093,400 10,849,909 24.47 24.47 26.45 12.3750 44.9063
SLR Jun 28 18.13 +0.37 +2.08% 3,879,100 4,915,318 18.00 18.00 18.63 16.0600 52.6250
SCI Jun 27 24.00 +1.40 +6.19% 696,700 1,047,000 0.00 0.00 24.80 15.5300 65.1250
*DRUG* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *DRUG*)
IDPH Jun 28 64.97 +0.59 +0.92% 4,877,600 3,816,000 64.28 63.50 68.75 32.6250 77.6451
BBH Jun 28 132.51 +2.61 +2.01% 1,251,600 N/A 131.04 131.04 135.35 92.5100 206.0000
PDLI Jun 28 82 +1.51 +1.88% 1,514,000 1,742,772 81.75 81.55 85 32.5000 146.2500
DNA Jun 28 56.50 +1.73 +3.16% 1,516,400 1,916,272 56.50 55.80 57.75 38.5000 97.2500
GILD Jun 28 59.96 +0.45 +0.76% 3,160,000 1,773,681 60 59.25 61.96 24.8750 61.4000
SEPR Jun 28 37.76 +2.01 +5.62% 1,897,400 1,570,863 35.60 35.60 39.35 23.4500 140.0000
IVGN Jun 28 69.01 +3.66 +5.60% 2,573,200 862,545 65.29 65.28 70.71 38.5000 87.4375
AFFX Jun 28 21.89 +1.64 +8.10% 1,592,500 2,022,909 20.40 20.40 22.40 19.9000 102.5000
HGSI Jun 28 58.36 +2.36 +4.21% 3,058,100 3,352,681 57.27 57.20 60.42 35.5000 106.8594
AMGN Jun 28 62.67 -0.44 -0.70% 8,169,700 8,865,454 63.30 62.50 65.11 45.4375 80.4375
VRTX Jun 28 47.44 +2.28 +5.05% 1,028,900 1,117,363 45.75 45.60 48 25.6250 99.2500
MLNM Jun 28 33.52 +1.51 +4.72% 2,144,700 3,102,272 32.61 32.55 34.99 21.0625 89.8125
BGEN Jun 28 53.61 +1.58 +3.04% 4,782,700 3,540,363 52.15 52.10 54.35 47.1250 75.6250
MEDI Jun 28 47.43 +2.26 +5.00% 2,864,000 3,087,227 45.23 45.07 48 27.6250 86.1250
ABGX Jun 28 42.90 +1.81 +4.40% 1,092,800 1,572,272 41.29 41.29 43.60 15.3125 94.8750
IMCL Jun 28 49.70 +2.32 +4.90% 1,995,700 1,609,545 47.64 47.51 50.20 23.3750 69.1250
CRA Jun 28 37.36 +1.18 +3.26% 571,100 774,954 36.55 36.55 38.02 24.0000 135.0000
MEDX Jun 28 23.45 +0.93 +4.13% 999,700 1,363,227 22.90 22.86 23.75 11.7500 75.0000
*MISC* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *MISC*)
DELL Jun 28 26.42 +0.68 +2.64% 42,897,600 33,845,728 25.99 25.58 27.57 16.2500 54.6719
AAPL Jun 28 23.54 +0.20 +0.86% 6,222,000 7,452,363 23.05 22.94 23.91 13.6250 64.1250
PLCM Jun 28 20.13 -0.70 -3.36% 1,462,000 1,431,772 20.80 19.82 21.03 10.7500 72.2500
PLXS Jun 28 29.47 +2.31 +8.51% 1,054,100 844,363 27.66 27.65 30.31 19.9375 81.0000