SI
SI
discoversearch

We've detected that you're using an ad content blocking browser plug-in or feature. Ads provide a critical source of revenue to the continued operation of Silicon Investor.  We ask that you disable ad blocking while on Silicon Investor in the best interests of our community.  If you are not using an ad blocker but are still receiving this message, make sure your browser's tracking protection is set to the 'standard' level.
Strategies & Market Trends : Technical analysis for shorts & longs -- Ignore unavailable to you. Want to Upgrade?


To: Clint E. who wrote (33670)8/21/2001 3:05:04 PM
From: Clint E.  Respond to of 69878
 
vol 940M--- 1854 was Monday's intraday low. Hasn't hit it yet.


Symbol Last Trade Change Volume Avg Vol Open Day's Range 52-week Range P/E Mkt Cap
^DJI 2:44PM 10303.88 -16.19 -0.16% N/A N/A 10320.07 10285.48 10378.75 9106.54 11401.19 N/A N/A
^IXIC 3:04PM 1865.49 -15.86 -0.84% N/A N/A 1883.44 1864.78 1893.39 1619.58 4259.87 N/A N/A
QQQ 2:44PM 38.081 -0.199 -0.52% 32,377,000 N/A 38.29 37.949 38.65 33.6000 103.5156 N/A N/A
^NDX 3:04PM 1517.49 -18.50 -1.20% N/A N/A 1538.80 1516.32 1550.20 1348.52 4147.19 N/A N/A
^SPX 2:44PM 1172.06 +0.65 +0.06% N/A N/A 1171.41 1170.25 1179.85 1081.19 1530.01 N/A N/A
^SOXX 3:03PM 551.67 -9.44 -1.68% N/A N/A 561.11 551.56 563.87 453.85 1175.15 N/A N/A
^VIX 2:44PM 24.66 -0.48 -1.91% N/A N/A 25.64 24.00 25.68 13.38 41.99 N/A N/A
*DOW* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *DOW*)
UTX 2:56PM 73.22 -0.34 -0.46% 1,685,600 2,159,727 73.06 73.06 74.36 59.0000 87.5000 19.20 34.483B
IBM 2:56PM 103.36 -0.74 -0.71% 3,737,500 6,732,045 103.85 103.17 104.97 80.0625 134.9375 22.23 179.5B
HWP 2:56PM 25.03 +0.29 +1.17% 3,733,500 5,602,409 24.70 24.61 25.38 23.0800 63.2188 35.86 48.647B
MRK 2:56PM 70.91 +0.33 +0.47% 3,019,400 5,513,272 70.28 70.25 71.50 60.3500 96.6875 23.38 162.3B
JPM 2:56PM 41.15 +0.06 +0.15% 4,561,500 6,347,545 40.90 40.90 41.45 32.3750 58.3750 23.08 81.736B
C 2:56PM 47.52 +0.12 +0.25% 8,676,900 10,614,136 47.78 47.20 48.59 39.0000 59.1250 18.05 239.1B
AXP 2:56PM 37.26 -0.89 -2.33% 3,367,300 4,380,545 37.76 37.25 38.06 34.0000 63.0000 24.36 49.317B
WMT 2:56PM 50.57 -1.02 -1.98% 4,512,200 6,390,090 51.40 50.19 51.62 41.4375 58.7500 36.23 226.1B
T 2:56PM 19.45 -0.04 -0.21% 4,647,300 12,869,818 19.52 19.45 19.79 16.5000 32.8750 N/A 68.716B
GE 2:56PM 41.15 -0.38 -0.92% 9,816,600 20,480,500 41.52 41.10 41.83 36.4200 60.5000 30.38 408.8B
*BANK_BRKR* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *BANK_BRKR*)
BAC 2:56PM 64.48 +0.91 +1.43% 6,964,500 5,095,954 63.74 63.60 65.00 36.3125 64.7000 14.63 103.4B
WFC 2:56PM 47.73 +0.63 +1.34% 4,802,600 3,865,863 47.25 47.12 48.30 39.6250 56.3750 27.02 81.717B
BK 2:56PM 44.50 +0.70 +1.60% 1,179,700 2,524,818 44.20 44.05 44.80 40.1500 59.3750 21.70 32.779B
MER 2:56PM 51.25 -0.23 -0.45% 2,938,100 4,986,500 51.98 51.20 52.50 49.6600 80.0000 15.37 43.032B
MWD 2:56PM 53.86 +0.60 +1.13% 4,117,200 4,190,863 53.20 52.74 55.46 44.1000 110.0000 13.68 59.716B
AGE 2:55PM 41.65 +0.02 +0.05% 206,900 488,727 41.63 41.45 42.25 31.8000 57.9375 15.17 3.327B
BSC 2:56PM 53.70 -0.26 -0.48% 619,300 670,818 53.90 53.70 54.57 40.6500 72.5000 10.75 5.434B
LEH 2:56PM 65.03 +0.22 +0.34% 1,878,600 2,156,000 64.50 64.50 66.91 47.0000 86.2000 11.03 15.668B
*WIRELESS* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *WIRELESS*)
QCOM 3:01PM 64.41 +0.70 +1.10% 8,176,000 11,047,590 63.72 63.52 65.979 42.7500 107.8125 N/A 48.979B
NOK 2:56PM 17.43 +0.18 +1.04% 7,640,200 12,594,409 17.53 17.40 17.75 16.7400 53.7500 23.96 81.908B
MOT 2:56PM 17.00 +0.45 +2.72% 5,186,300 10,248,818 16.96 16.81 17.23 10.5000 37.0000 N/A 37.454B
PCS 2:55PM 23.51 +0.45 +1.95% 6,700,500 7,397,954 23.20 22.91 23.93 15.7200 54.0000 N/A 22.058B
TPC 2:48PM 38.40 +0.30 +0.79% 261,200 215,772 38.15 38.14 38.70 24.8750 55.8750 N/A 2.584B
RIMM 3:01PM 16.84 -1.72 -9.27% 5,764,200 3,534,772 18.05 16.47 18.11 15.5000 132.6875 N/A 1.318B
LWIN 3:00PM 17.86 +0.26 +1.48% 560,400 739,409 17.61 17.57 18.25 15.6500 81.8750 N/A 605.1M
DISH 3:00PM 28.08 +0.09 +0.32% 1,311,900 3,182,454 28.10 27.95 28.65 20.5000 56.4375 N/A 13.443B
PROX 3:00PM 9.60 -0.03 -0.31% 634,800 893,045 9.75 9.57 10.10 5.6250 68.7500 N/A 259.1M
*NETWRK_HW* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *NETWRK_HW*)
A 2:56PM 26.47 +0.38 +1.46% 4,386,600 1,963,136 25.20 24.30 27.00 25.0000 68.0000 27.46 12.099B
SUNW 3:01PM 14.35 +0.02 +0.14% 26,685,600 40,113,728 14.34 14.31 14.85 12.8500 64.6875 49.41 46.735B
CSCO 3:01PM 16.37 -0.53 -3.14% 24,544,900 62,298,636 16.90 16.35 17 13.1875 69.6250 N/A 119.8B
NT 2:56PM 6.45 -0.16 -2.42% 10,060,600 15,423,590 6.61 6.43 6.63 6.5200 84.0000 N/A 20.557B
LU 2:56PM 6.61 +0.16 +2.48% 16,262,800 24,854,136 6.50 6.47 6.68 5.0400 45.1875 N/A 22.559B
JNPR 3:01PM 17.45 -0.45 -2.51% 6,286,900 16,423,863 17.94 17.45 18.25 17.2900 244.5000 44.20 5.613B
EXTR 3:01PM 17.011 +0.511 +3.10% 7,798,600 4,829,454 17.30 16.87 17.75 12.0000 128.8750 N/A 1.927B
CIEN 3:01PM 17.40 -0.69 -3.81% 11,200,900 18,104,136 18.14 17.40 18.229 17.0000 151.0000 161.52 5.693B
GLW 2:56PM 14.69 +0.20 +1.38% 3,254,700 9,059,818 14.99 14.50 15.04 12.6000 113.3333 N/A 13.686B
JDSU 3:01PM 7.19 -0.32 -4.26% 15,184,600 27,552,680 7.42 7.18 7.54 7.3500 128.0000 N/A 9.464B
ONIS 3:00PM 16.36 +0.26 +1.61% 3,084,000 4,886,409 16.18 15.85 16.77 13.9000 114.7500 N/A 2.257B
DIGL 3:01PM 13.35 -0.31 -2.27% 1,925,100 1,774,272 13.36 13.07 13.90 12.7500 112.8750 10.17 415.1M
NUFO 3:00PM 3.98 -0.03 -0.75% 368,700 1,928,272 4.02 3.89 4.10 3.8600 142.5000 N/A 302.0M
EXFO 2:59PM 13.70 -0.30 -2.14% 73,800 349,045 14.07 13.70 14.16 13.1600 66.0000 241.38 640.6M
SCMR 3:01PM 5.32 -0.18 -3.27% 1,598,800 3,165,181 5.55 5.25 5.61 5.3500 172.5000 N/A 1.455B
CORV 3:00PM 2.46 -0.07 -2.77% 3,763,100 4,761,636 2.54 2.451 2.60 2.4200 108.0000 N/A 885.8M
MRVC 3:01PM 4.91 +0.11 +2.29% 1,001,900 1,530,272 4.71 4.66 5 4.4700 81.5000 N/A 374.3M
AVCI 3:01PM 3.70 +0.05 +1.37% 443,000 1,368,454 3.73 3.68 3.98 3.4100 155.0000 N/A 181.8M
RBAK 3:01PM 5.01 -0.01 -0.20% 1,458,900 5,305,227 5.03 5 5.29 4.9000 171.1250 N/A 774.6M
AVNX 3:00PM 6.99 +0.04 +0.58% 542,000 1,550,363 6.96 6.773 7.05 6.6700 161.3750 N/A 454.7M
NEWP 3:01PM 18.302 -0.068 -0.37% 666,400 1,946,818 18.79 18.30 19.20 17.5500 192.0625 19.97 665.2M
EMC 2:56PM 16.19 -0.16 -0.98% 9,259,200 17,729,908 16.48 16.10 16.74 15.3900 104.9375 23.87 35.769B
BRCD 3:01PM 26.61 -0.46 -1.70% 6,282,400 13,281,227 27.07 26.61 27.64 16.7500 133.7188 79.62 6.068B
EMLX 3:01PM 18.43 -1.12 -5.73% 2,376,400 4,978,454 19.71 18.40 19.90 11.8125 109.7500 N/A 1.506B
NTAP 3:01PM 12.53 +0.23 +1.87% 2,954,300 8,987,636 12.39 12.25 12.87 9.5500 152.7500 62.12 4.122B
MCDT 3:01PM 13.87 +0.42 +3.12% 1,886,300 N/A 13.90 13.65 14.70 12.1500 141.3750 48.91 N/A
STOR 3:01PM 4.86 +0.20 +4.29% 1,061,600 2,962,681 4.69 4.60 5.10 4.2500 132.5000 N/A 470.9M
TLAB 3:00PM 13.77 -0.10 -0.72% 5,713,200 6,649,000 13.88 13.66 14.07 13.6100 68.5000 13.52 5.643B
SFA 2:56PM 21.70 +0.30 +1.40% 2,096,700 3,112,636 21.85 21.61 22.59 19.4400 81.9375 10.75 3.396B
CMVT 3:00PM 28.75 -0.37 -1.27% 1,888,800 6,502,045 29.11 28.711 29.32 23.3000 124.7500 19.44 4.927B
ADCT 3:01PM 4.76 +0.02 +0.42% 3,405,200 10,319,636 4.75 4.60 4.82 4.4100 44.0000 N/A 3.757B
GSPN 3:01PM 14.90 +0.60 +4.20% 1,052,900 2,262,272 14.255 14.05 15.35 8.0900 147.0000 N/A 1.105B
TLGD 2:53PM 21.12 +0.36 +1.73% 92,800 251,181 20.56 20.55 21.69 15.2500 148.0000 11.36 282.6M
*NTWRKINFRSTRCR* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *NTWRKINFRSTRCR*)
ALGX 3:00PM 12.10 -0.35 -2.81% 224,200 972,181 12.49 12.10 12.88 8.5000 53.3750 N/A 1.376B
XOXO 3:01PM 1.62 -0.11 -6.36% 3,927,300 6,425,727 1.75 1.59 1.78 1.2300 40.1250 N/A 603.0M
MFNX 3:01PM 0.92 -0.01 -1.08% 13,748,600 18,002,180 0.95 0.90 0.98 0.4900 40.1250 N/A 559.3M
LVLT 3:01PM 3.67 -0.12 -3.17% 3,211,700 9,026,045 3.83 3.63 3.86 3.4500 88.2500 N/A 1.352B
ILUM 3:00PM 32.01 +0.96 +3.09% 65,000 296,090 30.75 30.75 32.17 13.0625 40.0000 27.72 1.043B
MTZ 2:54PM 10.79 -0.15 -1.37% 77,100 218,136 11.00 10.79 11.00 10.6400 39.4375 16.09 515.6M
WFII 3:01PM 7.50 -0.07 -0.92% 319,400 532,318 7.56 7.50 7.75 3.3125 82.6875 N/A 339.0M
*NETWRK_SW* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *NETWRK_SW*)
MUSE 3:01PM 11 -0.44 -3.85% 2,122,500 4,263,181 11.53 10.95 11.60 10.6800 108.3750 39.58 810.4M
OPWV 3:01PM 17.51 +0.05 +0.29% 3,066,100 6,227,954 17.36 16.85 18.25 13.5100 126.8750 N/A 2.960B
*SEMI-CAPX* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *SEMI-CAPX*)
AMAT 3:01PM 43.04 -0.20 -0.46% 8,205,300 15,932,363 43.38 42.81 44.04 34.1250 88.8750 24.97 34.997B
KLAC 3:01PM 47.65 -1.06 -2.18% 3,155,500 7,337,954 48.74 47.51 49.29 25.5000 67.3750 26.05 8.834B
NVLS 3:01PM 45.50 -0.68 -1.47% 3,060,700 6,817,954 46.30 45.497 46.62 24.9375 63.5000 23.50 6.516B
TER 2:55PM 30.51 -0.23 -0.75% 688,200 2,036,136 30.74 30.34 30.97 23.0000 70.0000 14.85 5.363B
LRCX 3:01PM 26.81 -0.57 -2.08% 619,000 2,519,727 27.40 26.81 27.64 13.0000 33.7600 25.59 3.314B
CCMP 3:01PM 69.25 -0.62 -0.89% 707,700 936,727 70.01 69.01 70.83 35.5000 100.1250 37.69 1.665B
CMOS 3:00PM 17.82 -0.39 -2.14% 313,400 794,545 18.44 17.71 18.50 14.7500 60.6875 N/A 1.067B
BRKS 3:01PM 44 +0.49 +1.13% 150,000 494,045 43.95 42.865 45.55 19.8750 65.1328 54.39 796.9M
COHR 2:53PM 35.50 -0.29 -0.81% 114,000 234,818 35.55 35.36 36.25 25.0000 82.0000 12.51 1.004B
EMKR 2:59PM 14.70 +0.12 +0.82% 498,800 660,090 14.61 14.51 15.25 14.0500 60.4688 N/A 507.4M
CREE 3:01PM 21.46 -1.19 -5.25% 587,200 1,632,181 22.80 21.46 23.18 12.2100 73.7500 61.22 1.560B
VECO 3:00PM 34.745 -0.305 -0.87% 114,500 412,318 34.82 34.55 35.05 30.8750 117.0000 27.38 861.9M
CYMI 3:00PM 23.85 +0.37 +1.58% 543,600 324,363 23.56 23.47 24.89 16.1250 49.5000 14.03 731.3M
NANO 3:00PM 26.70 -0.95 -3.44% 47,300 103,272 27.535 25.86 27.55 10.6250 63.8750 28.21 311.9M
*SEMI* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *SEMI*)
INTC 3:01PM 27.76 -0.44 -1.56% 22,866,700 44,634,320 28.33 27.74 28.51 22.2500 75.8125 36.15 186.8B
AMD 2:56PM 14.44 -0.02 -0.14% 2,017,400 7,585,409 14.50 14.39 14.75 13.5625 38.2500 6.54 4.990B
BRCM 3:01PM 35.11 -2.68 -7.09% 6,924,100 9,813,045 38 35.05 38.03 20.8800 274.7500 N/A 9.167B
AMCC 3:01PM 13.44 -0.67 -4.75% 6,823,800 13,216,545 14.16 13.01 14.40 11.2500 109.7500 N/A 4.050B
PMCS 3:01PM 30.04 -1.80 -5.65% 3,839,400 8,585,363 31.70 30.04 31.91 18.6600 246.2500 N/A 4.941B
VTSS 3:01PM 13.71 -1.27 -8.48% 4,428,100 5,956,227 15.10 13.71 15.13 14.5900 95.1875 N/A 2.612B
TXCC 3:01PM 8.53 -0.31 -3.51% 887,100 2,132,363 8.85 8.53 8.97 6.6900 74.6875 40.55 726.9M
XLNX 3:01PM 37.88 -0.52 -1.35% 2,862,600 6,302,863 38.53 37.78 38.83 29.7900 92.5000 N/A 12.635B
ALTR 3:01PM 27.80 -0.54 -1.91% 3,674,100 7,347,045 28.40 27.75 28.50 18.8125 67.1250 20.95 10.730B
LSCC 2:59PM 22.65 -0.21 -0.92% 756,300 1,473,500 23.01 22.64 23.09 15.0000 39.3750 49.27 2.465B
TXN 2:56PM 33.40 +0.04 +0.12% 3,524,300 8,816,727 33.49 33.12 33.99 26.2600 70.7500 43.55 57.936B
ADI 2:56PM 46.88 -1.29 -2.68% 2,175,400 2,984,363 48.32 46.70 48.45 30.5000 103.0000 34.58 16.905B
DSPG 3:00PM 23.76 +0.11 +0.47% 97,400 326,363 23.55 23.45 24.55 13.5000 50.2500 23.46 630.1M
STM 2:55PM 32.54 +0.54 +1.69% 897,800 1,211,000 32.55 32.42 33.00 27.7000 63.3125 28.29 28.291B
QLGC 3:01PM 34.69 -1.31 -3.64% 2,603,800 7,025,318 36.35 34.60 37.17 17.8125 130.2500 50.00 3.210B
LLTC 3:01PM 40.06 -2.16 -5.12% 2,353,400 4,248,227 42 40.06 42.21 32.6875 74.1250 32.73 12.734B
MXIM 3:01PM 45.14 -2.40 -5.05% 2,515,000 4,526,363 47.25 45.10 47.45 33.5500 90.1250 51.12 14.819B
ELNT 3:01PM 35.98 -1.22 -3.28% 305,000 491,772 37.10 35.38 37.20 17.5000 123.0000 40.43 808.7M
NSM 2:56PM 31.06 -0.82 -2.57% 887,400 2,268,318 31.88 30.95 31.92 17.1250 47.9375 24.52 5.424B
RFMD 3:01PM 24.56 -1.00 -3.91% 4,559,400 7,896,636 25.55 24.54 26.50 8.7500 47.5000 N/A 4.049B
AHAA 3:00PM 30.80 -1.39 -4.32% 480,000 1,285,363 31.90 30.80 32.67 13.0625 55.3750 67.06 1.355B
TQNT 3:01PM 20.10 -2.12 -9.54% 2,651,500 3,496,863 21.18 19.92 21.35 10.2500 61.5625 32.20 2.607B
MCRL 3:01PM 29.1603 -0.6397 -2.15% 167,400 823,863 29.81 29.1603 30.14 22.9375 78.6250 55.19 2.717B
MU 2:56PM 36.05 0.00 0.00% 2,763,400 7,218,136 36.44 36.00 36.80 28.0000 93.4375 29.65 21.534B
RMBS 3:01PM 6.02 -0.53 -8.09% 1,991,300 2,240,409 6.52 5.98 6.55 6.5200 94.7500 8.29 599.9M
IDTI 3:00PM 30.15 -1.03 -3.30% 986,100 2,072,000 31.35 30.03 31.75 22.7500 104.0000 10.45 3.167B
LSI 2:56PM 20.54 -0.68 -3.20% 1,354,700 3,274,363 20.80 20.50 21.16 13.6500 40.6250 N/A 7.517B
NVDA 3:01PM 83.62 +0.43 +0.52% 3,784,100 4,649,545 83.40 81.31 85.60 27.5000 100.0000 57.57 5.953B
ARMHY 2:59PM 13.55 +0.50 +3.83% 429,400 426,272 13.50 13.35 13.749 8.3900 41.7500 95.26 4.642B
*SW* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *SW*)
MSFT 3:01PM 62.12 -0.58 -0.93% 14,962,100 32,236,864 62.70 62.11 63.20 40.2500 76.1500 45.11 334.3B
ORCL 3:01PM 14.71 -0.10 -0.68% 19,862,500 38,171,228 14.87 14.66 15.25 13.0000 46.4688 33.66 82.357B
CHKP 3:01PM 35.80 -0.25 -0.69% 5,957,200 9,549,409 35.49 35.40 36.78 35.0100 118.5834 29.97 8.243B
SEBL 3:01PM 24.37 -1.75 -6.70% 9,216,500 14,439,590 25.96 24.36 26.20 22.9500 119.8750 44.57 11.219B
VRTS 3:01PM 33.10 +0.25 +0.76% 8,163,900 12,239,318 32.76 32.75 34.37 31.0000 166.8750 N/A 13.234B
MERQ 3:01PM 31.66 +0.51 +1.64% 1,418,200 4,188,727 30.92 30.87 32.50 30.0500 162.5000 41.87 2.635B
ITWO 3:01PM 6.85 -0.43 -5.91% 5,064,100 12,102,181 7.37 6.85 7.37 7.1200 99.4375 N/A 2.840B
PSFT 3:01PM 35.501 -0.439 -1.22% 3,020,500 7,695,409 36.19 35.32 37.05 17.5000 53.8750 56.96 10.740B
RATL 3:00PM 14.91 +0.58 +4.05% 1,808,400 3,151,090 14.42 14.42 15.50 12.5000 70.6250 119.42 3.008B
BMC 2:56PM 16.98 -0.22 -1.28% 1,203,300 1,850,136 17.60 16.98 17.60 13.0000 33.0000 N/A 4.197B
CA 2:56PM 33.32 -0.40 -1.19% 761,700 2,190,909 33.70 33.25 33.78 18.1250 39.0300 N/A 19.228B
CTXS 3:01PM 31.751 +0.101 +0.32% 2,614,000 4,657,863 32.06 31.64 32.79 15.8125 37.1875 65.53 5.939B
ADBE 3:00PM 34.80 +0.57 +1.67% 2,625,600 3,854,181 34.47 34.23 35.55 24.5625 87.3125 30.16 8.312B
ERTS 3:00PM 57.94 +0.37 +0.64% 1,233,700 2,469,545 57.60 57.56 59 31.0000 63.7500 N/A 8.278B
SAPE 3:01PM 5.35 +0.08 +1.52% 301,200 1,408,363 5.34 5.21 5.65 4.5900 64.5000 N/A 663.4M
*NET* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *NET*)
EBAY 3:01PM 59.65 -0.85 -1.40% 4,392,100 5,627,136 60.36 59 62 26.7500 77.5625 200.33 16.300B
VRSN 3:01PM 44.15 -0.33 -0.74% 4,506,400 6,982,227 45 44.09 45.69 26.2500 214.3750 N/A 8.957B
ISSX 3:01PM 15.83 -1.153 -6.79% 798,400 1,827,000 16.97 15.68 17.09 16.6000 102.9375 63.85 753.7M
NETE 3:00PM 19.95 -0.12 -0.60% 564,900 1,433,590 20.25 19.88 20.60 15.7500 80.8750 64.33 622.4M
RSAS 2:59PM 17.78 +0.36 +2.07% 574,200 1,182,409 17.50 17.48 18.27 17.0000 44.3334 6.59 995.8M
SNWL 3:01PM 18.0811 -0.5889 -3.15% 162,400 942,500 18.75 18.01 19.15 8.5000 41.0000 N/A 1.175B
TMPW 3:01PM 46.15 -0.64 -1.37% 1,268,200 2,802,772 47.05 45.93 47.371 27.5000 84.0000 82.09 5.068B
AOL 2:56PM 40.80 +0.59 +1.47% 8,286,700 13,367,863 40.35 40.33 41.45 31.5000 62.2700 76.44 181.3B
RETK 3:00PM 24.88 +0.41 +1.68% 520,700 853,090 24.28 24.27 26.19 15.5625 60.0000 N/A 1.261B
GMST 3:00PM 33.91 +0.26 +0.77% 1,898,900 3,624,909 33.62 33.23 34.75 20.2500 91.6250 N/A 13.970B
CTSH 3:00PM 41.04 -0.46 -1.11% 92,400 78,545 41.80 41 41.94 27.8125 53.7500 39.04 784.5M
NNDS 2:59PM 27.43 +0.24 +0.88% 26,900 54,863 27.17 27.17 27.56 24.6500 86.0000 80.92 1.448B
INTU 3:01PM 30.72 -0.48 -1.54% 1,195,600 2,606,772 30.84 30.72 32.01 22.6250 69.3125 N/A 6.425B
QSFT 3:00PM 18.20 -0.24 -1.30% 641,000 1,278,454 18.39 18.02 19.19 14.6250 69.5625 N/A 1.598B
CKFR 2:59PM 23.04 -0.24 -1.03% 1,098,600 662,954 23.29 22.81 24.27 22.8500 62.5000 N/A 1.999B
HOMS 3:00PM 21.08 -0.81 -3.70% 2,355,500 1,457,045 21.85 21 22 16.3750 55.0000 N/A 2.294B
SRNA 3:00PM 12.10 +0.21 +1.77% 405,700 802,454 12.12 12.04 12.60 5.4688 58.3125 21.01 483.2M
TLRK 2:58PM 21.22 +0.72 +3.51% 66,400 151,772 20.37 20.37 21.22 16.1250 36.6875 N/A 1.043B
NTIQ 3:01PM 34.58 -1.20 -3.35% 799,400 1,016,772 36.03 34.39 36.40 13.5000 111.5000 N/A 1.827B
DMRC 2:53PM 12.53 +0.11 +0.89% 18,500 158,863 12.10 12.10 12.64 9.0000 28.2000 N/A 210.6M
SMMX 3:00PM 22.15 -0.69 -3.02% 134,700 139,045 22.84 22.15 22.95 11.7500 50.4375 2855.00 674.7M
DGIN 2:58PM 17.43 +0.63 +3.75% 492,200 386,818 16.85 16.75 17.59 6.9375 37.6250 N/A 509.3M
MACR 3:00PM 14.87 +0.07 +0.47% 409,500 927,045 14.82 14.79 15 13.3750 85.2500 N/A 860.3M
GOTO 3:01PM 23.01 -0.99 -4.13% 222,100 947,045 24.05 23.01 24.50 4.8125 28.2810 N/A 1.220B
WEBM 3:01PM 10.65 -0.56 -5.00% 437,300 1,966,636 11.05 10.57 11.55 9.3700 119.8750 N/A 526.4M
VRTY 3:00PM 9.95 -0.05 -0.50% 188,700 785,181 10 9.95 10.35 8.7500 47.0000 10.87 353.5M
*ECM* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *ECM*)
SANM 3:01PM 19.23 -0.16 -0.83% 2,575,800 7,556,500 19.50 19.23 19.83 17.5313 60.5000 21.62 6.166B
JBL 2:55PM 23.20 +0.17 +0.74% 779,800 2,226,818 22.95 22.50 23.49 17.7600 68.0000 29.64 4.442B
FLEX 3:01PM 22.31 +0.11 +0.50% 4,136,500 7,856,227 22.35 21.86 22.92 12.3750 44.9063 N/A 10.771B
SLR 2:54PM 13.58 -0.07 -0.51% 3,077,300 4,993,136 13.65 13.51 13.72 13.4800 52.6250 29.48 8.918B
SCI 2:55PM 26.16 +0.08 +0.31% 408,200 1,278,545 26.28 25.92 26.62 15.5300 65.1250 38.35 3.846B
*DRUG* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *DRUG*)
IDPH 3:01PM 51.66 +1.73 +3.46% 1,451,800 3,607,090 50.10 50.07 52.671 32.6250 77.6451 99.86 7.848B
PDLI 3:00PM 47.91 +1.44 +3.10% 1,653,600 1,853,590 46.59 46.58 48.60 32.5000 146.2500 489.16 2.100B
GILD 3:01PM 52.70 +1.64 +3.21% 676,500 1,678,045 51.23 51.20 53.50 24.8750 61.9600 N/A 5.017B
SEPR 2:57PM 38.33 +0.43 +1.13% 290,200 825,227 38.15 37.72 38.65 23.4500 124.8125 N/A 2.986B
IVGN 3:01PM 64.80 +0.40 +0.62% 376,600 1,056,454 64.21 64.20 67.09 38.5000 87.4375 N/A 3.417B
AFFX 3:00PM 21.72 -0.03 -0.14% 434,900 1,762,363 21.75 21.55 23.05 17.3700 92.0000 N/A 1.256B
HGSI 3:01PM 43.425 +0.945 +2.22% 1,384,000 3,093,954 42.73 42.61 44.501 35.5000 106.8594 N/A 5.539B
AMGN 3:01PM 59.70 -0.23 -0.38% 4,193,000 7,288,363 59.79 59.20 60.49 45.4375 76.6250 53.99 62.514B
VRTX 2:59PM 35.87 -0.13 -0.36% 355,500 985,227 35.50 35.32 37.04 25.6250 99.2500 N/A 2.170B
MLNM 3:01PM 24.60 +0.66 +2.76% 1,437,200 2,482,681 24.12 24 25.10 21.0625 89.8125 N/A 5.404B
BGEN 3:01PM 57.71 +0.13 +0.23% 1,394,100 2,843,636 57.26 57.25 59.05 47.1250 75.0000 30.99 8.572B
MEDI 3:01PM 37.83 +1.53 +4.21% 1,972,300 2,651,318 36.22 36.21 38.80 27.6250 86.1250 50.56 8.086B
*MISC* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *MISC*)
DELL 3:01PM 22.6502 -0.0698 -0.31% 14,247,200 26,759,500 22.762 22.50 23 16.2500 44.0625 41.31 58.972B
AAPL 3:01PM 17.97 -0.15 -0.83% 1,933,200 6,185,954 18.14 17.90 18.14 13.6250 64.1250 105.96 6.304B
PLCM 3:01PM 18.74 -0.95 -4.82% 528,800 1,043,863 19.71 18.57 20 10.7500 72.2500 34.24 1.565B
PLXS 3:01PM 33.20 -0.12 -0.36% 223,600 636,681 33.17 32.93 33.91 19.9375 81.0000 31.49 1.383B
OPMR 3:00PM 50.57 -1.93 -3.68% 410,800 536,727 52.10 50.55 52.60 23.0000 53.5500 N/A 731.5M
IART 3:00PM 29.17 -1.03 -3.41% 297,000 371,818 29.77 29.02 30.27 9.6875 31.0500 N/A 516.1M
LUFK 1:24PM 26.93 -0.07 -0.26% 2,800 26,454 26.51 26.51 27 13.7500 31.4800 13.12 167.3M
TUTR 2:46PM 30.58 +0.28 +0.92% 6,500 253,090 30.06 30 31.04 12.0625 36.4000 50.75 350.0M
MDCI 3:00PM 14.71 +0.01 +0.07% 200,300 262,090 14.75 14.70 14.99 3.0000 14.8000 30.00 134.6M
RBOT 2:40PM 3.86 +0.07 +1.85% 23,000 68,363 3.80 3.80 3.88 2.2500 10.1250 N/A 40.7M