SI
SI
discoversearch

We've detected that you're using an ad content blocking browser plug-in or feature. Ads provide a critical source of revenue to the continued operation of Silicon Investor.  We ask that you disable ad blocking while on Silicon Investor in the best interests of our community.  If you are not using an ad blocker but are still receiving this message, make sure your browser's tracking protection is set to the 'standard' level.
Strategies & Market Trends : Paint The Table -- Ignore unavailable to you. Want to Upgrade?


To: Oral Roberts who wrote (14171)2/11/2002 4:41:03 PM
From: Jorj X Mckie  Respond to of 23786
 
VIX .5pt box. Are we going to have a triangle here? 25.5 being the nexus.

stockcharts.com

58.00 | | | | 58.00
57.50 | + | | | 57.50
57.00 | X + | | | 57.00
56.50 | X O + | | | 56.50
56.00 | X O + | | | 56.00
55.50 | X O + | | | 55.50
55.00 | X O + | | | 55.00
54.50 | X O + | | | 54.50
54.00 | X O + | | | 54.00
53.50 | X O + | | | 53.50
53.00 | X O + | | | 53.00
52.50 | X O + | | | 52.50
52.00 | X O + | | | 52.00
51.50 | X O + | | | 51.50
51.00 | X O + | | | 51.00
50.50 | X O + | | | 50.50
50.00 | X O + | | | 50.00
49.50 | X O + | | | 49.50
49.00 | X O + | | | 49.00
48.50 | X O + | | | 48.50
48.00 | X O + | | | 48.00
47.50 | X O + | | | 47.50
47.00 | X O + | | | 47.00
46.50 | X O + | | | 46.50
46.00 | X O + | | | 46.00
45.50 | X O + | | | 45.50
45.00 | X O + | | | 45.00
44.50 | X O + | | | 44.50
44.00 | X O +| | | 44.00
43.50 | X O |+ | | 43.50
43.00 | X O | + | | 43.00
42.50 | X O | + | | 42.50
42.00 | X O | + | | 42.00
41.50 | X O | + | | 41.50
41.00 | O | + | | 41.00
40.50 | O | + | | 40.50
40.00 | O | + | | 40.00
39.50 | O | | | 39.50
39.00 | O | | | 39.00
38.50 | O X X | | | 38.50
38.00 | O X O X O | | | 38.00
37.50 | O X X O X O | | | 37.50
37.00 | O X O X O X O | | | 37.00
36.50 | O X O X O X O B | | | 36.50
36.00 | O X O X O X O X X O | | | 36.00
35.50 | O X O X O X O X O X O | | | 35.50
35.00 | A X O X O X O X X O X O | | | 35.00
34.50 | O X O X O O X O X O X O | | | 34.50
34.00 | O X O X O X O X O O | | | 34.00
33.50 | O X O X O X O X O | | | 33.50
33.00 | O X O X O X O X O X | | | 33.00
32.50 | O O X O O X O X O | | | 32.50
32.00 | O O X O X O | | | 32.00
31.50 | O X O X X O | | | 31.50
31.00 | O X O X O X O | | | 31.00
30.50 | O O X O X O | | | 30.50
30.00 | O X O X O | | | 30.00
29.50 | O + O X O | X | | 29.50
29.00 | + + O X O | X O | | 29.00
28.50 | + O O X | X O X | | 28.50
28.00 | + O X O | X O X O |High| 28.00
27.50 | + O X O X | X O X O | | 27.50
27.00 | + O X O X O | X O X O | | 27.00
26.50 | + O X X O X X O | X O 2 O | | 26.50
26.00 | + O X O X O X O X O | X O X O | | 26.00
25.50 | + O X O X O X O X O | X X O X O | | 25.50
25.00 | + O O X C X O O |1 X O X O X O | | 25.00
24.50 | + O O X O X |X O X O X O X O |Avg | 24.50
24.00 | + O O X O|X O X O X O X O | | 24.00
23.50 | + O X O|X O X O X O X O | | 23.50<
23.00 | + O O|X O X O X O | | 23.00
22.50 | O|X O X O X | | 22.50
22.00 | O| O O | | 22.00
21.50 | | | | 21.50
21.00 | | |Low | 21.00
20.50 | | | | 20.50



To: Oral Roberts who wrote (14171)2/11/2002 4:42:30 PM
From: Jorj X Mckie  Read Replies (1) | Respond to of 23786
 
COMP 10pt chart....1850 is the breakdown point from the last leg down

stockcharts.com

2,100.00 | | | | 2,100.00
2,090.00 | | X | | 2,090.00
2,080.00 | | X X O | | 2,080.00
2,070.00 | | X O X O | | 2,070.00
2,060.00 | X | X O X O | | 2,060.00
2,050.00 | X O | X O X O | | 2,050.00
2,040.00 | X O | X O X O | | 2,040.00
2,030.00 | X O X | X O O | | 2,030.00
2,020.00 | X O X O | X O |High| 2,020.00
2,010.00 | X O X O X | X O X | | 2,010.00
2,000.00 | X O X O X O X| X O X O | | 2,000.00
1,990.00 | X O O X O X|O X O X O | | 1,990.00
1,980.00 | X O X O X|O X O O X | | 1,980.00
1,970.00 | X O X O X|O X O X O | | 1,970.00
1,960.00 | X X O X O X|O X O X O | | 1,960.00
1,950.00 | X O X O X O X|O X O O X | | 1,950.00
1,940.00 | X O X X O O X|1 O X O 2 | | 1,940.00
1,930.00 | X X O X O X O X| O X O X O | | 1,930.00
1,920.00 | X X O X O X O X O | O X O X O | | 1,920.00
1,910.00 | X O X O X O X O X | O X O X O | | 1,910.00
1,900.00 | X O X O X O X C | O X O X O |Avg | 1,900.00
1,890.00 | X O O X O | O X O X O | | 1,890.00
1,880.00 | X X O X | O O X O | | 1,880.00
1,870.00 | X O X O X | O X O | | 1,870.00
1,860.00 | X O X O | O O | | 1,860.00
1,850.00 | X O X | O | | 1,850.00
1,840.00 | X O X | O X | | 1,840.00<
1,830.00 | X O X | O X | | 1,830.00
1,820.00 | X O X | O X | | 1,820.00
1,810.00 | X O X | O X | | 1,810.00
1,800.00 | X O X | O X | | 1,800.00
1,790.00 | X X O | O X | | 1,790.00
1,780.00 | X O X | O |Low | 1,780.00
1,770.00 | X O X | | | 1,770.00
1,760.00 | X O X | | | 1,760.00
1,750.00 | X O X | | | 1,750.00
1,740.00 | O X O B | | | 1,740.00
1,730.00 | O X X O X | | | 1,730.00
1,720.00 | O X O X O X | | | 1,720.00
1,710.00 | O X O X O X | | | 1,710.00
1,700.00 | O X O X O X | | | 1,700.00
1,690.00 | O X O O X | | | 1,690.00
1,680.00 | O X O X | | | 1,680.00
1,670.00 | O X O X | | | 1,670.00
1,660.00 | O X O X | | | 1,660.00
1,650.00 | O X O | | | 1,650.00
1,640.00 | O X | | | 1,640.00
1,630.00 | O | | | 1,630.00
1,620.00 | | | | 1,620.00
1,610.00 | | | | 1,610.00
1,600.00 | | | | 1,600.00



To: Oral Roberts who wrote (14171)2/11/2002 4:47:06 PM
From: Augustus Gloop  Respond to of 23786
 
I have a serious problem with rigging the currency in an effort to steal sales from the US. These people better figure out who butters their bread! Its a type of economic terrorism that americans should not reward.