SI
SI
discoversearch

We've detected that you're using an ad content blocking browser plug-in or feature. Ads provide a critical source of revenue to the continued operation of Silicon Investor.  We ask that you disable ad blocking while on Silicon Investor in the best interests of our community.  If you are not using an ad blocker but are still receiving this message, make sure your browser's tracking protection is set to the 'standard' level.
Technology Stocks : Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) -- Ignore unavailable to you. Want to Upgrade?


To: Magrathea who wrote (229391)4/4/2007 12:34:08 AM
From: MagratheaRead Replies (1) | Respond to of 275872
 
Option Price Chain for 2007-04-03
compared to 4/02 & 3/27

the 54K Apr 12.50 Puts traded yesterday showed up as an incrase of 50K in open interest.

Apr 17.5, 08Jan 22.5, 08Jan 25 Puts all closed >$1MM in open interest.

Apr14 Calls increased open interest by 5K.


Data From CBOE Download

Close = 12.90 +0.07
Close = 12.83 1-Day = 2007-04-02
Close = 13.50 5-Day = 2007-03-27

Top 3 Call Open Int. (Contrcts,CChg1D, CChg5D, Last)
AMDDP 07 Apr 14.00 49717 5083 7207 .15
AMDDC 07 Apr 15.00 43332 -492 -2189 .06
WVVAD 08 Jan 20.00 33525 2 1696 .47

Top 3 Put Open Int.(Contracts, PChg1D, PChg5D, Last)
WVVMA 08 Jan 5.00 72853 0 1529 .10
AMDPS 07 Apr 12.50 60235 50046 53331 .34 Vol= 15127
WVVMC 08 Jan 15.00 51765 140 -226 2.93

Top 3 Call Volumes. (Contrcts,CChg1D, CChg5D, Last, Volume)
AMDDP 07 Apr 14.00 49717 5083 7207 .15 6398
AMDDS 07 Apr 12.50 4507 575 1222 .76 4866
AMDEO 07 May 13.00 4773 -105 4167 .77 1604

Top 3 Put Volumes.(Contracts, PChg1D, PChg5D, Last, Volume)
AMDPS 07 Apr 12.50 60235 50046 53331 .34 15127
VVVMB 09 Jan 10.00 30512 0 232 1.10 10069
AMDSB 07 Jul 10.00 6059 0 50 .24 2901

Top 3 Call Excess Vol.(Contrs,CChg1D, CChg5D, Last, Volume, Vol-OpInt
AMDDS 07 Apr 12.50 4507 575 1222 .76 4866 359
AMDDM 07 Apr 11.00 0 0 0 2.05 344 344
AMDJB 07 Oct 10.00 12 2 12 3.65 25 13

Top 3 Put Excess Vol. (Contrs,CChg1D, CChg5D, Last, Volume, Vol-OpInt
AMDPM 07 Apr 11.00 0 0 0 .08 506 506
AMDPT 07 Apr 19.00 329 0 -55 6.05 652 323
LDYMT 08 Jan 100.00 17 0 0 87.05 85 68

Top 3 Call Vol*Last (Contrcts,CChg1D, CChg5D, Last, Vol, V*P $K)
AMDDS 07 Apr 12.50 4507 575 1222 .76 4866 370
WVVAV 08 Jan 12.50 9396 0 -19 2.39 699 167
AMDEO 07 May 13.00 4773 -105 4167 .77 1604 124

Top 3 Put Vol*Last (Contrcts,CChg1D, CChg5D, Last, Vol, V*P $K)
WVVMF 08 Jan 30.00 3252 0 0 17.05 1504 2564
VVVMB 09 Jan 10.00 30512 0 232 1.10 10069 1108
LDYMT 08 Jan 100.00 17 0 0 87.05 85 740

Top 3 1-Day Increase in Call Open Interest Contracts
(Contracts, CChg1D, CChg5D, Last)
AMDDP 07 Apr 14.00 49717 5083 7207 .15
AMDEP 07 May 14.00 15964 2644 7029 .38 Vol= 692
AMDEC 07 May 15.00 6780 1670 2192 .20 Vol= 184
Top 3 1-Day Decrease in Call Open Interest Contracts
AMDDC 07 Apr 15.00 43332 -492 -2189 .06
AMDGW 07 Jul 17.50 15107 -248 -535 .16
AMDDQ 07 Apr 16.00 21390 -106 -1025 .04

Top 3 1-Day Increase in Put Open Interest Put Contracts
(Contracts, PChg1D, PChg5D, Last)
AMDPS 07 Apr 12.50 60235 50046 53331 .34 Vol= 15127
AMDVN 07 Oct 12.00 12267 850 954 1.06 Vol= 63
AMDPB 07 Apr 10.00 1326 633 1098 .02 Vol= 0
Top 3 1-Day Decrease in Put Open Interest Contracts
AMDPW 07 Apr 17.50 4379 -2481 -11836 4.56
WVVMX 08 Jan 22.50 2116 -1133 -2216 9.50
AMDPP 07 Apr 14.00 26062 -875 -286 1.23


Top 3 5-Day Increase in Call Open Interest Contracts
(Contracts, CChg1D, CChg5D, Last)
AMDDP 07 Apr 14.00 49717 5083 7207 .15
AMDEP 07 May 14.00 15964 2644 7029 .38 Vol= 692
AMDEO 07 May 13.00 4773 -105 4167 .77
Top 3 5-Day Decrease in Call Open Interest Contracts
AMDDC 07 Apr 15.00 43332 -492 -2189 .06
AMDDQ 07 Apr 16.00 21390 -106 -1025 .04
AMDGW 07 Jul 17.50 15107 -248 -535 .16


Top 3 5-Day Increase in Put Open Interest Put Contracts
(Contracts, PChg1D, PChg5D, Last)
AMDPS 07 Apr 12.50 60235 50046 53331 .34 Vol= 15127
AMDVM 07 Oct 11.00 5564 70 4761 .68
WVVMV 08 Jan 12.50 27241 -480 2622 1.51
Top 3 5-Day Decrease in Put Open Interest Contracts
AMDPW 07 Apr 17.50 4379 -2481 -11836 4.56
WVVMX 08 Jan 22.50 2116 -1133 -2216 9.50
QZAQW 07 May 17.50 432 -80 -1696 5.05


Top 3 $ Increase in Call Open Interest
OpInt, CChg1D, Last, Change in $K
AMDDB 07 Apr 10.00 469 444 3.00 $133K Vol= 0
AMDEP 07 May 14.00 15964 2644 0.38 $100K Vol= 47
AMDDP 07 Apr 14.00 49717 5083 0.15 $76K Vol= 559
Top 3 $ Decrease in Call Open Interest
AMDEO 07 May 13.00 4773 -105 0.77 -$8K
VVVAW 09 Jan 17.50 5492 -25 1.85 -$5K
AMDGW 07 Jul 17.50 15107 -248 0.16 -$4K


Top 3 $ Increase in Put Open Interest
OpInt, CChg1D, Last, Change in $K
AMDPS 07 Apr 12.50 60235 50046 0.34 $1702K Vol= 15127
QZAQG 07 May 35.00 87 87 22.55 $196K Vol= 0
WVVMJ 08 Jan 50.00 40 40 37.05 $148K Vol= 0
Top 3 $ Decrease in Put Open Interest
AMDPW 07 Apr 17.50 4379 -2481 4.56 -$1131K
WVVMX 08 Jan 22.50 2116 -1133 9.50 -$1076K
WVVME 08 Jan 25.00 3430 -858 12.05 -$1034K


Close = 12.90 +0.07
Close = 12.83 1-Day = 4/2/2007 17:17:39pm
Close = 13.50 5-Day = 2007-03-27


Option CALLS Last Chg Vol OpInt CChg1D CChg5D COI1$K | Puts Last Chg Vol OpInt PChg1D PChg5D POI1$K
(07 Apr 10.00)AMDDB 3.00 .10 24 469 444 469 133 | AMDPB 0.02 .02 0 1326 633 1098 1
(07 Apr 11.00)AMDDM 2.05 .20 344 0 0 0 0 | AMDPM 0.08 .00 506 0 0 0 0
(07 Apr 12.50)AMDDS .76 .01 4866 4507 575 1222 44 | AMDPS 0.34 -.03 15127 60235 50046 53331 1702
12.9 Current

(07 Apr 14.00)AMDDP .15 .00 6398 49717 5083 7207 76 | AMDPP 1.23 -.07 559 26062 -875 -286 -108
(07 Apr 15.00)AMDDC .06 -.01 831 43332 -492 -2189 -3 | AMDPC 2.13 -.03 73 21679 -728 -1230 -155
(07 Apr 16.00)AMDDQ .04 .00 52 21390 -106 -1025 0 | AMDPQ 3.10 -.10 14 10636 -60 -224 -19
(07 Apr 17.50)AMDDW .02 -.01 60 19244 0 1089 0 | AMDPW 4.56 -.04 4 4379 -2481 -11836 -1131
(07 Apr 19.00)AMDDT .02 .00 5 9886 -3 -2 0 | AMDPT 6.05 -.05 652 329 0 -55 0
(07 Apr 20.00)AMDDD .00 .00 0 9720 -5 -58 0 | AMDPD 7.05 .20 0 9338 -20 -116 -14
(07 Apr 22.50)AMDDU .02 .00 5 25692 0 0 0 | AMDPU 9.55 .20 0 46 -165 -219 -158
(07 Apr 25.00)AMDDE .00 .00 0 17402 0 -16 0 | AMDPE 12.05 .20 0 1101 -149 -170 -180
(07 Apr 27.50)AMDDY .00 .00 0 12991 0 0 0 | AMDPY 14.55 -.35 0 1 0 0 0
(07 Apr 30.00)AMDDF .00 .00 0 7368 0 -1 0 | AMDPF 17.05 2.75 0 0 0 0 0
(07 Apr 32.50)AKDDZ .00 .00 0 2119 0 0 0 | AKDPZ 19.55 -.35 0 0 0 0 0
(07 Apr 35.00)AKDDG .00 .00 0 2435 0 0 0 | AKDPG 22.05 2.85 0 10 10 0 22
(07 Apr 37.50)AKDDU .00 .00 0 410 0 0 0 | AKDPU 24.55 -.90 0 10 10 0 25
(07 Apr 40.00)AKDDH .00 .00 0 1284 0 0 0 | AKDPH 27.05 .95 0 0 0 0 0
(07 Apr 42.50)AKDDV .00 .00 0 963 0 0 0 | AKDPV 29.55 .00 0 0 0 0 0
(07 Apr 45.00)AKDDI .00 .00 0 372 0 0 0 | AKDPI 32.25 .00 10 0 0 0 0




Option CALLS Last Chg Vol OpInt CChg1D CChg5D COI1$K | Puts Last Chg Vol OpInt PChg1D PChg5D POI1$K
(07 May 9.00) AMDEL 3.90 .00 0 1 0 0 0 | AMDQL 0.02 .00 0 4 0 4 0
(07 May 10.00)AMDEB 2.99 .00 0 26 10 6 3 | AMDQB 0.08 .01 20 287 5 15 0
(07 May 11.00)AMDEM 2.05 -.06 40 304 44 49 9 | AMDQM 0.16 -.01 55 549 0 348 0

12.9 Current
(07 May 13.00)AMDEO .77 -.01 1604 4773 -105 4167 -8 | AMDQO 0.80 -.05 174 6947 361 1317 29
(07 May 14.00)AMDEP .38 -.02 692 15964 2644 7029 100 | AMDQP 1.43 -.05 47 1676 23 735 3
(07 May 15.00)AMDEC .20 .02 184 6780 1670 2192 33 | AMDQC 2.18 -.08 44 455 91 151 20
(07 May 15.00)QZAEC .10 .00 0 6627 20 -23 0 | QZAQC 2.62 .17 0 2796 0 -119 0
(07 May 16.00)AMDEQ .12 .02 112 1505 0 12 0 | AMDQQ 3.10 .55 0 142 10 10 3
(07 May 17.00)AMDEH .05 .00 0 254 0 1 0 | AMDQH 4.05 .00 0 12 0 0 0
(07 May 17.50)QZAEW .05 .00 0 4918 0 74 0 | QZAQW 5.05 -.05 0 432 -80 -1696 -40
(07 May 18.00)AMDEI .03 .00 0 26 0 0 0 | AMDQI 5.00 .00 0 20 20 20 10
(07 May 19.00)AMDET .02 .00 0 0 0 0 0 | AMDQT 6.05 .00 0 0 0 0 0
(07 May 20.00)AMDED .01 .00 0 986 0 385 0 | AMDQD 7.05 .00 0 0 0 0 0
(07 May 20.00)QZAED .00 .00 0 2052 0 0 0 | QZAQD 7.60 .10 13 1629 -26 -83 -20
(07 May 22.50)QZAEX .00 .00 0 2910 0 0 0 | QZAQX 10.05 .45 0 688 0 0 0
(07 May 25.00)QZAEE .00 .00 0 2107 0 0 0 | QZAQE 12.55 -.40 0 8 8 0 10
(07 May 30.00)QZAEF .00 .00 0 958 0 0 0 | QZAQF 17.55 -.15 0 19 19 0 33
(07 May 35.00)QZAEG .00 .00 0 609 0 0 0 | QZAQG 22.55 -.10 0 87 87 0 196




Option CALLS Last Chg Vol OpInt CChg1D CChg5D COI1$K | Puts Last Chg Vol OpInt PChg1D PChg5D POI1$K
(07 Jul 10.00)AMDGB 3.35 .20 40 369 5 78 2 | AMDSB 0.24 .04 2901 6059 0 50 0
(07 Jul 12.50)AMDGS 1.50 .05 222 2498 94 218 14 | AMDSS 0.94 -.01 2232 11902 232 407 22
12.9 Current
(07 Jul 14.00)AMDGP .84 .01 127 6840 47 363 4 | AMDSP 1.75 -.03 165 10986 -10 28 -2
(07 Jul 15.00)AMDGC .55 .03 817 18580 275 672 15 | AMDSC 2.46 -.03 60 22352 -126 -129 -31
(07 Jul 16.00)AMDGQ .35 .02 54 12855 39 26 1 | AMDSQ 3.20 -.10 23 6162 2 -41 1
(07 Jul 17.50)AMDGW .16 -.02 213 15107 -248 -535 -4 | AMDSW 4.65 .15 11 10869 -493 -637 -229
(07 Jul 19.00)AMDGT .11 .01 123 4779 -24 -27 0 | AMDST 6.15 .00 14 306 -800 -823 -492
(07 Jul 20.00)AMDGD .08 .00 40 13386 -1 -44 0 | AMDSD 7.05 .20 0 5848 -446 -720 -314
(07 Jul 22.50)AMDGU .03 .00 22 32633 70 240 0 | AMDSU 9.55 -.10 104 102 0 -14 0
(07 Jul 25.00)AMDGE .03 .01 18 5393 0 125 0 | AMDSE 12.05 -.30 0 32 32 0 39
(07 Jul 27.50)AMDGY .00 .00 0 3218 0 0 0 | AMDSY 14.55 -.25 0 9 9 0 13
(07 Jul 30.00)AMDGF .00 .00 0 2094 0 0 0 | AMDSF 17.05 .13 0 0 0 0 0
(07 Jul 35.00)AKDGG .00 .00 0 1322 0 0 0 | AKDSG 22.05 .62 0 0 0 0 0
(07 Jul 40.00)AKDGH .00 .00 0 475 0 -10 0 | AKDSH 27.05 .00 0 1 1 0 3
(07 Jul 45.00)AKDGI .00 .00 0 557 0 0 0 | AKDSI 32.05 .00 0 0 0 0 0
(07 Jul 50.00)AKDGJ .00 .00 0 176 0 0 0 | AKDSJ 37.05 .00 0 0 0 0 0




Option CALLS Last Chg Vol OpInt CChg1D CChg5D COI1$K | Puts Last Chg Vol OpInt PChg1D PChg5D POI1$K
(07 Oct 10.00)AMDJB 3.65 .00 25 12 2 12 1 | AMDVB 0.43 -.02 110 163 40 143 2
(07 Oct 11.00)AMDJM 2.95 -.15 1 165 0 5 0 | AMDVM 0.68 -.02 180 5564 70 4761 5
(07 Oct 12.00)AMDJN 2.31 .08 67 2155 41 1747 9 | AMDVN 1.06 -.03 63 12267 850 954 90
12.9 Current
(07 Oct 13.00)AMDJO 1.76 .03 101 2396 108 1245 19 | AMDVO 1.53 -.02 157 8833 12 879 2
(07 Oct 14.00)AMDJP 1.35 .02 132 4458 412 650 56 | AMDVP 2.10 .07 20 5968 0 -22 0
(07 Oct 15.00)AMDJC 1.03 .02 39 5656 11 319 1 | AMDVC 2.78 -.04 55 2237 6 1309 2
(07 Oct 16.00)AMDJQ .76 -.04 20 939 0 24 0 | AMDVQ 3.50 .05 0 374 10 17 4
(07 Oct 17.00)AMDJH .53 .00 30 2922 -5 230 0 | AMDVH 4.30 .27 0 311 27 63 12
(07 Oct 18.00)AMDJI .43 .02 51 5063 5 50 0 | AMDVI 5.20 .15 0 393 2 46 1
(07 Oct 20.00)AMDJD .23 .00 0 2331 742 734 17 | AMDVD 7.09 -.06 14 382 12 12 9
(07 Oct 22.50)AMDJU .14 -.03 25 264 0 0 0 | AMDVU 9.55 .05 0 17 17 0 16
(07 Oct 25.00)AMDJE .07 .00 0 1715 0 756 0 | AMDVE 12.05 .00 0 0 0 0 0
(07 Oct 30.00)AMDJF .03 .00 0 1016 0 145 0 | AMDVF 17.05 .00 0 0 0 0 0




Option CALLS Last Chg Vol OpInt CChg1D CChg5D COI1$K | Puts Last Chg Vol OpInt PChg1D PChg5D POI1$K
(08 Jan 5.00) WVVAA 8.20 -.10 10 3068 0 7 0 | WVVMA 0.10 .03 200 72853 0 1529 0

(08 Jan 10.00)WVVAB 3.90 .05 104 4001 16 94 6 | WVVMB 0.62 .00 217 23224 415 647 26
(08 Jan 12.50)WVVAV 2.39 .11 699 9396 0 -19 0 | WVVMV 1.51 .01 630 27241 -480 2622 -72
12.9 Current
(08 Jan 15.00)WVVAC 1.40 .08 546 27140 95 816 13 | WVVMC 2.93 -.03 226 51765 140 -226 41
(08 Jan 17.50)WVVAW .79 .04 254 19514 97 1561 8 | WVVMW 4.95 -.05 70 25072 44 91 22
(08 Jan 20.00)WVVAD .47 .02 182 33525 2 1696 0 | WVVMD 7.10 -.10 67 21061 -83 -100 -59
(08 Jan 22.50)WVVAX .27 .00 0 21497 71 41 2 | WVVMX 9.50 -.15 15 2116 -1133 -2216 -1076
(08 Jan 25.00)WVVAE .20 .00 10 16203 25 155 1 | WVVME 12.05 .20 0 3430 -858 -859 -1034
(08 Jan 27.50)WVVAY .15 -.01 30 10261 0 120 0 | WVVMY 14.55 1.25 0 50 0 0 0
(08 Jan 30.00)WVVAF .12 .00 15 21336 10 10 0 | WVVMF 17.05 -.10 1504 3252 0 0 0
(08 Jan 35.00)WVVAG .05 .00 0 12135 0 475 0 | WVVMG 22.05 -.10 10 505 0 0 0
(08 Jan 40.00)WVVAH .03 .00 0 7715 0 0 0 | WVVMH 27.05 1.05 0 13 0 0 0
(08 Jan 45.00)WVVAI .03 .00 270 3494 0 0 0 | WVVMI 32.05 -.37 0 20 20 0 64
(08 Jan 50.00)WVVAJ .01 .00 0 6314 0 0 0 | WVVMJ 37.05 -.10 0 40 40 0 148
(08 Jan 60.00)WVVAL .00 .00 0 9301 0 0 0 | WVVML 47.00 15.25 0 0 0 0 0
(08 Jan 70.00)WVVAN .00 .00 0 1542 0 0 0 | WVVMN 56.95 .00 0 10 10 0 57
(08 Jan 80.00)LDYAP .00 .00 0 1276 0 0 0 | LDYMP 66.95 .07 0 3 3 0 20
(08 Jan 90.00)LDYAR .00 .00 0 2303 0 0 0 | LDYMR 76.95 .97 0 0 0 0 0
(08 Jan 100.00LDYAT .00 .00 0 2311 0 0 0 | LDYMT 87.05 .75 85 17 0 0 0




Option CALLS Last Chg Vol OpInt CChg1D CChg5D COI1$K | Puts Last Chg Vol OpInt PChg1D PChg5D POI1$K
(09 Jan 5.00) VVVAA 8.60 .00 2 2622 0 50 0 | VVVMA 0.22 .02 2500 10924 75 75 2
(09 Jan 10.00)VVVAB 4.90 .05 35 1525 17 276 8 | VVVMB 1.10 .00 10069 30512 0 232 0
(09 Jan 12.50)VVVAV 3.50 .10 100 3765 29 516 10 | VVVMV 2.10 .10 115 10279 10 190 2
12.9 Current
(09 Jan 15.00)VVVAC 2.50 .05 337 7613 38 444 10 | VVVMC 3.50 .00 144 24217 7 5 2
(09 Jan 17.50)VVVAW 1.85 .05 42 5492 -25 61 -5 | VVVMW 5.30 .10 0 4294 0 0 0
(09 Jan 20.00)VVVAD 1.40 .10 187 5325 45 155 6 | VVVMD 7.30 -.10 54 2745 10 10 7
(09 Jan 25.00)VVVAE .75 .00 0 9008 0 86 0 | VVVME 12.05 .75 0 1630 -179 -472 -216
(09 Jan 30.00)VVVAF .50 .07 100 7740 0 -25 0 | VVVMF 17.05 .15 0 105 0 50 0
(09 Jan 35.00)VVVAG .25 .00 0 6391 34 34 1 | VVVMG 22.05 -.35 0 2 0 0 0
(09 Jan 40.00)VVVAH .10 .00 0 9329 0 43 0 | VVVMH 27.00 1.05 0 15 10 10 27
(09 Jan 45.00)VVVAI .05 .00 0 916 0 0 0 | VVVMI 32.00 2.60 0 0 0 0 0
(09 Jan 50.00)VVVAJ .10 -.06 4 2372 0 0 0 | VVVMJ 37.00 8.50 0 10 10 0 37
(09 Jan 55.00)VVVAK .10 -.05 5 544 0 0 0 | VVVMK 41.95 2.60 0 10 10 0 42
(09 Jan 60.00)VVVAL .03 .00 0 493 0 0 0 | VVVML 46.95 .00 0 0 0 0 0
(09 Jan 65.00)VVVAM .02 .00 0 382 0 0 0 | VVVMM 52.05 .00 0 0 0 0 0
(09 Jan 70.00)VVVAN .02 .00 0 1988 0 0 0 | VVVMN 56.95 .00 0 8 8 0 46