SI
SI
discoversearch

We've detected that you're using an ad content blocking browser plug-in or feature. Ads provide a critical source of revenue to the continued operation of Silicon Investor.  We ask that you disable ad blocking while on Silicon Investor in the best interests of our community.  If you are not using an ad blocker but are still receiving this message, make sure your browser's tracking protection is set to the 'standard' level.
Strategies & Market Trends : Technical analysis for shorts & longs -- Ignore unavailable to you. Want to Upgrade?


To: Clint E. who wrote (34071)9/6/2001 11:15:02 AM
From: Clint E.  Respond to of 69835
 
660M

Symbol Last Trade Change Volume Avg Vol Open Day's Range 52-week Range P/E
^DJI 10:50AM 9934.32 -98.95 -0.99% N/A N/A 10028.35 9880.07 10028.35 9106.54 11401.19 N/A
^IXIC 11:11AM 1724.76 -34.25 -1.95% N/A N/A 1736.20 1723.93 1753.83 1619.58 4206.51 N/A
QQQ 10:50AM 34.698 -0.632 -1.79% 29,261,200 N/A 34.74 34.15 35.50 33.6000 101.7500 N/A
^NDX 11:11AM 1382.12 -33.18 -2.34% N/A N/A 1392.00 1379.30 1418.66 1348.52 4085.89 N/A
^SPX 10:50AM 1119.41 -12.33 -1.09% N/A N/A 1131.74 1113.85 1131.74 1081.19 1520.77 N/A
^SOXX 11:11AM 513.65 -20.91 -3.91% N/A N/A 534.56 512.22 534.56 453.85 1143.17 N/A
^VIX 10:50AM 30.89 +1.93 +6.66% N/A N/A 30.41 30.08 31.54 13.38 41.99 N/A
*DOW* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *DOW* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *DOW* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *DOW*)
UTX 11:03AM 68.30 +0.35 +0.52% 648,600 2,262,818 68.00 67.26 68.40 59.0000 87.5000 17.74
IBM 11:03AM 98.85 -1.50 -1.49% 3,579,400 6,879,909 100.68 97.65 100.6801 80.0625 134.8750 21.43
HWP 11:03AM 17.75 -0.46 -2.53% 6,029,300 5,347,681 18.00 17.75 18.32 17.0000 62.8125 26.39
MRK 11:03AM 66.70 -1.00 -1.48% 1,627,100 5,495,818 67.20 66.15 67.58 60.3500 96.6875 22.42
JPM 11:03AM 37.50 -0.85 -2.22% 3,581,500 6,525,818 38.00 37.25 38.00 32.3750 58.3750 21.54
C 11:03AM 44.54 -1.04 -2.28% 4,126,900 10,798,045 44.95 44.40 45.25 39.0000 58.7500 17.36
AXP 11:03AM 35.33 -1.40 -3.81% 1,935,000 4,414,318 36.10 35.32 36.11 34.0000 63.0000 23.45
WMT 11:03AM 48.09 -1.06 -2.16% 2,948,900 6,571,818 48.95 47.85 49.66 41.4375 58.7500 34.52
GE 11:03AM 41.29 -0.41 -0.98% 6,546,200 20,569,818 41.30 40.93 41.52 36.4200 60.0625 30.50
*BANK_BRKR* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *BANK_BRKR*)
BAC 11:03AM 60.30 -0.99 -1.62% 2,091,800 5,197,500 60.90 60.29 61.15 36.3125 65.5400 14.11
WFC 11:03AM 45.53 -0.64 -1.39% 1,265,400 4,016,227 46.27 45.53 46.27 39.6250 56.3750 26.49
MER 11:03AM 50.85 -0.43 -0.84% 1,784,400 4,868,681 50.25 49.90 51.06 49.6600 80.0000 15.31
MWD 11:03AM 51.11 -0.60 -1.16% 1,501,100 4,181,954 50.70 50.51 51.70 44.1000 110.0000 13.28
AGE 11:03AM 40.21 -0.49 -1.20% 85,900 462,954 40.45 40.02 40.50 31.8000 57.9375 14.83
BSC 11:03AM 51.50 -0.45 -0.87% 221,300 723,500 51.71 51.30 51.95 40.6500 72.5000 10.35
LEH 11:03AM 64.75 -0.99 -1.51% 681,800 2,148,409 65.74 64.36 65.74 47.0000 86.2000 11.19
*WIRELESS* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *WIRELESS*)
QCOM 11:08AM 52.45 -0.76 -1.43% 9,289,400 11,344,409 52.66 51.95 54.969 42.7500 107.8125 N/A
NOK 11:03AM 13.25 -0.60 -4.33% 6,995,700 12,805,863 13.28 13.25 13.71 13.4400 53.7500 19.24
MOT 11:03AM 15.75 -0.65 -3.96% 3,730,700 10,565,636 15.95 15.70 16.19 10.5000 36.2500 N/A
PCS 11:03AM 23.42 -0.44 -1.84% 3,332,300 7,748,000 23.68 23.20 23.93 15.7200 51.2500 N/A
TPC 11:03AM 31.85 -0.55 -1.70% 198,400 204,454 32.15 31.70 32.50 24.8750 55.5000 N/A
RIMM 11:08AM 14.95 -0.41 -2.67% 1,208,000 3,510,409 14.61 14.55 15.45 14.0300 132.6875 N/A
LWIN 11:07AM 15.21 -1.12 -6.86% 340,800 796,590 15.81 14.87 15.82 14.8500 79.8750 N/A
DISH 11:08AM 25.19 -0.41 -1.60% 1,007,800 2,696,272 25.34 25.12 26.21 20.5000 56.4375 N/A
PROX 11:08AM 10.55 -0.43 -3.92% 102,000 905,727 11 10.44 11 5.6250 68.5000 N/A
*NETWRK_HW* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *NETWRK_HW*)
A 11:03AM 24.22 -0.38 -1.54% 740,300 1,867,590 24.35 24.01 24.55 24.2600 68.0000 25.89
SUNW 11:08AM 10.14 -0.49 -4.61% 13,339,200 40,707,272 10.37 10.10 10.53 10.4000 64.3125 36.66
CSCO 11:08AM 14.87 -0.01 -0.07% 28,700,400 59,169,636 14.54 14.40 15.25 13.1875 68.3125 N/A
NT 11:03AM 5.47 -0.20 -3.53% 7,068,300 14,875,500 5.66 5.421 5.66 5.5800 83.2500 N/A
LU 11:03AM 6.10 -0.15 -2.40% 6,789,600 26,064,136 6.11 6.03 6.24 5.0400 43.1875 N/A
JNPR 11:08AM 12.602 -0.108 -0.85% 6,575,400 15,620,045 12.35 12.23 13.30 11.9100 244.5000 31.38
EXTR 11:08AM 15.30 -0.65 -4.08% 1,847,000 5,016,590 15.27 15.17 16.30 12.0000 128.8750 N/A
CIEN 11:08AM 13.99 -0.02 -0.14% 5,965,000 19,027,544 13.70 13.55 14.33 13.3900 151.0000 125.09
GLW 11:03AM 10.57 -0.08 -0.75% 2,471,300 8,875,590 10.45 10.25 10.86 10.0700 113.0000 N/A
JDSU 11:08AM 6.12 -0.36 -5.56% 10,032,300 27,552,728 6.35 6.05 6.521 6.2000 122.6250 N/A
ONIS 11:08AM 12 +0.27 +2.30% 2,889,200 4,971,545 11.11 10.60 12.39 10.4000 111.1250 N/A
AFCI 11:08AM 18.52 -0.23 -1.23% 766,700 1,687,409 18.74 18.25 19.17 11.8750 53.7500 7.93
DIGL 11:08AM 12.46 -0.18 -1.42% 263,900 1,817,000 12.30 12.01 12.63 12.0500 89.9375 9.41
NUFO 11:06AM 3.18 -0.12 -3.64% 252,800 1,746,272 3.25 3.17 3.30 3.2500 137.3750 N/A
EXFO 11:07AM 11.661 +0.031 +0.27% 15,400 320,272 11.61 11.61 11.71 11.4600 58.0000 200.52
SCMR 11:07AM 4.98 -0.19 -3.68% 518,800 2,819,454 5.10 4.94 5.11 4.8500 146.0000 N/A
CORV 11:08AM 1.88 -0.06 -3.09% 1,123,100 4,435,818 1.90 1.85 1.95 1.8500 103.5000 N/A
MRVC 11:08AM 3.18 -0.24 -7.02% 322,500 1,251,909 3.37 3.16 3.37 3.2300 80.7500 N/A
AVCI 11:06AM 3.01 -0.06 -1.95% 161,100 1,291,818 3.02 3 3.15 2.9250 143.2500 N/A
RBAK 11:08AM 3.61 -0.26 -6.72% 386,600 4,663,272 3.72 3.55 3.78 3.4200 171.1250 N/A
AVNX 11:07AM 4.556 -0.244 -5.08% 197,600 1,260,272 4.58 4.50 4.72 4.5000 161.3750 N/A
NEWP 11:08AM 16.19 -0.31 -1.88% 278,300 1,812,909 16.10 16.05 16.63 16.1300 192.0625 17.93
EMC 11:03AM 14.15 -0.35 -2.41% 4,876,700 17,255,636 14.12 14 14.45 14.0000 104.9375 21.17
BRCD 11:08AM 21.0298 +0.7898 +3.90% 6,818,100 13,229,090 19.86 19.70 21.50 16.7500 133.7188 59.53
EMLX 11:08AM 13.53 -0.87 -6.04% 1,507,700 4,854,227 13.85 13.33 14.12 11.8125 109.7500 N/A
NTAP 11:08AM 11.13 -0.59 -5.03% 1,525,800 8,327,636 11.50 11.05 11.75 9.5500 152.7500 59.19
MCDT 11:07AM 11.70 -1.15 -8.95% 349,900 N/A 12.61 11.70 12.66 12.1500 141.3750 46.73
STOR 11:07AM 4.36 +0.24 +5.83% 1,516,400 2,767,227 4.29 4.20 4.62 3.6900 115.8750 N/A
TLAB 11:08AM 11.35 +0.05 +0.44% 3,981,300 7,041,500 11.14 10.90 11.63 10.8000 68.5000 11.01
SFA 11:03AM 18.81 -0.19 -1.00% 562,500 3,149,136 18.75 18.61 18.95 18.6000 74.5000 9.55
CMVT 11:08AM 22.20 -1.33 -5.65% 1,232,900 6,400,636 22.99 22.10 23.452 22.8600 124.7500 16.69
ADCT 11:08AM 3.66 -0.33 -8.27% 2,906,200 9,400,545 3.88 3.66 4.04 3.8700 39.3750 N/A
GSPN 11:05AM 13.96 -0.68 -4.64% 407,500 2,046,636 14.30 13.80 14.45 8.0900 147.0000 N/A
TLGD 11:06AM 20.91 -0.39 -1.83% 14,700 228,818 21.04 20.90 21.12 15.2500 148.0000 11.65
*NTWRKINFRSTRCR* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *NTWRKINFRSTRCR*)
ALGX 11:06AM 11.41 -0.38 -3.22% 123,000 961,954 11.76 11.27 11.86 8.5000 51.0625 N/A
LVLT 11:08AM 3.15 -0.17 -5.12% 1,385,900 8,937,181 3.35 3.12 3.40 3.2200 86.0625 N/A
ILUM 11:07AM 34.09 -0.40 -1.16% 55,800 309,227 33.97 33.96 34.50 13.0625 38.0000 30.79
MTZ 11:03AM 9.06 +0.11 +1.23% 49,900 228,272 9.05 9.05 9.27 8.7400 39.4375 13.16
DY 11:03AM 13.52 -0.13 -0.95% 87,900 391,136 13.60 13.50 13.79 10.5000 55.5000 9.48
PWR 11:03AM 16.50 -0.21 -1.26% 246,200 535,772 16.49 16.10 16.78 16.7000 47.4375 12.76
ANDW 11:06AM 17.98 -0.06 -0.33% 255,600 954,227 17.70 17.50 18.20 13.1875 33.0000 22.27
WFII 11:04AM 7.52 -0.38 -4.81% 40,600 556,772 7.46 7.25 7.69 3.3125 82.6875 N/A
*NETWRK_SW* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *NETWRK_SW*)
MUSE 11:07AM 8.60 -1.49 -14.77% 2,128,000 4,250,818 8.71 8.49 9.03 9.6500 108.3750 34.91
OPWV 11:08AM 16.0404 -0.0296 -0.18% 1,608,300 6,691,954 15.59 15.35 16.43 13.1400 126.8750 N/A
VRSN 11:08AM 34.56 -1.89 -5.19% 7,385,100 7,077,500 35.40 33.75 36.15 26.2500 214.3750 N/A
ISSX 11:08AM 13.70 -0.93 -6.36% 294,300 1,795,181 14.55 13.47 14.58 13.4000 102.9375 55.00
NETE 11:07AM 15.07 -0.25 -1.63% 742,500 1,484,318 15.03 14.86 15.90 14.7800 80.8750 49.10
RSAS 11:08AM 17.44 -0.57 -3.16% 445,100 1,076,863 17.54 16.80 17.74 17.0000 44.3334 6.81
SNWL 11:07AM 16.08 -0.48 -2.90% 120,500 858,272 16.40 15.61 16.56 8.5000 41.0000 N/A
*SEMI-CAPX* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *SEMI-CAPX*)
AMAT 11:08AM 40.36 -1.71 -4.06% 9,764,800 15,618,000 40.99 40 41.62 34.1250 85.5000 24.29
KLAC 11:08AM 42.78 -2.41 -5.33% 6,385,900 7,321,318 44.24 42.53 44.317 25.5000 66.8750 24.17
NVLS 11:08AM 39.14 -2.23 -5.39% 5,022,800 6,993,863 40.36 38.33 40.50 24.9375 63.2500 21.05
TER 11:03AM 29.24 -1.03 -3.40% 841,000 2,011,227 29.35 28.53 29.70 23.0000 65.6250 14.62
LRCX 11:08AM 24.66 -0.42 -1.67% 611,900 2,390,454 24.69 24.15 25.14 13.0000 33.7600 23.44
CCMP 11:08AM 62.45 -1.01 -1.59% 1,079,900 1,025,636 62.171 59.31 63.1994 35.5000 100.1250 34.23
CMOS 11:07AM 15.56 -0.20 -1.27% 403,200 790,318 15.67 15.40 15.80 14.7500 60.0000 N/A
BRKS 11:08AM 38.92 -2.08 -5.07% 173,700 466,636 40.60 38.74 40.95 19.8750 65.1328 51.25
COHR 11:08AM 33.20 -2.20 -6.21% 90,100 203,136 35.15 33.01 35.29 25.0000 80.4375 12.38
EMKR 10:54AM 13.73 -0.55 -3.85% 142,400 702,500 13.76 13.40 14 13.2500 60.4688 N/A
CREE 11:08AM 19.51 -0.48 -2.40% 643,600 1,458,909 19.15 19 20.25 12.2100 65.0000 54.03
VECO 11:08AM 25.85 -1.54 -5.62% 140,000 425,318 26.50 25.85 27.05 26.5000 117.0000 21.40
CYMI 11:07AM 23.20 -0.50 -2.11% 180,300 339,454 23.10 22.56 23.60 16.1250 48.5000 14.17
NANO 11:07AM 24.41 -1.55 -5.97% 17,900 103,045 25.95 24.29 26.39 10.6250 63.8750 26.49
*SEMI* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *SEMI*)
INTC 11:08AM 26.89 -0.58 -2.11% 25,200,500 44,912,088 26.76 26.64 27.627 22.2500 71.3750 35.22
AMD 11:03AM 11.95 -0.10 -0.83% 1,756,700 7,372,136 12.06 11.67 12.25 11.7000 37.0000 5.45
BRCM 11:08AM 30.79 -1.73 -5.32% 5,362,000 10,121,454 31.87 30.62 32.49 20.8800 262.0000 N/A
AMCC 11:08AM 13.061 -0.409 -3.04% 5,592,100 13,203,545 13.15 12.90 13.56 11.2500 109.7500 N/A
PMCS 11:08AM 25.86 -2.14 -7.64% 4,481,100 8,686,136 27.02 25.60 27.32 18.6600 242.9375 N/A
VTSS 11:08AM 12.89 -0.75 -5.50% 1,256,200 6,117,181 13.32 12.77 13.50 12.8000 93.2500 N/A
TXCC 11:08AM 6.51 -0.45 -6.47% 494,000 2,078,136 6.94 6.45 6.98 6.6900 74.6875 31.93
XLNX 11:08AM 37.16 -1.01 -2.65% 3,214,100 6,240,363 37.55 36.503 38.50 29.7900 91.9375 N/A
ALTR 11:08AM 27.04 -0.98 -3.50% 3,244,500 7,404,454 27.52 26.92 28.75 18.8125 62.2500 20.71
LSCC 11:08AM 21.99 -0.72 -3.17% 715,600 1,461,181 22.49 21.95 22.67 15.0000 38.9688 48.94
TXN 11:03AM 29.89 -0.95 -3.08% 4,673,500 8,885,727 30.00 29.76 30.50 26.2600 67.0625 40.26
ADI 11:03AM 42.30 -2.07 -4.67% 1,401,500 3,140,909 44.14 42.30 44.64 30.5000 100.0625 31.85
DSPG 11:08AM 22.75 -0.93 -3.93% 102,000 339,545 23.53 22.58 23.63 13.5000 46.3125 23.49
STM 11:03AM 26.41 -2.59 -8.93% 1,313,100 1,272,136 26.59 26.25 26.99 27.7000 62.1875 25.64
QLGC 11:08AM 25.26 -1.44 -5.39% 2,950,500 7,269,272 26.10 25 26.50 17.8125 130.2500 37.08
LLTC 11:08AM 39 -1.23 -3.06% 3,093,700 4,400,500 39.90 38.46 40.92 32.6875 72.8125 31.19
MXIM 11:08AM 43.83 -1.27 -2.82% 2,229,900 4,661,909 44.58 43.46 45.75 33.5500 88.0000 48.49
ELNT 11:08AM 33.26 -2.18 -6.15% 185,600 489,636 34.75 33.15 35 17.5000 123.0000 38.52
NSM 11:03AM 30.00 -0.22 -0.73% 1,172,600 2,201,000 29.00 29.00 30.70 17.1250 47.9375 23.25
RFMD 11:08AM 21.17 -1.39 -6.16% 3,605,900 8,125,090 21.38 21.11 22.50 8.7500 43.0625 N/A
AHAA 11:08AM 23.79 -1.38 -5.48% 1,202,200 1,384,636 24.95 23.75 25.95 13.0625 55.3750 52.44
TQNT 11:08AM 17.66 -0.83 -4.49% 841,200 3,065,318 17.75 17.56 18.47 10.2500 61.5625 26.80
MCRL 11:08AM 27.85 -1.93 -6.48% 277,000 811,818 29.61 27.85 29.64 22.9375 77.8750 55.15
MU 11:03AM 34.31 -1.69 -4.69% 2,709,700 7,123,681 35.30 34.25 35.50 28.0000 80.0625 29.61
RMBS 11:08AM 5.93 -0.08 -1.33% 772,500 2,436,454 5.51 5.51 6.24 4.8600 87.5000 7.61
IDTI 11:08AM 27.97 -0.84 -2.92% 340,100 2,098,545 28.47 27.90 29.08 22.7500 104.0000 9.65
LSI 11:03AM 17.80 -1.00 -5.32% 2,161,800 3,272,545 18.45 17.80 18.68 13.6500 37.6250 N/A
NVDA 11:08AM 79.60 -0.90 -1.12% 2,925,900 4,526,818 78.91 78.45 81.01 27.5000 100.0000 55.71
ARMHY 11:07AM 10.89 -0.81 -6.92% 109,000 463,000 11.22 10.50 11.22 8.3900 37.6875 85.40
*SW* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *SW*)
MSFT 11:08AM 57.06 -0.68 -1.18% 26,124,700 31,280,544 56.56 55.95 58.39 40.2500 76.1500 41.54
ORCL 11:08AM 11.14 -0.93 -7.71% 30,957,300 37,820,816 11.82 11.06 12.05 11.6200 46.4063 27.43
CHKP 11:08AM 30.20 -0.15 -0.49% 3,360,800 9,634,545 29.75 29.51 30.80 29.5700 118.5834 25.23
SEBL 11:08AM 20.057 -0.993 -4.72% 5,644,600 14,476,727 20.36 19.95 20.731 19.8000 119.8750 35.92
VRTS 11:08AM 24.25 -0.85 -3.39% 5,636,500 12,245,500 24.32 23.51 25.50 24.1800 166.8750 N/A
MERQ 11:08AM 23.46 -1.05 -4.28% 2,148,700 4,327,681 23.99 22.89 24.30 23.0600 162.5000 32.94
ITWO 11:08AM 5.25 -0.38 -6.75% 4,957,000 11,702,409 5.09 5.01 5.30 5.4000 99.4375 N/A
PSFT 11:08AM 28.35 -2.73 -8.78% 7,161,000 7,827,090 29.78 28.24 29.79 17.5000 53.8750 49.26
RATL 11:08AM 11.82 -1.10 -8.51% 1,208,700 3,024,409 12.75 11.75 12.75 12.3400 70.6250 107.67
BMC 11:03AM 15.82 -0.21 -1.31% 472,700 1,856,954 15.75 15.70 16.00 13.0000 33.0000 N/A
CA 11:03AM 29.12 -0.86 -2.87% 928,500 2,072,090 28.75 28.65 29.73 18.1250 39.0300 N/A
CTXS 11:08AM 32 +0.25 +0.79% 1,904,500 4,854,227 31.25 31.13 32.67 15.8125 37.1875 65.73
ADBE 11:08AM 31.462 -0.738 -2.29% 1,377,500 4,000,409 32 30.94 32.55 24.5625 87.3125 28.37
ERTS 11:08AM 55.05 -0.56 -1.01% 1,406,600 2,310,409 55.47 53.90 55.61 31.0000 63.7500 N/A
SAPE 11:08AM 5.03 -0.40 -7.37% 111,900 1,319,227 5.23 5 5.28 4.5900 53.1250 N/A
*NET* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *NET*)
EBAY 11:08AM 55.05 +0.40 +0.73% 2,779,100 6,034,772 54.13 53.50 56 26.7500 77.5625 180.96
TMPW 11:08AM 41.10 -1.68 -3.93% 1,720,900 2,830,045 41.85 40.10 42.50 27.5000 84.0000 75.05
AOL 11:03AM 35.90 -0.85 -2.31% 5,167,200 12,981,636 36.02 35.58 36.35 31.5000 62.2700 69.87
RETK 11:08AM 21.55 -4.20 -16.31% 2,672,400 840,000 21.25 19.38 22.70 15.5625 60.0000 N/A
GMST 11:08AM 26.95 -0.14 -0.52% 1,477,600 3,718,181 26.75 26.34 29.78 20.2500 90.8750 N/A
CTSH 11:06AM 40.60 -0.90 -2.17% 33,100 80,227 41 40.40 41.04 27.8125 53.7500 39.04
NNDS 11:07AM 26 +0.50 +1.96% 2,900 52,636 25.75 25.10 26.65 24.3500 86.0000 75.89
INTU 11:08AM 36.02 -0.22 -0.61% 662,700 2,655,772 35.44 35.42 37 22.6250 69.3125 N/A
QSFT 11:08AM 17.64 -1.65 -8.55% 206,800 1,197,454 19.065 17.64 19.09 14.6250 69.5625 N/A
CKFR 11:06AM 19.64 -0.14 -0.71% 103,300 694,818 19.55 19.26 19.75 19.1000 62.5000 N/A
HOMS 11:08AM 16.26 -0.34 -2.05% 479,300 1,789,727 16.27 16.11 16.70 13.8500 54.5000 N/A
SRNA 11:08AM 11.2993 -0.0007 -0.01% 99,600 733,363 11.31 11.13 11.40 5.4688 58.3125 19.96
TLRK 11:06AM 23.035 -0.565 -2.39% 26,700 133,818 23.35 22.90 23.36 16.1250 36.6875 N/A
NTIQ 11:08AM 29.35 -0.39 -1.31% 283,600 1,024,272 29.31 29.20 30.79 13.5000 111.5000 N/A
DMRC 10:56AM 13.50 -0.50 -3.57% 8,600 156,363 13.70 13.12 13.80 9.0000 28.2000 N/A
SMMX 11:04AM 16.96 -0.69 -3.91% 12,000 143,772 17.25 16.66 17.75 11.7500 50.4375 2206.25
DGIN 11:07AM 16.39 -0.02 -0.12% 22,200 355,454 16.25 16.25 16.52 6.9375 37.6250 N/A
MACR 11:08AM 13.68 -0.24 -1.72% 60,400 869,636 13.90 13.65 14.01 13.1400 85.2500 N/A
GOTO 11:08AM 14.62 -1.40 -8.74% 968,000 909,681 15.59 14.61 15.60 4.8125 28.2810 N/A
WEBM 11:07AM 10.02 -0.34 -3.28% 169,300 1,778,227 10.30 10.02 10.42 9.3700 119.8750 N/A
VRTY 11:08AM 9.63 -0.18 -1.83% 85,800 729,454 9.671 9.50 9.68 8.7500 46.3125 10.66
*ECM* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *ECM*)
SANM 11:08AM 15.50 0.00 0.00% 4,596,500 7,863,590 15.37 14.90 18.25 14.8500 60.5000 17.28
JBL 11:03AM 19.00 +0.40 +2.15% 1,183,900 2,193,863 18.49 18.045 19.20 17.7600 68.0000 23.94
FLEX 11:08AM 17.85 -0.53 -2.88% 4,649,600 7,364,181 18.05 17.70 18.61 12.3750 44.9063 N/A
SLR 11:03AM 11.65 -0.28 -2.35% 3,986,300 5,280,045 11.60 11.45 11.88 11.7100 52.6250 25.77
SCI 11:03AM 20.81 +0.11 +0.53% 613,300 1,323,500 20.20 19.91 21.31 15.5300 64.5000 30.44
*DRUG* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *DRUG*)
IDPH 11:08AM 57.46 -1.10 -1.88% 1,301,200 3,741,045 58.56 56.85 59.71 32.6250 77.6451 117.12
PDLI 11:08AM 55.44 -1.90 -3.31% 755,500 1,890,772 57.18 54.92 58.65 32.5000 146.2500 603.58
GILD 11:08AM 59.40 -0.31 -0.52% 801,700 1,654,363 60.10 58.70 61.25 24.8750 63.4900 N/A
SEPR 11:08AM 41.70 -1.79 -4.12% 231,800 788,363 43.33 41.45 43.33 23.4500 124.8125 N/A
IVGN 11:06AM 67.75 +1.11 +1.67% 157,400 1,054,454 67.215 65.60 68.25 38.5000 87.4375 N/A
AFFX 11:08AM 19.44 -1.10 -5.36% 306,600 1,711,818 20.40 19.34 20.80 17.3700 92.0000 N/A
HGSI 11:08AM 42.38 -1.68 -3.81% 933,800 2,995,136 43.84 42.01 44.50 35.5000 106.8594 N/A
AMGN 11:08AM 65.47 +0.27 +0.41% 5,146,000 7,491,500 65.289 64.50 66.25 45.4375 76.3125 58.74
VRTX 11:08AM 35.31 -0.87 -2.40% 178,400 866,227 36.15 35.10 36.21 25.6250 99.2500 N/A
MLNM 11:08AM 23.637 -1.333 -5.34% 1,323,300 2,519,181 24.74 23.51 24.85 21.0625 89.8125 N/A
BGEN 11:08AM 60.29 -0.37 -0.61% 1,809,000 2,922,227 60.80 58.90 61.34 47.1250 75.0000 32.65
MEDI 11:08AM 39.68 -1.92 -4.62% 1,620,600 2,728,363 41 39.51 41.35 27.6250 86.1250 57.94
*MISC* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *MISC*)
DELL 11:08AM 22.35 -0.03 -0.13% 8,710,200 25,935,228 22.02 21.77 22.49 16.2500 42.0625 40.69
AAPL 11:08AM 18.331 -0.219 -1.18% 1,936,700 5,916,136 18.40 18.25 18.93 13.6250 64.1250 108.48
PLCM 11:08AM 18 -0.71 -3.79% 158,500 1,006,590 18.50 18 18.76 10.7500 72.2500 32.54
PLXS 11:08AM 32.91 -0.01 -0.03% 270,200 605,272 32.82 31.75 33.73 19.9375 81.0000 31.12
OPMR 11:08AM 43 +1.76 +4.27% 236,300 585,681 40.75 40 43.32 23.0000 53.5500 N/A
IART 11:08AM 26.02 -1.31 -4.79% 140,900 407,818 27.10 24.80 27.125 9.6875 32.1500 N/A
LUFK Sep 5 27.42 0.00 0.00% 0 24,045 0.00 0.00 0.00 13.7500 31.4800 13.32
TUTR 11:06AM 26.16 -0.59 -2.21% 45,500 250,636 26.70 26.07 26.70 12.0625 36.4000 40.72
MDCI 11:07AM 12.81 +0.21 +1.67% 64,600 273,409 12.25 12.10 13.19 3.0000 14.9900 25.71
RBOT 11:06AM 3.3498 -0.0302 -0.89% 29,000 68,863 3.55 3.30 3.56 2.2500 10.1250 N/A




To: Clint E. who wrote (34071)9/6/2001 3:11:44 PM
From: Clint E.  Read Replies (2) | Respond to of 69835
 
vol 1.5B ---- too much emphasis put on INTC tonight. Why
is that when so many companies have been presenting in the last few days??


Symbol Last Trade Change Volume Avg Vol Open Day's Range 52-week Range P/E
^DJI 3:06PM 9852.68 -180.59 -1.80% N/A N/A 10028.35 9826.24 10028.35 9106.54 11401.19 N/A
^IXIC 3:26PM 1705.12 -53.89 -3.06% N/A N/A 1736.20 1705.12 1753.83 1619.58 4206.51 N/A
QQQ 3:06PM 34.20 -1.13 -3.20% 71,698,600 N/A 34.74 34.08 35.52 33.6000 101.7500 N/A
^NDX 3:26PM 1363.36 -51.94 -3.67% N/A N/A 1392.00 1363.36 1418.66 1348.52 4085.89 N/A
^SPX 3:05PM 1109.46 -22.28 -1.97% N/A N/A 1131.74 1106.25 1131.74 1081.19 1520.77 N/A
^SOXX 3:25PM 509.61 -24.95 -4.67% N/A N/A 534.56 506.67 534.56 453.85 1143.17 N/A
^VIX 3:05PM 31.51 +2.55 +8.81% N/A N/A 30.41 30.08 32.80 13.38 41.99 N/A
*DOW* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *DOW*)
UTX 3:05PM 68.05 +0.10 +0.15% 1,552,100 2,262,818 68.00 67.26 68.60 59.0000 87.5000 17.74
IBM 3:05PM 98.47 -1.88 -1.87% 7,324,300 6,879,909 100.68 97.65 100.6801 80.0625 134.8750 21.43
HWP 3:05PM 17.74 -0.47 -2.58% 15,448,600 5,347,681 18.00 17.20 18.32 17.0000 62.8125 26.39
MRK 3:05PM 66.01 -1.69 -2.50% 3,856,000 5,495,818 67.20 65.51 67.58 60.3500 96.6875 22.42
JPM 3:06PM 36.76 -1.59 -4.15% 8,891,600 6,525,818 38.00 36.50 38.00 32.3750 58.3750 21.54
C 3:06PM 44.06 -1.52 -3.33% 11,892,400 10,798,045 44.95 43.70 45.25 39.0000 58.7500 17.36
AXP 3:06PM 35.11 -1.62 -4.41% 4,885,100 4,414,318 36.10 35.02 36.11 34.0000 63.0000 23.45
WMT 3:06PM 47.40 -1.75 -3.56% 8,380,400 6,571,818 48.95 47.00 49.66 41.4375 58.7500 34.52
GE 3:06PM 40.82 -0.88 -2.11% 14,749,000 20,569,818 41.30 40.55 41.97 36.4200 60.0625 30.50
*BANK_BRKR* No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *BANK_BRKR*)
BAC 3:06PM 59.95 -1.34 -2.19% 6,378,600 5,197,500 60.90 58.75 61.15 36.3125 65.5400 14.11
WFC 3:05PM 45.55 -0.62 -1.34% 3,606,900 4,016,227 46.27 45.27 46.27 39.6250 56.3750 26.49
MER 3:05PM 49.62 -1.66 -3.24% 3,910,900 4,868,681 50.25 49.61 51.11 49.6600 80.0000 15.31
