SI
SI
discoversearch

We've detected that you're using an ad content blocking browser plug-in or feature. Ads provide a critical source of revenue to the continued operation of Silicon Investor.  We ask that you disable ad blocking while on Silicon Investor in the best interests of our community.  If you are not using an ad blocker but are still receiving this message, make sure your browser's tracking protection is set to the 'standard' level.
Technology Stocks : Advanced Micro Devices - Moderated (AMD) -- Ignore unavailable to you. Want to Upgrade?


To: Magrathea who wrote (223707)1/20/2007 1:54:56 PM
From: kpfRespond to of 275872
 
Magrathea

Related: investorshub.com
Looks like a historical low to me. Didn't follow this closely, can you confirm?

K.



To: Magrathea who wrote (223707)1/20/2007 3:03:30 PM
From: MagratheaRead Replies (1) | Respond to of 275872
 
Historical Option Quotes for the AMD 20's.

First, Jan 20's,
then Feb, Apr, July, 08Jan, 09Jan

Data from late October (a few days after the
80000 puts opened on AMDMD) to present.

CChg1D: Change in Call Open Interest in 1 day,
PChg1D: Change in Put Open Interest in 1 day
COI1$K, POI1$K: 1 day Change in (Call,Put) Open interest * Last Price, in $1000s."

-Magrathea

Jan 20
AMD | AMDAD .00 | AMDMD
Date Close | Clast CChg Cvol CopInt CChg1D COI_usdK | Plast Pchg Pvol POpInt PChg1D POI_usdK

070119 17.73 | .05 .00 111 46200 -37 -.2 | 2.30 .20 1696 63610 -1730 -397.9
070118 17.92 | .05 .00 46237 107 .5 | 2.10 .20 735 65340 -4588 -963.5
070117 18.20 | .05 .00 28 46130 -506 -2.5 | 1.90 .00 1340 69928 381 72.4
070116 18.13 | .05 .00 1407 46636 -1422 -7.1 | 1.89 .10 1429 69547 -10540 -1992.1
.00 | .05 -.60 8745 48058 -4505 -22.5 | 1.80 1.50 11488 80087 1924 346.3
070111 20.18 | .70 .30 3475 52563 11998 839.9 | .20 .30 3867 78163 -30489 -609.8
070111 20.18 | .70 .00 48058 -4505 -315.4 | .00 .00 80087 1924 .0
070110 20.01 | .70 -.10 36870 40565 73 5.1 | .40 -.10 48368 108652 -2866 -114.6
070110 20.01 | .70 -.10 36870 40565 73 5.1 | .40 -.10 48368 108652 -2866 -114.6
070105 19.71 | .70 -.05 9794 33970 2747 192.3 | .85 -.05 848 118271 1210 102.9
070104 19.79 | .70 .05 1956 40492 6522 456.5 | .85 .05 4346 111518 -6753 -574.0
070104 19.79 | .70 -.05 9794 33970 2747 192.3 | .85 -.05 848 118271 1210 102.9
070104 19.79 | .70 .05 6236 31223 2704 189.3 | .80 .05 5948 117061 4347 347.8
070103 19.52 | 1.05 -.40 8294 28519 852 89.5 | 1.00 -.40 15872 112714 -316 -31.6
061228 20.57 | 1.25 -.10 4827 26694 -89 -11.1 | .60 -.10 2368 111957 369 22.1
061228 20.57 | 1.26 -.09 4146 26694 -89 -11.2 | .60 -.09 1568 111957 369 22.1
061222 20.77 | 1.47 -.23 1984 26889 -57 -8.4 | .66 .11 1328 111595 9138 603.1
061222 20.77 | 1.47 -.23 1984 26889 -57 -8.4 | .66 .11 1328 111595 9138 603.1
061221 20.95 | 1.70 -.60 2007 26946 416 70.7 | .55 .15 12121 102457 110 6.1
061220 21.85 | 2.30 .15 917 26530 61 14.0 | .40 -.05 406 102347 -4 -.2
061219 21.64 | 2.15 -.20 1405 26469 199 42.8 | .45 .10 1584 102351 657 29.6
061218 21.97 | 2.35 -.25 918 26270 596 140.1 | .35 -.05 1379 101694 -19644 -687.5
061215 22.12 | 2.60 -.60 2851 25674 2134 554.8 | .40 .00 2097 121338 14835 593.4
061214 22.71 | 3.20 1.85 9376 23540 2663 852.2 | .40 -.70 54556 106503 -4072 -162.9
061213 20.17 | 1.35 -.15 3793 20877 3486 470.6 | 1.10 .15 13524 110575 556 61.2
061206 21.49 | 2.30 .10 940 16892 6 1.4 | .75 -.10 115 109968 13 1.0
061206 21.49 | 2.30 .10 940 16892 6 1.4 | .75 -.10 115 109968 13 1.0
061205 21.34 | 2.20 .10 637 16886 311 68.4 | .85 -.10 1755 109955 -262 -22.3
061205 21.34 | 2.20 .10 632 16575 .0 | .85 -.10 1755 110217 .0
061204 21.04 | 2.10 .20 1849 16575 748 157.1 | .95 -.20 2620 110217 716 68.0
061201 20.69 | 1.90 -.60 2277 15827 -624 -118.6 | 1.15 .45 1558 109501 328 37.7
061130 21.57 | 2.50 .10 1404 16451 2579 644.8 | .70 -.10 6474 109173 6002 420.1
061129 21.41 | 2.40 -.35 5063 13872 159 38.2 | .80 .15 8498 103171 -3450 -276.0
061128 21.93 | 2.75 .10 2149 13713 -6 -1.7 | .65 -.05 4745 106621 92 6.0
061127 21.83 | 2.65 .00 296 13719 3 .8 | .70 .00 314 106529 -7 -.5
061124 21.80 | 2.65 .05 92 13716 -59 -15.6 | .70 .00 139 106536 180 12.6
061122 21.77 | 2.60 .20 272 13775 210 54.6 | .70 -.20 716 106356 4788 335.2
061122 21.77 | 2.60 .20 272 13775 210 54.6 | .70 -.20 716 106356 4788.0 335.2
061121 21.24 | 2.40 -.05 319 13565 184 44.2 | .90 .05 5177 101568 95.0 8.6
061120 21.44 | 2.45 -.05 394 13381 125 30.6 | .85 -.05 256 101473 198.0 16.8
061117 21.45 | 2.50 -.25 203 13256 21 5.3 | .90 .00 360 101275 -394.0 -35.5
061117 21.45 | 2.50 -.25 203 13256 21 5.3 | .90 .00 360 101275 -394.0 -35.5
061116 21.74 | 2.75 -.05 679 13177 -58 -16.0 | .90 .00 170 101517 -152.0 -13.7
061115 21.71 | 2.80 .35 657 13235 72 20.2 | .90 -.10 3797 101669 194.0 17.5
061114 21.34 | 2.45 .00 390 13163 -67 -16.4 | 1.00 .05 574 101475 473.0 47.3
061113 21.20 | 2.45 .10 127 13230 179 43.9 | 1.00 -.15 1705 101002 128.0 12.8
061110 21.07 | 2.35 .05 247 13051 35 8.2 | 1.15 -.10 428 100874 -241.0 -27.7
061109 20.89 | 2.30 -.25 179 13016 180 41.4 | 1.25 .15 270 101115 2665.0 333.1
061108 21.25 | 2.55 -.25 415 12836 -42 -10.7 | 1.10 .11 3315 98450 -70.0 -7.7
061106 21.39 | 2.75 .30 330 12899 -43 -11.8 | 1.05 -.25 125 98470 -457.0 -48.0
061106 21.39 | 2.75 .30 330 12899 -43 -11.8 | 1.05 -.25 125 98470 -457.0 -48.0
061103 20.88 | 2.45 .10 254 12942 254 62.2 | 1.30 -.06 479 98927 403.0 52.4
061102 20.85 | 2.35 -.05 375 12688 142 33.4 | 1.36 -.04 1026 98524 268.0 36.4
061101 20.73 | 2.40 -.30 106 12546 -54 -13.0 | 1.40 .15 418 98256 1277.0 178.8
061031 21.27 | 2.70 -.10 182 12600 -82 -22.1 | 1.25 .00 601 96979 4491.0 561.4
061030 21.32 | 2.80 .30 368 12682 -501 -140.3 | 1.25 -.20 6495 92488 -205.0 -25.6
061027 20.86 | 2.50 -.40 1786 13183 75 18.8 | 1.45 .30 1011 92693 -67.0 -9.7
061026 21.50 | 2.60 .25 559 12969 12621 90.5 | 1.45 -.20 233 104009 773.0 112.1
061025 20.83 | 2.60 .25 559 12969 .0 | 1.45 -.20 233 104009 .0 .0
061024 20.32 | 2.41 .11 759 12621 .0 | 1.65 -.20 17232 103236 .0 .0
061024 20.32 | 2.30 -.05 1285 12621 .0 | 1.85 -.20 22643 103236 .0 .0
.00 | 2.35 -.65 2205 11003 .0 | 2.05 .40 12481 98894 .0 .0


Feb. 20's.
AMD | AMDBD .00 | AMDND
Date Close | Clast CChg Cvol CopInt CChg1D COI_usdK | Plast Pchg Pvol POpInt PChg1D POI_usdK

070119 17.73 | .20 -.10 2500 22919 370 7.4 | 2.50 .10 432 35711 13 3.3
070118 17.92 | .30 -.10 649 22549 288 8.6 | 2.40 .20 306 35698 1268 304.3
070117 18.20 | .35 -.10 577 22261 773 27.1 | 2.20 .10 278 34430 -151 -33.2
070116 18.13 | .40 -.10 1876 21488 4923 196.9 | 2.90 .10 13 3151 -23 -6.7
.00 | .40 -1.10 13017 16565 2232 89.3 | 2.75 1.30 121 3174 68 18.7
070111 20.18 | 1.25 .00 16565 2232 279.0 | .00 .00 34431 -2459 .0
070111 20.18 | 1.25 .35 2194 14333 8790 1098.8 | 1.00 .35 816 36890 25671 2567.1
070110 20.01 | 1.25 .25 14416 5543 140 17.5 | 1.25 .25 31898 11219 365 45.6
070110 20.01 | 1.25 .25 14416 5543 140 17.5 | 1.25 .25 31898 11219 365 45.6
070105 19.71 | 1.18 -.07 1664 4923 527 62.2 | 1.30 -.07 243 10438 9 1.2
070104 19.79 | 1.25 -.07 1664 4923 527 65.9 | 1.30 -.07 243 10438 9 1.2
070104 19.79 | 1.25 .03 185 5403 480 60.0 | 1.35 .03 583 10854 416 56.2
070104 19.79 | 1.25 .05 1170 4396 2076 259.5 | 1.30 .05 1060 10429 4602 598.3
070103 19.52 | 1.60 -.40 2884 2320 317 50.7 | 1.45 -.40 6442 5827 1953 283.2
061228 20.57 | 1.80 -.06 435 1772 93 16.7 | 1.05 -.06 179 3829 36 3.8
061228 20.57 | 1.80 -.06 393 1772 93 16.7 | 1.05 -.06 172 3829 36 3.8
061222 20.77 | 1.95 -.14 83 1461 258 50.3 | 1.00 .05 61 3582 105 10.5
061222 20.77 | 1.95 -.14 83 1461 258 50.3 | 1.00 .05 61 3582 105 10.5
061221 20.95 | 2.09 -.71 268 1203 921 192.5 | .95 .20 203 3477 2705 257.0
061220 21.85 | 2.80 .20 1174 282 86 24.1 | .75 -.05 3147 772 558 41.9
061219 21.64 | 2.60 -.20 87 196 196 51.0 | .80 .10 833 214 214 17.1
061218 21.97 | 2.80 -.10 201 .0 | .70 -.10 280 .0


Apr 20
AMD | AMDDD .00 | AMDPD
Date Close | Clast CChg Cvol CopInt CChg1D COI_usdK | Plast Pchg Pvol POpInt PChg1D POI_usdK

070119 17.73 | .79 -.10 648 8056 363 28.7 | 2.80 .00 1336 31264 -100 -28.0
070118 17.92 | .90 -.10 694 7693 -119 -10.7 | 2.80 .20 325 31364 49 13.7
070117 18.20 | 1.00 .00 823 7812 -10 -1.0 | 2.70 .10 191 31315 478 129.1
070116 18.13 | 1.00 .00 705 7822 1207 120.7 | 2.65 -.10 1030 30837 356 94.3
.00 | 1.08 -1.20 5855 6615 122 13.2 | 2.60 1.00 1260 30481 146 38.0
070111 20.18 | 2.10 .00 6615 122 25.6 | .00 .00 30481 146 .0
070111 20.18 | 2.10 .35 362 6493 1978 415.4 | 1.55 .35 304 30335 577 89.4
070110 20.01 | 2.10 .20 2751 4515 -27 -5.7 | 1.75 .20 858 29758 23 4.0
070110 20.01 | 2.10 .20 2751 4515 -27 -5.7 | 1.75 .20 858 29758 23 4.0
070105 19.71 | 1.95 -.15 299 4046 44 8.6 | 1.95 -.15 55 29537 30 5.9
070104 19.79 | 2.10 .05 209 4542 496 104.2 | 1.95 .05 36 29735 198 38.6
070104 19.79 | 2.10 .10 270 4002 -33 -6.9 | 1.95 .10 71 29507 59 11.5
070104 19.79 | 2.10 -.15 299 4046 44 9.2 | 1.95 -.15 55 29537 30 5.9
070103 19.52 | 2.50 -.50 413 4035 78 19.5 | 2.10 -.50 98 29448 -136 -28.6
061228 20.57 | 2.60 -.05 34 3983 -4 -1.0 | 1.70 -.05 470 29176 -198 -33.7
061228 20.57 | 2.67 .02 32 3983 -4 -1.1 | 1.70 .02 470 29176 -198 -33.7
061222 20.77 | 2.75 -.15 412 3354 133 36.6 | 1.70 .20 34 30277 1352 229.8
061222 20.77 | 2.75 -.15 412 3354 133 36.6 | 1.70 .20 34 30277 1352 229.8
061221 20.95 | 2.90 -.50 185 3221 -68 -19.7 | 1.50 .22 1466 28925 -2251 -337.7
061220 21.85 | 3.40 .10 24 3289 21 7.1 | 1.28 -.07 475 31176 2493 319.1
061219 21.64 | 3.30 -.20 138 3268 -25 -8.3 | 1.35 .05 2734 28683 1 .1
061218 21.97 | 3.50 -.20 627 3293 296 103.6 | 1.30 .06 132 28682 99 12.9
061215 22.12 | 3.70 -.50 487 2997 -280 -103.6 | 1.24 .09 579 28583 59 7.3
061214 22.71 | 4.20 1.70 889 3277 18 7.6 | 1.15 -.80 375 28524 252 29.0
061213 20.17 | 2.50 -.15 323 3259 106 26.5 | 1.95 .10 381 28272 358 69.8
061206 21.49 | 3.40 .00 130 3160 59 20.1 | 1.55 -.10 20 27899 198 30.7
061206 21.49 | 3.40 .00 130 3160 59 20.1 | 1.55 -.10 20 27899 198 30.7
061205 21.34 | 3.40 .20 60 3101 11 3.7 | 1.65 -.05 2849 27701 -21 -3.5
061205 21.34 | 3.40 .20 60 3090 .0 | 1.65 -.05 2761 27722 .0
061204 21.04 | 3.20 .20 93 3090 275 88.0 | 1.70 -.30 141 27722 4332 736.4
061201 20.69 | 3.00 -.53 799 2815 -22 -6.6 | 2.00 .57 7750 23390 65 13.0
061130 21.57 | 3.53 .23 111 2837 -31 -10.9 | 1.43 -.12 151 23325 46 6.6
061129 21.41 | 3.30 -.30 126 2868 21 6.9 | 1.55 .10 61 23279 -1 -.2
061128 21.93 | 3.60 -.10 31 2847 -48 -17.3 | 1.45 .00 4 23280 79 11.5
061127 21.83 | 3.70 .03 213 2895 -7 -2.6 | 1.45 .00 127 23201 2 .3
061124 21.80 | 3.67 .07 62 2902 24 8.8 | 1.45 -.05 96 23199 22 3.2
061122 21.77 | 3.60 .40 65 2878 44 15.8 | 1.50 -.15 42 23177 76 11.4
061122 21.77 | 3.60 .40 65 2878 44 15.8 | 1.50 -.15 42 23177 76.0 11.4
061121 21.24 | 3.20 -.20 97 2834 11 3.5 | 1.65 .05 179 23101 -10.0 -1.7
061120 21.44 | 3.39 -.11 1 2823 379 128.5 | 1.60 .10 241 23111 35.0 5.6
061117 21.45 | 3.50 -.20 412 2444 -18 -6.3 | 1.60 .10 241 23076 -22.0 -3.5
061117 21.45 | 3.50 -.20 412 2444 -18 -6.3 | 1.60 .10 241 23076 -22.0 -3.5
061116 21.74 | 3.70 .10 49 2437 -25 -9.3 | 1.50 -.10 22 23094 -4.0 -.6
061115 21.71 | 3.60 .10 63 2462 204 73.4 | 1.60 -.15 127 23098 215.0 34.4
061114 21.34 | 3.50 .11 221 2258 -10 -3.5 | 1.75 .00 240 22883 4831.0 845.4
061113 21.20 | 3.39 .19 15 2268 -4 -1.4 | 1.75 -.10 4180 18052 9180.0 1606.5
061110 21.07 | 3.20 -.10 25 2272 75 24.0 | 1.85 -.05 10080 8872 1746.0 323.0
061109 20.89 | 3.30 -.20 82 2197 83 27.4 | 1.90 .15 1868 7126 1012.0 192.3
061108 21.25 | 3.50 -.40 102 2114 -82 -28.7 | 1.75 .10 1350 6114 30.0 5.3
061106 21.39 | 3.50 .10 10 2206 16 5.6 | 1.78 -.12 45 6056 50.0 8.9
061106 21.39 | 3.50 .10 10 2206 16 5.6 | 1.78 -.12 45 6056 50.0 8.9
061103 20.88 | 3.40 .10 22 2190 66 22.4 | 1.90 -.10 110 6006 2727.0 518.1
061102 20.85 | 3.30 .00 87 2124 44 14.5 | 2.00 -.01 2874 3279 -80.0 -16.0
061101 20.73 | 3.30 -.30 104 2080 127 41.9 | 2.01 .06 20 3359 59.0 11.9
061031 21.27 | 3.60 -.20 152 1953 17 6.1 | 1.95 -.15 105 3300 -2.0 -.4
061030 21.32 | 3.80 .40 46 1936 212 80.6 | 2.10 .00 35 3302 530.0 111.3
061027 20.86 | 3.40 -.40 262 1724 220 74.8 | 2.10 .20 807 2772 246.0 51.7
061026 21.50 | 3.30 .00 116 1429 1319 36.3 | 2.16 -.16 76 2509 85.0 18.4
061025 20.83 | 3.30 .00 116 1429 .0 | 2.16 -.16 76 2509 .0 .0
061024 20.32 | 3.30 .10 184 1319 .0 | 2.32 -.18 162 2424 .0 .0
061024 20.32 | 3.20 .00 894 1319 .0 | 2.50 -.15 678 2424 .0 .0
.00 | 3.20 -.60 626 1102 .0 | 2.65 .46 629 2057 .0 .0


Jul 20
AMD | AMDGD .00 | AMDSD
Date Close | Clast CChg Cvol CopInt CChg1D COI_usdK | Plast Pchg Pvol POpInt PChg1D POI_usdK

070119 17.73 | 1.45 -.10 232 8381 2223 322.3 | 3.30 .10 1263 11139 -1 -.3
070118 17.92 | 1.55 -.10 3528 6158 36 5.6 | 3.20 .10 1791 11140 265 84.8
070117 18.20 | 1.60 -.20 42 6122 36 5.8 | 3.10 .10 584 10875 208 64.5
070116 18.13 | 1.75 .10 429 6086 455 79.6 | 3.00 -.10 366 10667 312 93.6
.00 | 1.75 -1.50 1415 5631 26 4.6 | 3.00 .80 517 10355 25 7.5
070111 20.18 | 2.90 .36 39 5605 -8 -2.3 | 2.15 .36 10330 -2 -.4
070111 20.18 | 2.90 .00 5631 26 7.5 | .00 .00 10355 25 .0
070110 20.01 | 2.90 .19 321 5613 25 7.3 | 2.35 .19 235 10332 -30 -7.1
070110 20.01 | 2.90 .19 321 5613 25 7.3 | 2.35 .19 235 10332 -30 -7.1
070105 19.71 | 2.80 -.10 4660 1529 -11 -3.1 | 2.50 -.10 14 10327 8 2.0
070104 19.79 | 2.90 .20 15 1540 574 166.5 | 2.60 .20 10 10319 381 99.1
070104 19.79 | 2.90 .12 63 5588 4059 1177.1 | 2.50 .12 30 10362 35 8.8
070104 19.79 | 2.90 -.10 4660 1529 -11 -3.2 | 2.50 -.10 14 10327 8 2.0
070103 19.52 | 3.30 -.60 690 966 30 9.9 | 2.70 -.60 601 9938 16 4.3
061228 20.57 | 3.40 -.06 22 917 2 .7 | 2.30 -.06 2472 7759 .0
061228 20.57 | 3.43 -.03 21 917 2 .7 | 2.35 -.03 2390 7759 .0
061222 20.77 | 3.50 -.26 209 847 25 8.8 | 2.25 .20 195 7884 .0
061222 20.77 | 3.50 -.26 209 847 25 8.8 | 2.25 .20 195 7884 .0
061221 20.95 | 3.76 -.44 36 822 -4 -1.5 | 2.05 .25 6 7884 6 1.2
061220 21.85 | 4.20 -.10 29 826 18 7.6 | 1.80 -.05 10 7878 .0
061219 21.64 | 4.30 -.06 19 808 88 37.8 | 1.85 .10 11 7878 -9 -1.7
061218 21.97 | 4.36 -.24 93 720 11 4.8 | 1.75 -.05 508 7887 3 .5
061215 22.12 | 4.60 -.30 20 709 -17 -7.8 | 1.80 .08 10 7884 -367 -66.1
061214 22.71 | 4.90 1.70 107 726 5 2.5 | 1.72 -.70 377 8251 9 1.5
061213 20.17 | 3.20 -.20 14 721 98 31.4 | 2.42 .07 30 8242 2762 668.4
061206 21.49 | 4.20 .20 3 622 18 7.6 | 2.05 -.30 18 5479 .0
061206 21.49 | 4.20 .20 3 622 18 7.6 | 2.05 -.30 18 5479 .0
061205 21.34 | 4.00 .00 37 604 320 128.0 | 2.35 .60 90 5479 .0
061205 21.34 | 4.00 .00 37 284 .0 | 2.35 -.10 91 5479 .0
061204 21.04 | 4.00 .30 332 284 55 22.0 | 2.35 -.10 91 5479 2412 566.8
061201 20.69 | 3.70 -.50 88 229 99 36.6 | 2.50 .60 3040 3067 -82 -20.5
061130 21.57 | 4.20 .24 130 130 69 29.0 | 1.90 -.02 389 3149 2527 480.1
061129 21.41 | 3.96 -.54 89 61 .0 | 1.92 .12 5027 622 34 6.5
061128 21.93 | 4.50 .20 15 61 35 15.8 | 1.80 -.05 15 588 302 54.4
061127 21.83 | 4.50 .20 15 26 17 7.7 | 1.85 -.05 307 286 66 12.2
061124 21.80 | 4.30 .10 17 9 9 3.9 | 1.90 .05 78 220 71 13.5
061122 21.77 | 4.20 .00 9 .0 | 1.85 -.25 76 149 120 22.2
061122 21.77 | 4.20 .00 9 .0 | 1.85 -.25 76 149 120.0 22.2
061121 21.24 | .00 .00 .0 | 2.10 .10 124 29 29.0 6.1
061120 21.44 | .00 .00 .0 | 2.00 -.05 50 .0 .0
061117 21.45 | .00 .00 .0 | .00 .00 .0 .0
061117 21.45 | .00 .00 .0 | .00 .00 .0 .0


08 Jan 20
AMD | WVVAD .00 | WVVMD
Date Close | Clast CChg Cvol CopInt CChg1D COI_usdK | Plast Pchg Pvol POpInt PChg1D POI_usdK

070119 17.73 | 2.50 -.10 1325 12636 463 115.8 | 3.80 .00 426 21206 -31 -11.8
070118 17.92 | 2.50 -.20 2152 12173 38 9.5 | 3.80 .10 25 21237 -10 -3.8
070117 18.20 | 2.65 -.20 127 12135 1167 309.3 | 3.70 .10 122 21247 29 10.7
070116 18.13 | 2.65 -.20 1469 10968 1626 430.9 | 3.60 -.10 288 21218 98 35.3
.00 | 2.80 -1.30 2671 9342 -13 -3.6 | 3.60 .70 281 21120 -345 -124.2
070111 20.18 | 4.00 .40 65 9355 1001 400.4 | 2.80 .40 510 21465 872 244.2
070111 20.18 | 4.00 .00 9342 -13 -5.2 | .00 .00 21120 -345 .0
070110 20.01 | 4.00 .20 1068 8354 52 20.8 | 3.00 .20 1000 20593 14 4.2
070110 20.01 | 4.00 .20 1068 8354 52 20.8 | 3.00 .20 1000 20593 14 4.2
070105 19.71 | 4.00 .00 328 8332 94 37.6 | 3.20 .00 35 20231 -73 -23.4
070104 19.79 | 4.00 .00 162 8238 187 74.8 | 3.20 .00 356 20304 1 .3
070104 19.79 | 4.00 .00 51 8302 -30 -12.0 | 3.10 .00 21 20579 348 107.9
070104 19.79 | 4.00 .00 328 8332 94 37.6 | 3.20 .00 35 20231 -73 -23.4
070103 19.52 | 4.50 -.50 484 8051 -61 -27.5 | 3.40 -.50 14 20303 12 4.1
061228 20.57 | 4.60 .00 24 8129 68 31.3 | 3.00 .00 2 19076 3385 1015.5
061228 20.57 | 4.50 -.10 23 8129 68 30.6 | 3.00 -.10 2 19076 3385 1015.5
061222 20.77 | 4.70 -.20 124 7973 192 90.2 | 2.95 .35 68 15625 -9 -2.7
061222 20.77 | 4.70 -.20 124 7973 192 90.2 | 2.95 .35 68 15625 -9 -2.7
061221 20.95 | 4.90 -.50 107 7781 -3 -1.5 | 2.60 .10 20 15634 -1 -.3
061220 21.85 | 5.40 .10 10 7784 -84 -45.4 | 2.50 -.05 1 15635 58 14.5
061219 21.64 | 5.30 -.10 205 7868 11 5.8 | 2.55 .15 65 15577 20 5.1
061218 21.97 | 5.40 -.20 47 7857 -14 -7.6 | 2.40 .00 64 15557 3 .7
061215 22.12 | 5.60 -.50 219 7871 -85 -47.6 | 2.40 .10 30 15554 94 22.6
061214 22.71 | 6.10 1.75 158 7956 69 42.1 | 2.30 -.77 856 15460 162 37.3
061213 20.17 | 4.35 -.15 104 7887 276 120.1 | 3.07 .07 191 15298 653 200.5
061206 21.49 | 5.10 .10 26 7601 20 10.2 | 2.75 -.05 4 14645 2 .6
061206 21.49 | 5.10 .10 26 7601 20 10.2 | 2.75 -.05 4 14645 2 .6
061205 21.34 | 5.00 .30 32 7581 4 2.0 | 2.75 -.05 4 14643 269 74.0
061205 21.34 | 5.00 .30 32 7577 .0 | 2.75 -.05 4 14374 .0
061204 21.04 | 4.70 -.50 4 7577 24 11.3 | 2.80 -.20 481 14374 2487 696.4
061201 20.69 | 4.70 -.50 364 7553 132 62.0 | 3.00 .50 3140 11887 166 49.8
061130 21.57 | 5.20 .30 372 7421 25 13.0 | 2.50 -.02 281 11721 -10 -2.5
061129 21.41 | 5.10 -.30 26 7396 23 11.7 | 2.52 .12 4 11731 -11 -2.8
061128 21.93 | 5.40 .00 22 7373 85 45.9 | 2.40 -.10 7 11742 13 3.1
061127 21.83 | 5.40 .00 103 7288 10 5.4 | 2.40 -.10 10 11729 23 5.5
061124 21.80 | 5.40 .10 24 7278 75 40.5 | 2.50 -.15 23 11706 26 6.5
061122 21.77 | 5.30 .30 96 7203 21 11.1 | 2.50 -.15 26 11680 35 8.8
061122 21.77 | 5.30 .30 96 7203 21 11.1 | 2.50 -.15 26 11680 35.0 8.8
061121 21.24 | 5.00 -.10 112 7182 27 13.5 | 2.65 .00 335 11645 .0 .0
061120 21.44 | 5.10 .00 33 7155 16 8.2 | 2.65 .15 2 11645 -700.0 -185.5
061117 21.45 | 5.10 -.30 21 7139 37 18.9 | 2.65 .15 2 12345 -47.0 -12.5
061117 21.45 | 5.10 -.30 21 7139 37 18.9 | 2.65 .15 2 12345 -47.0 -12.5
061116 21.74 | 5.40 .14 50 7099 -3 -1.6 | 2.50 -.19 5 12427 35.0 8.8
061115 21.71 | 5.26 .26 35 7102 2 1.1 | 2.69 -.11 35 12392 2.0 .5
061114 21.34 | 5.00 -.10 5 7100 131 65.5 | 2.80 .05 4 12390 204.0 57.1
061113 21.20 | 5.10 .13 192 6969 2 1.0 | 2.75 -.15 371 12186 44.0 12.1
061110 21.07 | 4.97 .07 2 6967 755 375.2 | 2.90 .05 66 12142 652.0 189.1
061109 20.89 | 4.90 -.30 854 6212 20 9.8 | 2.85 .05 1250 11490 -5.0 -1.4
061108 21.25 | 5.20 -.27 21 6192 112 58.2 | 2.80 .10 15 11495 4.0 1.1
061106 21.39 | 5.20 .20 36 6056 .0 | 2.80 -.20 5 11486 90.0 25.2
061106 21.39 | 5.20 .20 36 6056 .0 | 2.80 -.20 5 11486 90.0 25.2
061103 20.88 | 5.00 .10 10 6056 2008 1004.0 | 3.00 .00 112 11396 4062.0 1218.6
061102 20.85 | 4.90 .00 2062 4048 88 43.1 | 3.00 .00 4083 7334 .0 .0
061101 20.73 | 4.90 -.40 133 3960 51 25.0 | 3.00 .01 3 7334 -1.0 -.3
061031 21.27 | 5.30 -.20 100 3909 -14 -7.4 | 3.00 .01 14 7335 -11.0 -3.3
061030 21.32 | 5.50 .00 59 3923 42 23.1 | 2.99 .09 5 7346 11.0 3.3
061027 20.86 | 5.50 -.10 359 3881 5 2.8 | 2.90 .00 33 7335 -2.0 -.6
061026 21.50 | 5.20 .40 41 3861 3820 21.3 | 3.10 -.30 127 7327 18.0 5.6
061025 20.83 | 5.20 .40 41 3861 .0 | 3.10 -.30 127 7327 .0 .0
061024 20.32 | 4.80 .07 168 3820 .0 | 3.40 .00 29 7309 .0 .0
061024 20.32 | 4.73 -.07 100 3820 .0 | 3.40 -.10 24 7309 .0 .0
.00 | 4.80 -.60 151 3754 .0 | 3.50 .40 371 6940 .0 .0


09 Jan 20
AMD | VVVAD .00 | VVVMD
Date Close | Clast CChg Cvol CopInt CChg1D COI_usdK | Plast Pchg Pvol POpInt PChg1D POI_usdK

070119 17.73 | 4.10 -.10 25 2990 -25 -10.3 | 4.70 .10 18 1883 .0
070118 17.92 | 4.20 -.30 149 3015 400 168.0 | 4.80 .10 14 1883 100 48.0
070117 18.20 | 4.43 .00 462 2615 -246 -109.0 | 4.63 .10 198 1783 15 6.9
070116 18.13 | 4.43 -.10 114 2861 374 165.7 | 4.50 -.10 42 1768 190 85.5
.00 | 4.40 -1.70 844 2487 28 12.3 | 4.38 .40 234 1578 13 5.7
070111 20.18 | 5.50 .32 56 2459 43 23.7 | 3.80 .32 14 1565 .0
070111 20.18 | 5.50 .00 2487 28 15.4 | .00 .00 1578 13 .0
070110 20.01 | 5.50 .08 90 2416 44 24.2 | 4.00 .08 1565 1 .4
070110 20.01 | 5.50 .08 90 2416 44 24.2 | 4.00 .08 1565 1 .4
070105 19.71 | 5.60 .10 45 2346 75 42.0 | 4.10 .10 13 1559 104 42.6
070104 19.79 | 5.50 -.20 256 2271 14 7.7 | 4.20 -.20 104 1455 59 24.8
070104 19.79 | 5.50 .10 45 2346 75 41.3 | 4.10 .10 13 1559 104 42.6
070104 19.79 | 5.50 .28 85 2372 26 14.3 | 4.10 .28 1 1564 5 2.1
070103 19.52 | 6.16 -.46 22 2257 .0 | 4.20 -.46 82 1396 45 18.9
061228 20.57 | 6.16 -.11 65 2295 .0 | 3.90 -.11 49 1328 .0
061228 20.57 | 6.30 .03 60 2295 .0 | 3.90 .03 19 1328 .0
